|
Billings
Roscoe Hill MT78 MP 19.0 - West - SB lane MP 19.3
(263002.1)
Surface/Atmospheric History
|
|
| 05/09/2021 22:43 to 5/10/2021 22:43 | |
Surface/Precip. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/10/2021 22:37 | Dry | 45.1F | - | - | 39F | 59% | 26F | Calm | Calm | SW | Yes | - |
| 05/10/2021 22:35 | Dry | 45.0F | - | - | 39F | 59% | 26F | Calm | Calm | S | Yes | - |
| 05/10/2021 22:27 | Dry | 45.3F | - | - | 39F | 59% | 26F | Calm | Calm | S | None | None |
| 05/10/2021 22:20 | Dry | 45.3F | - | - | 39F | 58% | 26F | Calm | Calm | S | None | None |
| 05/10/2021 22:17 | Dry | 45.3F | - | - | 39F | 58% | 26F | Calm | Calm | S | None | None |
| 05/10/2021 22:06 | Dry | 45.3F | - | - | 39F | 59% | 26F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 22:05 | Dry | 45.3F | - | - | 39F | 59% | 26F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 21:56 | Dry | 45.3F | - | - | 39F | 60% | 26F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 21:50 | Dry | 45.3F | - | - | 39F | 60% | 26F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 21:46 | Dry | 45.3F | - | - | 38F | 61% | 26F | 4 mph | 4 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 21:36 | Dry | 45.3F | - | - | 38F | 62% | 26F | Calm | Calm | SW | None | None |
| 05/10/2021 21:35 | Dry | 45.3F | - | - | 38F | 62% | 26F | Calm | Calm | SW | None | None |
| 05/10/2021 21:26 | Dry | 45.3F | - | - | 38F | 61% | 26F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 21:20 | Dry | 45.3F | - | - | 38F | 61% | 26F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 21:16 | Dry | 45.3F | - | - | 38F | 61% | 26F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/10/2021 21:06 | Dry | 45.5F | - | - | 39F | 61% | 26F | 4 mph | 4 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 21:04 | Dry | 45.5F | - | - | 39F | 61% | 26F | Calm | 4 mph | S | None | None |
| 05/10/2021 20:56 | Dry | 45.9F | - | - | 39F | 60% | 26F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 20:50 | Dry | 46.4F | - | - | 39F | 58% | 26F | Calm | 5 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 20:46 | Dry | 46.4F | - | - | 39F | 57% | 26F | Calm | 6 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 20:36 | Dry | 46.6F | - | - | 39F | 59% | 26F | 4 mph | 6 mph | S | None | None |
| 05/10/2021 20:35 | Dry | 46.8F | - | - | 39F | 59% | 26F | 4 mph | 6 mph | S | None | None |
| 05/10/2021 20:26 | Dry | 47.1F | - | - | 39F | 60% | 27F | Calm | 7 mph | S | None | None |
| 05/10/2021 20:20 | Dry | 47.3F | - | - | 39F | 61% | 27F | 6 mph | 7 mph | S | None | None |
| 05/10/2021 20:16 | Dry | 47.3F | - | - | 39F | 61% | 27F | 6 mph | 8 mph | S | None | None |
| 05/10/2021 20:06 | Dry | 47.7F | - | - | 39F | 62% | 28F | 7 mph | 9 mph | S | None | None |
| 05/10/2021 20:05 | Dry | 47.7F | - | - | 39F | 62% | 28F | 7 mph | 8 mph | S | None | None |
| 05/10/2021 19:56 | Dry | 48.4F | - | - | 39F | 61% | 27F | 7 mph | 8 mph | SE | None | None |
| 05/10/2021 19:50 | Dry | 48.6F | - | - | 39F | 61% | 27F | 6 mph | 8 mph | SE | None | None |
| 05/10/2021 19:46 | Dry | 48.7F | - | - | 39F | 62% | 27F | 7 mph | 8 mph | SE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/10/2021 19:36 | Dry | 49.1F | - | - | 39F | 62% | 27F | 7 mph | 9 mph | SE | None | None |
| 05/10/2021 19:35 | Dry | 49.1F | - | - | 39F | 62% | 27F | 7 mph | 9 mph | SE | None | None |
| 05/10/2021 19:26 | Dry | 49.5F | - | - | 40F | 60% | 27F | 8 mph | 9 mph | SE | None | None |
| 05/10/2021 19:20 | Dry | 49.6F | - | - | 40F | 58% | 27F | 7 mph | 11 mph | SE | Yes | - |
| 05/10/2021 19:16 | Dry | 49.8F | - | - | 40F | 57% | 26F | 8 mph | 11 mph | SE | None | None |
| 05/10/2021 19:06 | Dry | 50.4F | - | - | 41F | 53% | 25F | 7 mph | 9 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 19:05 | Dry | 50.4F | - | - | 41F | 52% | 25F | 7 mph | 9 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 18:56 | Dry | 50.9F | - | - | 42F | 48% | 24F | Calm | Calm | E | None | None |
| 05/10/2021 18:50 | Dry | 51.6F | - | - | 42F | 48% | 24F | Calm | Calm | W | None | None |
| 05/10/2021 18:46 | Dry | 52.0F | - | - | 42F | 48% | 24F | Calm | Calm | S | None | None |
| 05/10/2021 18:36 | Dry | 53.2F | - | - | 42F | 48% | 24F | Calm | Calm | S | None | None |
| 05/10/2021 18:35 | Dry | 53.2F | - | - | 42F | 47% | 24F | Calm | Calm | S | None | None |
| 05/10/2021 18:25 | Dry | 53.8F | - | - | 42F | 47% | 24F | Calm | Calm | N | None | None |
| 05/10/2021 18:20 | Dry | 54.7F | - | - | 42F | 47% | 24F | Calm | 4 mph | N | None | None |
| 05/10/2021 18:15 | Dry | 55.6F | - | - | 42F | 47% | 24F | Calm | 4 mph | S | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/10/2021 18:05 | Dry | 54.7F | - | - | 42F | 47% | 24F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 18:05 | Dry | 54.7F | - | - | 42F | 47% | 24F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 17:55 | Dry | 54.0F | - | - | 42F | 47% | 24F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 17:50 | Dry | 54.0F | - | - | 42F | 47% | 24F | Calm | 4 mph | NW | None | None |
| 05/10/2021 17:45 | Dry | 54.3F | - | - | 43F | 47% | 24F | Calm | 4 mph | NW | None | None |
| 05/10/2021 17:35 | Dry | 53.6F | - | - | 42F | 49% | 25F | Calm | 4 mph | W | None | None |
| 05/10/2021 17:35 | Dry | 53.6F | - | - | 42F | 49% | 25F | Calm | 4 mph | W | None | None |
| 05/10/2021 17:25 | Dry | 52.2F | - | - | 42F | 50% | 25F | Calm | 5 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 17:20 | Dry | 51.6F | - | - | 42F | 51% | 25F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 17:15 | Dry | 51.4F | - | - | 42F | 51% | 25F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 17:05 | Wet | 50.7F | - | - | 41F | 53% | 25F | Calm | Calm | W | None | None |
| 05/10/2021 17:05 | Wet | 50.7F | - | - | 41F | 53% | 25F | Calm | Calm | W | None | None |
| 05/10/2021 16:55 | Wet | 49.8F | - | - | 41F | 55% | 26F | Calm | Calm | W | None | None |
| 05/10/2021 16:50 | Wet | 49.8F | - | - | 41F | 55% | 26F | Calm | Calm | W | Yes | - |
| 05/10/2021 16:45 | Wet | 49.8F | - | - | 41F | 55% | 26F | Calm | Calm | W | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/10/2021 16:35 | Wet | 50.0F | - | - | 40F | 51% | 24F | Calm | Calm | S | Yes | - |
| 05/10/2021 16:35 | Wet | 50.0F | - | - | 40F | 51% | 24F | Calm | Calm | S | Yes | - |
| 05/10/2021 16:25 | Wet | 50.0F | - | - | 40F | 53% | 24F | Calm | Calm | E | Yes | - |
| 05/10/2021 16:20 | Wet | 50.2F | - | - | 40F | 53% | 24F | Calm | Calm | E | None | None |
| 05/10/2021 16:15 | Wet | 49.6F | - | - | 39F | 54% | 24F | Calm | Calm | SE | None | None |
| 05/10/2021 16:05 | Wet | 49.5F | - | - | 39F | 56% | 25F | Calm | Calm | E | None | None |
| 05/10/2021 16:05 | Wet | 49.5F | - | - | 39F | 56% | 25F | Calm | Calm | E | None | None |
| 05/10/2021 15:55 | Wet | 49.1F | - | - | 39F | 56% | 25F | Calm | 4 mph | E | Yes | - |
| 05/10/2021 15:50 | Wet | 49.3F | - | - | 38F | 55% | 24F | Calm | 6 mph | E | Yes | - |
| 05/10/2021 15:45 | Wet | 49.1F | - | - | 38F | 55% | 24F | Calm | 4 mph | E | Yes | - |
| 05/10/2021 15:35 | Wet | 48.7F | - | - | 39F | 53% | 23F | Calm | Calm | SE | None | None |
| 05/10/2021 15:35 | Wet | 48.7F | - | - | 39F | 53% | 23F | Calm | Calm | SE | None | None |
| 05/10/2021 15:25 | Wet | 49.6F | - | - | 39F | 50% | 22F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - |
| 05/10/2021 15:20 | Wet | 51.8F | - | - | 40F | 49% | 23F | Calm | 6 mph | NW | Yes | - |
| 05/10/2021 15:15 | Dry | 53.2F | - | - | 40F | 49% | 23F | Calm | 7 mph | NE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/10/2021 15:05 | Dry | 55.4F | - | - | 41F | 47% | 22F | 4 mph | 6 mph | NW | None | None |
| 05/10/2021 15:05 | Dry | 55.4F | - | - | 41F | 47% | 22F | 4 mph | 5 mph | N | None | None |
| 05/10/2021 14:55 | Dry | 55.2F | - | - | 41F | 45% | 22F | Calm | 5 mph | NW | None | None |
| 05/10/2021 14:50 | Dry | 54.9F | - | - | 41F | 45% | 22F | Calm | Calm | SW | None | None |
| 05/10/2021 14:44 | Dry | 54.1F | - | - | 41F | 46% | 22F | Calm | Calm | W | None | None |
| 05/10/2021 14:35 | Dry | 53.2F | - | - | 40F | 46% | 21F | Calm | Calm | W | None | None |
| 05/10/2021 14:34 | Dry | 53.2F | - | - | 40F | 46% | 22F | Calm | Calm | W | None | None |
| 05/10/2021 14:24 | Dry | 53.4F | - | - | 40F | 46% | 21F | Calm | 4 mph | W | None | None |
| 05/10/2021 14:20 | Dry | 53.6F | - | - | 40F | 46% | 21F | Calm | 4 mph | N | None | None |
| 05/10/2021 14:14 | Dry | 53.8F | - | - | 40F | 46% | 21F | Calm | 4 mph | NW | Yes | - |
| 05/10/2021 14:05 | Dry | 54.3F | - | - | 41F | 46% | 21F | Calm | Calm | E | Yes | - |
| 05/10/2021 14:04 | Dry | 54.5F | - | - | 40F | 46% | 21F | Calm | Calm | E | Yes | - |
| 05/10/2021 13:54 | Dry | 55.6F | - | - | 40F | 45% | 21F | Calm | 4 mph | SE | None | None |
| 05/10/2021 13:50 | Dry | 56.1F | - | - | 40F | 46% | 21F | Calm | 5 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 13:44 | Dry | 57.0F | - | - | 40F | 46% | 21F | Calm | 5 mph | E | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/10/2021 13:35 | Dry | 56.7F | - | - | 40F | 46% | 21F | Calm | 4 mph | SE | None | None |
| 05/10/2021 13:34 | Dry | 56.7F | - | - | 40F | 46% | 21F | Calm | 4 mph | SE | None | None |
| 05/10/2021 13:24 | Dry | 57.4F | - | - | 40F | 45% | 21F | Calm | 6 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 13:20 | Dry | 57.2F | - | - | 40F | 45% | 20F | Calm | 6 mph | NW | None | None |
| 05/10/2021 13:14 | Dry | 57.2F | - | - | 39F | 45% | 20F | Calm | 6 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 13:05 | Dry | 57.0F | - | - | 40F | 46% | 21F | Calm | 6 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 13:04 | Dry | 57.2F | - | - | 40F | 46% | 21F | Calm | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 12:54 | Dry | 56.8F | - | - | 39F | 49% | 22F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 12:50 | Dry | 57.0F | - | - | 39F | 51% | 23F | 6 mph | 9 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 12:44 | Dry | 57.4F | - | - | 39F | 52% | 23F | 7 mph | 9 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 12:35 | Dry | 58.8F | - | - | 40F | 50% | 23F | 7 mph | 10 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 12:34 | Dry | 59.0F | - | - | 40F | 50% | 23F | 8 mph | 10 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 12:24 | Dry | 60.3F | - | - | 40F | 48% | 23F | 5 mph | 9 mph | N | None | None |
| 05/10/2021 12:20 | Dry | 60.4F | - | - | 40F | 47% | 22F | Calm | 7 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 12:14 | Dry | 61.0F | - | - | 40F | 48% | 23F | 4 mph | 7 mph | E | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/10/2021 12:05 | Dry | 62.1F | - | - | 40F | 50% | 23F | 4 mph | 7 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 12:04 | Dry | 62.4F | - | - | 40F | 50% | 23F | 6 mph | 7 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 11:54 | Dry | 62.1F | - | - | 39F | 52% | 23F | 4 mph | 9 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 11:50 | Dry | 60.8F | - | - | 39F | 52% | 23F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 11:44 | Dry | 59.7F | - | - | 39F | 54% | 23F | Calm | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 11:35 | Dry | 58.5F | - | - | 38F | 55% | 24F | Calm | 7 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 11:34 | Dry | 58.3F | - | - | 38F | 55% | 24F | Calm | 7 mph | N | None | None |
| 05/10/2021 11:24 | Dry | 57.9F | - | - | 38F | 59% | 25F | 6 mph | 11 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 11:20 | Dry | 57.2F | - | - | 38F | 59% | 25F | 8 mph | 11 mph | N | None | None |
| 05/10/2021 11:14 | Dry | 55.9F | - | - | 37F | 61% | 25F | 7 mph | 11 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 11:05 | Dry | 54.5F | - | - | 37F | 62% | 25F | 9 mph | 11 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 11:03 | Dry | 54.0F | - | - | 37F | 62% | 25F | 7 mph | 10 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 10:53 | Dry | 53.1F | - | - | 37F | 60% | 25F | 7 mph | 10 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 10:50 | Dry | 53.1F | - | - | 37F | 60% | 25F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 10:43 | Dry | 53.4F | - | - | 37F | 61% | 25F | Calm | 5 mph | N | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/10/2021 10:35 | Dry | 52.9F | - | - | 37F | 62% | 26F | Calm | Calm | N | None | None |
| 05/10/2021 10:33 | Dry | 53.1F | - | - | 37F | 63% | 26F | Calm | Calm | NW | None | None |
| 05/10/2021 10:23 | Dry | 51.6F | - | - | 37F | 65% | 26F | 4 mph | 6 mph | N | None | None |
| 05/10/2021 10:20 | Dry | 51.1F | - | - | 37F | 66% | 26F | Calm | 4 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 10:13 | Dry | 50.0F | - | - | 36F | 67% | 26F | 4 mph | 4 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 10:05 | Dry | 49.3F | - | - | 36F | 69% | 27F | Calm | 6 mph | N | None | None |
| 05/10/2021 10:03 | Dry | 49.1F | - | - | 36F | 70% | 27F | Calm | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 09:53 | Dry | 48.9F | - | - | 35F | 70% | 27F | 4 mph | 5 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 09:50 | Dry | 49.1F | - | - | 36F | 70% | 27F | 4 mph | 4 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 09:43 | Dry | 49.5F | - | - | 36F | 71% | 28F | Calm | 4 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 09:35 | Dry | 49.5F | - | - | 36F | 72% | 28F | Calm | 4 mph | N | None | None |
| 05/10/2021 09:33 | Dry | 49.1F | - | - | 36F | 73% | 28F | Calm | 5 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 09:23 | Dry | 47.7F | - | - | 35F | 76% | 28F | Calm | 4 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 09:20 | Dry | 47.3F | - | - | 35F | 77% | 28F | 4 mph | 4 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 09:13 | Dry | 46.8F | - | - | 35F | 79% | 29F | Calm | 4 mph | NE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/10/2021 09:05 | Dry | 45.9F | - | - | 34F | 81% | 29F | Calm | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 09:03 | Dry | 45.5F | - | - | 34F | 81% | 29F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 08:53 | Dry | 44.6F | - | - | 34F | 82% | 29F | 5 mph | 7 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 08:50 | Dry | 44.4F | - | - | 34F | 83% | 29F | 5 mph | 7 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 08:43 | Dry | 44.4F | - | - | 34F | 84% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 08:35 | Dry | 44.2F | - | - | 34F | 84% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 08:33 | Dry | 44.2F | - | - | 34F | 84% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 08:23 | Dry | 43.9F | - | - | 34F | 85% | 29F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 08:20 | Dry | 43.9F | - | - | 33F | 85% | 30F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 08:13 | Dry | 43.5F | - | - | 33F | 85% | 30F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 08:05 | Dry | 43.3F | - | - | 33F | 85% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 08:03 | Dry | 43.2F | - | - | 33F | 85% | 30F | 4 mph | 6 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 07:52 | Dry | 43.0F | - | - | 33F | 86% | 30F | 5 mph | 7 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 07:50 | Dry | 42.8F | - | - | 33F | 86% | 30F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 07:42 | Dry | 42.6F | - | - | 33F | 86% | 30F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/10/2021 07:35 | Dry | 42.6F | - | - | 33F | 86% | 30F | 6 mph | 8 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 07:32 | Dry | 42.6F | - | - | 33F | 86% | 30F | 6 mph | 8 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 07:22 | Dry | 42.4F | - | - | 33F | 86% | 30F | 6 mph | 9 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 07:20 | Dry | 42.6F | - | - | 33F | 86% | 30F | 7 mph | 9 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 07:12 | Dry | 42.6F | - | - | 33F | 86% | 30F | 7 mph | 8 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 07:05 | Dry | 42.4F | - | - | 33F | 86% | 30F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 07:02 | Dry | 42.1F | - | - | 33F | 86% | 30F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 06:52 | Dry | 42.3F | - | - | 33F | 86% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 06:50 | Dry | 41.9F | - | - | 33F | 86% | 30F | 5 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 06:42 | Dry | 42.1F | - | - | 33F | 86% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 06:35 | Dry | 41.9F | - | - | 33F | 86% | 30F | 6 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 06:32 | Dry | 41.9F | - | - | 33F | 86% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 06:22 | Dry | 41.5F | - | - | 33F | 86% | 30F | 4 mph | 5 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 06:20 | Dry | 41.5F | - | - | 33F | 86% | 30F | 4 mph | 5 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 06:12 | Dry | 41.5F | - | - | 33F | 86% | 30F | 5 mph | 6 mph | NE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/10/2021 06:05 | Dry | 41.4F | - | - | 33F | 86% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 06:02 | Dry | 41.4F | - | - | 33F | 86% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 05:52 | Dry | 41.4F | - | - | 33F | 87% | 30F | 5 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 05:50 | Dry | 41.2F | - | - | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 05:42 | Dry | 41.4F | - | - | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 05:35 | Dry | 41.4F | - | - | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 05:32 | Dry | 41.4F | - | - | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 5 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 05:22 | Dry | 41.4F | - | - | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 05:20 | Dry | 41.4F | - | - | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 05:12 | Dry | 41.4F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | 4 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 05:05 | Dry | 41.2F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | 4 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 05:02 | Dry | 41.2F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | 4 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 04:52 | Dry | 41.0F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | 5 mph | NE | Yes | - |
| 05/10/2021 04:50 | Dry | 41.0F | - | - | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 5 mph | NE | None | None |
| 05/10/2021 04:42 | Dry | 40.8F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/10/2021 04:35 | Dry | 40.5F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | 5 mph | NE | Yes | - |
| 05/10/2021 04:32 | Dry | 40.6F | - | - | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 5 mph | NE | Yes | - |
| 05/10/2021 04:21 | Dry | 40.5F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | 6 mph | NE | Yes | - |
| 05/10/2021 04:21 | Dry | 40.5F | - | - | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | Yes | - |
| 05/10/2021 04:11 | Dry | 39.9F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 05/10/2021 04:05 | Dry | 40.3F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | SW | Yes | - |
| 05/10/2021 04:01 | Dry | 40.5F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | W | None | None |
| 05/10/2021 03:51 | Wet | 40.5F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | W | None | None |
| 05/10/2021 03:51 | Wet | 40.5F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | SW | None | None |
| 05/10/2021 03:41 | Wet | 40.5F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | SW | None | None |
| 05/10/2021 03:36 | Wet | 40.5F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | SW | None | None |
| 05/10/2021 03:31 | Wet | 40.6F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | S | None | None |
| 05/10/2021 03:21 | Wet | 40.6F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | SE | None | None |
| 05/10/2021 03:20 | Wet | 40.5F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | SE | None | None |
| 05/10/2021 03:11 | Wet | 40.6F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | SE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/10/2021 03:05 | Wet | 40.5F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | E | None | None |
| 05/10/2021 03:01 | Wet | 40.5F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | E | None | None |
| 05/10/2021 02:51 | Wet | 40.5F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | SE | None | None |
| 05/10/2021 02:50 | Wet | 40.3F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | S | None | None |
| 05/10/2021 02:41 | Wet | 40.3F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 02:36 | Wet | 40.3F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
| 05/10/2021 02:31 | Wet | 39.9F | - | - | 33F | 87% | 30F | Calm | 6 mph | SE | None | None |
| 05/10/2021 02:21 | Wet | 39.7F | - | - | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 6 mph | SE | None | None |
| 05/10/2021 02:20 | Wet | 39.7F | - | - | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 4 mph | SE | None | None |
| 05/10/2021 02:11 | Wet | 40.5F | - | - | 34F | 86% | 30F | 4 mph | 5 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 02:06 | Wet | 40.5F | - | - | 34F | 86% | 30F | 4 mph | 5 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 02:01 | Wet | 40.6F | - | - | 34F | 86% | 30F | 4 mph | 6 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 01:51 | Wet | 40.5F | - | - | 34F | 85% | 30F | 6 mph | 7 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 01:51 | Wet | 40.5F | - | - | 34F | 85% | 30F | 6 mph | 7 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 01:41 | Wet | 40.5F | - | - | 33F | 84% | 29F | Calm | 4 mph | NE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/10/2021 01:36 | Wet | 40.8F | - | - | 34F | 84% | 30F | Calm | 5 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 01:31 | Wet | 40.8F | - | - | 34F | 84% | 30F | Calm | 5 mph | E | None | None |
| 05/10/2021 01:21 | Wet | 41.4F | - | - | 34F | 84% | 30F | Calm | Calm | SE | None | None |
| 05/10/2021 01:20 | Wet | 41.4F | - | - | 34F | 84% | 30F | Calm | Calm | SW | None | None |
| 05/10/2021 01:11 | Wet | 41.2F | - | - | 34F | 84% | 30F | Calm | Calm | SW | Yes | - |
| 05/10/2021 01:06 | Wet | 41.0F | - | - | 34F | 84% | 30F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
