|
Butte
Boulder Hill I-15 MP 170.9 - I-15 SB (North)
(267003.0)
Surface/Atmospheric History
|
|
| 05/19/2021 06:42 to 5/20/2021 06:42 | |
Surface/Precip. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/20/2021 06:41 | Wet | 32.5F | - | - | 30F | 90% | 27F | 15 mph | 21 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 06:31 | Wet | 32.7F | - | - | 30F | 90% | 27F | 14 mph | 21 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 06:27 | Wet | 32.7F | - | - | 30F | 90% | 27F | 15 mph | 21 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 06:21 | Wet | 32.5F | - | - | 30F | 90% | 27F | 16 mph | 24 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 06:11 | Wet | 32.5F | - | - | 30F | 90% | 27F | 17 mph | 23 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 06:11 | Wet | 32.5F | - | - | 29F | 90% | 27F | 17 mph | 23 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 06:01 | Wet | 32.2F | - | - | 30F | 90% | 27F | 21 mph | 25 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 05:56 | Wet | 32.4F | - | - | 30F | 90% | 27F | 19 mph | 24 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 05:51 | Wet | 32.5F | - | - | 30F | 90% | 27F | 20 mph | 24 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 05:42 | Wet | 32.7F | - | - | 30F | 90% | 27F | 18 mph | 20 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 05:41 | Wet | 32.5F | - | - | 30F | 90% | 27F | 17 mph | 20 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 05:31 | Wet | 32.5F | - | - | 30F | 90% | 27F | 13 mph | 17 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 05:26 | Wet | 32.5F | - | - | 30F | 90% | 27F | 14 mph | 19 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 05:21 | Wet | 32.5F | - | - | 30F | 90% | 27F | 16 mph | 19 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 05:12 | Wet | 32.7F | - | - | 30F | 90% | 27F | 13 mph | 19 mph | N | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/20/2021 05:11 | Wet | 32.7F | - | - | 30F | 90% | 27F | 13 mph | 19 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 05:01 | Wet | 32.7F | - | - | 30F | 90% | 27F | 11 mph | 16 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 04:57 | Wet | 32.7F | - | - | 30F | 90% | 27F | 11 mph | 19 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 04:51 | Wet | 32.7F | - | - | 30F | 90% | 27F | 14 mph | 19 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 04:42 | Wet | 32.9F | - | - | 30F | 90% | 27F | 15 mph | 18 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 04:41 | Wet | 32.7F | - | - | 30F | 90% | 27F | 14 mph | 18 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 04:31 | Wet | 32.7F | - | - | 30F | 90% | 27F | 13 mph | 18 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 04:27 | Wet | 32.9F | - | - | 30F | 90% | 27F | 12 mph | 18 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 04:21 | Wet | 32.9F | - | - | 30F | 90% | 28F | 12 mph | 17 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 04:12 | Wet | 32.9F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 18 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 04:11 | Wet | 32.9F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 18 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 04:00 | Wet | 33.1F | - | - | 30F | 90% | 28F | 12 mph | 17 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 03:57 | Wet | 33.3F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 20 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 03:50 | Wet | 33.4F | - | - | 30F | 90% | 28F | 15 mph | 22 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 03:42 | Wet | 34.7F | - | - | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 21 mph | N | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/20/2021 03:40 | Wet | 35.2F | - | - | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 22 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 03:30 | Wet | 35.2F | - | - | 30F | 90% | 28F | 16 mph | 20 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 03:27 | Wet | 35.2F | - | - | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 19 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 03:20 | Wet | 35.2F | - | - | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 19 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 03:12 | Wet | 35.2F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 19 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 03:10 | Wet | 35.2F | - | - | 30F | 90% | 28F | 15 mph | 19 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 03:00 | Wet | 35.4F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 02:57 | Wet | 35.4F | - | - | 30F | 90% | 28F | 15 mph | 21 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 02:50 | Wet | 35.6F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 19 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 02:42 | Wet | 35.4F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 18 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 02:40 | Wet | 35.4F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 18 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 02:30 | Wet | 35.8F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 17 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 02:27 | Wet | 35.8F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 17 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 02:20 | Wet | 36.0F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 16 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 02:12 | Wet | 36.1F | - | - | 30F | 90% | 28F | 11 mph | 17 mph | N | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/20/2021 02:10 | Wet | 36.1F | - | - | 30F | 90% | 28F | 11 mph | 17 mph | N | Yes | - |
| 05/20/2021 02:00 | Wet | 36.3F | - | - | 30F | 90% | 28F | 13 mph | 16 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 01:58 | Wet | 36.3F | - | - | 30F | 90% | 28F | 12 mph | 16 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 01:50 | Wet | 36.1F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 18 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 01:42 | Wet | 36.1F | - | - | 30F | 90% | 28F | 15 mph | 18 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 01:40 | Wet | 36.1F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 18 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 01:30 | Wet | 36.1F | - | - | 30F | 90% | 28F | 15 mph | 18 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 01:27 | Wet | 36.1F | - | - | 30F | 90% | 28F | 15 mph | 18 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 01:20 | Wet | 36.1F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 18 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 01:12 | Wet | 36.1F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 17 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 01:10 | Wet | 36.1F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 17 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 00:59 | Wet | 36.0F | - | - | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 00:57 | Wet | 36.0F | - | - | 30F | 90% | 28F | 15 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 00:49 | Wet | 35.8F | - | - | 30F | 90% | 28F | 16 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 00:42 | Wet | 36.0F | - | - | 30F | 90% | 28F | 18 mph | 21 mph | N | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/20/2021 00:39 | Wet | 36.0F | - | - | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 00:29 | Wet | 35.8F | - | - | 30F | 90% | 28F | 16 mph | 20 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 00:27 | Wet | 36.0F | - | - | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 00:19 | Wet | 35.8F | - | - | 30F | 90% | 28F | 16 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 00:12 | Wet | 35.8F | - | - | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 00:09 | Wet | 35.6F | - | - | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 23:59 | Wet | 35.4F | - | - | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 24 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 23:57 | Wet | 35.2F | - | - | 30F | 90% | 28F | 18 mph | 24 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 23:49 | Wet | 35.2F | - | - | 30F | 90% | 28F | 18 mph | 23 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 23:42 | Wet | 34.7F | - | - | 30F | 90% | 28F | 18 mph | 24 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 23:39 | Wet | 34.3F | - | - | 30F | 90% | 28F | 19 mph | 24 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 23:29 | Wet | 34.0F | - | - | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 25 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 23:27 | Wet | 34.0F | - | - | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 25 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 23:19 | Wet | 35.1F | - | - | 30F | 90% | 28F | 19 mph | 27 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 23:12 | Wet | 36.0F | - | - | 30F | 90% | 28F | 21 mph | 28 mph | N | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 23:09 | Wet | 36.0F | - | - | 30F | 90% | 28F | 21 mph | 29 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 22:59 | Wet | 36.1F | - | - | 30F | 90% | 28F | 22 mph | 28 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 22:57 | Wet | 36.1F | - | - | 30F | 90% | 28F | 21 mph | 28 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 22:49 | Wet | 36.0F | - | - | 30F | 90% | 28F | 22 mph | 30 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 22:42 | Wet | 36.3F | - | - | 31F | 90% | 28F | 25 mph | 32 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 22:39 | Wet | 36.1F | - | - | 31F | 90% | 28F | 25 mph | 32 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 22:29 | Wet | 36.7F | - | - | 31F | 90% | 28F | 21 mph | 27 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 22:27 | Wet | 36.7F | - | - | 31F | 90% | 28F | 20 mph | 27 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 22:19 | Wet | 37.0F | - | - | 31F | 90% | 29F | 20 mph | 28 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 22:12 | Wet | 37.2F | - | - | 31F | 90% | 29F | 21 mph | 26 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 22:09 | Wet | 37.0F | - | - | 31F | 90% | 29F | 18 mph | 24 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 21:59 | Wet | 37.6F | - | - | 31F | 90% | 29F | 17 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 21:57 | Wet | 37.6F | - | - | 31F | 90% | 29F | 17 mph | 22 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 21:48 | Wet | 37.9F | - | - | 31F | 90% | 29F | 17 mph | 27 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 21:42 | Wet | 38.3F | - | - | 31F | 90% | 29F | 17 mph | 24 mph | N | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 21:38 | Wet | 38.5F | - | - | 31F | 90% | 29F | 20 mph | 24 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 21:28 | Wet | 38.8F | - | - | 32F | 90% | 29F | 18 mph | 26 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 21:26 | Wet | 38.8F | - | - | 32F | 90% | 29F | 21 mph | 26 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 21:18 | Wet | 39.0F | - | - | 32F | 90% | 29F | 17 mph | 24 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 21:12 | Wet | 39.0F | - | - | 32F | 90% | 29F | 20 mph | 25 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 21:08 | Wet | 39.2F | - | - | 32F | 90% | 29F | 19 mph | 24 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 20:58 | Wet | 39.4F | - | - | 32F | 90% | 30F | 20 mph | 24 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 20:57 | Wet | 39.4F | - | - | 32F | 90% | 30F | 18 mph | 24 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 20:48 | Wet | 39.6F | - | - | 32F | 90% | 30F | 16 mph | 24 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 20:42 | Wet | 39.4F | - | - | 32F | 90% | 30F | 18 mph | 24 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 20:38 | Wet | 39.2F | - | - | 32F | 90% | 30F | 18 mph | 24 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 20:28 | Wet | 39.7F | - | - | 32F | 90% | 30F | 17 mph | 21 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 20:27 | Wet | 39.9F | - | - | 32F | 90% | 30F | 17 mph | 21 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 20:18 | Wet | 39.9F | - | - | 32F | 90% | 30F | 16 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 20:12 | Wet | 39.7F | - | - | 32F | 90% | 30F | 18 mph | 22 mph | N | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 20:08 | Wet | 39.9F | - | - | 32F | 90% | 30F | 16 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 19:58 | Wet | 40.1F | - | - | 32F | 90% | 30F | 17 mph | 24 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 19:57 | Wet | 40.1F | - | - | 32F | 90% | 30F | 18 mph | 24 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 19:48 | Wet | 40.1F | - | - | 32F | 90% | 30F | 17 mph | 21 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 19:42 | Wet | 40.3F | - | - | 32F | 90% | 30F | 17 mph | 24 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 19:38 | Wet | 40.1F | - | - | 32F | 90% | 30F | 17 mph | 24 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 19:28 | Wet | 39.7F | - | - | 33F | 90% | 30F | 20 mph | 27 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 19:27 | Wet | 39.7F | - | - | 33F | 90% | 30F | 21 mph | 27 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 19:18 | Wet | 40.8F | - | - | 33F | 90% | 30F | 22 mph | 26 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 19:12 | Wet | 41.5F | - | - | 33F | 90% | 31F | 21 mph | 26 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 19:08 | Wet | 42.3F | - | - | 34F | 90% | 31F | 21 mph | 29 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 18:58 | Wet | 42.6F | - | - | 34F | 90% | 32F | 21 mph | 27 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 18:57 | Wet | 42.6F | - | - | 34F | 90% | 32F | 21 mph | 27 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 18:47 | Wet | 42.6F | - | - | 34F | 90% | 31F | 20 mph | 24 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 18:37 | Wet | 42.8F | - | - | 34F | 89% | 31F | 17 mph | 21 mph | N | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 18:27 | Wet | 42.6F | - | - | 34F | 89% | 31F | 16 mph | 24 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 18:27 | Wet | 42.6F | - | - | 34F | 89% | 31F | 16 mph | 24 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 18:17 | Wet | 43.0F | - | - | 34F | 89% | 31F | 15 mph | 22 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 18:12 | Wet | 45.1F | - | - | 35F | 88% | 32F | 16 mph | 22 mph | NE | Yes | - |
| 05/19/2021 18:07 | Wet | 45.7F | - | - | 36F | 88% | 33F | 17 mph | 22 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 17:57 | Wet | 45.5F | - | - | 36F | 88% | 33F | 16 mph | 21 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 17:57 | Wet | 45.7F | - | - | 36F | 88% | 33F | 15 mph | 21 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 17:47 | Wet | 46.0F | - | - | 36F | 87% | 33F | 15 mph | 21 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 17:42 | Wet | 45.9F | - | - | 37F | 87% | 33F | 17 mph | 21 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 17:37 | Wet | 45.5F | - | - | 37F | 86% | 33F | 14 mph | 21 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 17:27 | Wet | 47.8F | - | - | 37F | 84% | 33F | 17 mph | 22 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 17:27 | Wet | 47.8F | - | - | 37F | 84% | 33F | 17 mph | 22 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 17:17 | Wet | 48.2F | - | - | 37F | 81% | 32F | 16 mph | 20 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 17:12 | Wet | 48.7F | - | - | 37F | 80% | 32F | 15 mph | 22 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 17:07 | Wet | 49.5F | - | - | 38F | 79% | 32F | 13 mph | 22 mph | N | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 16:57 | Wet | 50.5F | - | - | 39F | 77% | 32F | 16 mph | 20 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 16:57 | Wet | 50.5F | - | - | 39F | 77% | 32F | 16 mph | 20 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 16:47 | Wet | 52.0F | - | - | 39F | 77% | 32F | 17 mph | 23 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 16:42 | Wet | 53.1F | - | - | 39F | 77% | 33F | 16 mph | 23 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 16:37 | Wet | 54.5F | - | - | 40F | 77% | 33F | 16 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 16:27 | Wet | 57.2F | - | - | 40F | 77% | 34F | 14 mph | 22 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 16:27 | Wet | 57.2F | - | - | 40F | 77% | 34F | 14 mph | 22 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 16:17 | Wet | 56.1F | - | - | 40F | 76% | 33F | 15 mph | 18 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 16:12 | Wet | 53.8F | - | - | 40F | 75% | 32F | 14 mph | 18 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 16:07 | Wet | 52.9F | - | - | 40F | 75% | 32F | 12 mph | 20 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 15:57 | Wet | 53.4F | - | - | 39F | 75% | 32F | 14 mph | 19 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 15:56 | Wet | 54.1F | - | - | 39F | 75% | 32F | 13 mph | 18 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 15:46 | Wet | 55.6F | - | - | 39F | 72% | 31F | 11 mph | 16 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 15:42 | Wet | 55.6F | - | - | 39F | 69% | 30F | 11 mph | 19 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 15:36 | Wet | 56.7F | - | - | 40F | 66% | 29F | 16 mph | 19 mph | N | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 15:27 | Wet | 58.5F | - | - | 40F | 60% | 28F | 12 mph | 24 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 15:26 | Wet | 58.5F | - | - | 40F | 60% | 28F | 13 mph | 24 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 15:16 | Wet | 62.6F | - | - | 42F | 49% | 25F | 16 mph | 20 mph | NE | Yes | - |
| 05/19/2021 15:12 | Wet | 65.7F | - | - | 44F | 47% | 25F | 15 mph | 20 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 15:06 | Dry | 71.1F | - | - | 44F | 46% | 25F | 14 mph | 19 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 14:57 | Dry | 73.8F | - | - | 45F | 47% | 26F | 15 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 14:56 | Dry | 73.9F | - | - | 44F | 46% | 25F | 14 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 14:46 | Dry | 78.8F | - | - | 46F | 46% | 26F | 13 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 14:42 | Dry | 79.0F | - | - | 45F | 45% | 25F | 15 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 14:36 | Dry | 80.8F | - | - | 46F | 43% | 25F | 17 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 14:27 | Dry | 84.2F | - | - | 48F | 43% | 27F | 12 mph | 20 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 14:26 | Dry | 84.9F | - | - | 47F | 44% | 26F | 12 mph | 20 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 14:16 | Dry | 87.8F | - | - | 46F | 44% | 26F | 14 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 14:13 | Dry | 85.1F | - | - | 46F | 44% | 26F | 14 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 14:06 | Dry | 83.1F | - | - | 45F | 45% | 26F | 16 mph | 22 mph | N | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 13:57 | Dry | 85.3F | - | - | 45F | 45% | 26F | 14 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 13:56 | Dry | 86.2F | - | - | 45F | 45% | 25F | 15 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 13:46 | Dry | 83.8F | - | - | 45F | 47% | 26F | 14 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 13:42 | Dry | 82.8F | - | - | 45F | 48% | 26F | 16 mph | 24 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 13:36 | Dry | 82.4F | - | - | 44F | 48% | 26F | 18 mph | 24 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 13:27 | Dry | 80.4F | - | - | 46F | 50% | 28F | 15 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 13:26 | Dry | 80.6F | - | - | 45F | 50% | 27F | 16 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 13:16 | Dry | 69.8F | - | - | 42F | 52% | 26F | 12 mph | 19 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 13:12 | Dry | 70.3F | - | - | 42F | 52% | 26F | 12 mph | 19 mph | NE | None | None |
| 05/19/2021 13:06 | Dry | 74.1F | - | - | 42F | 53% | 26F | 12 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 12:57 | Dry | 77.9F | - | - | 42F | 53% | 26F | 15 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 12:55 | Dry | 79.2F | - | - | 42F | 53% | 26F | 17 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 12:45 | Dry | 81.9F | - | - | 42F | 54% | 27F | 14 mph | 22 mph | NE | None | None |
| 05/19/2021 12:42 | Dry | 81.9F | - | - | 42F | 55% | 28F | 16 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 12:35 | Dry | 84.9F | - | - | 43F | 56% | 29F | 12 mph | 20 mph | N | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 12:27 | Dry | 78.1F | - | - | 42F | 58% | 28F | 14 mph | 20 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 12:25 | Dry | 78.1F | - | - | 42F | 58% | 29F | 12 mph | 20 mph | NE | None | None |
| 05/19/2021 12:15 | Dry | 72.1F | - | - | 41F | 59% | 28F | 11 mph | 17 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 12:12 | Dry | 68.9F | - | - | 40F | 60% | 28F | 11 mph | 17 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 12:05 | Dry | 66.2F | - | - | 40F | 60% | 27F | 12 mph | 19 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 11:57 | Dry | 68.2F | - | - | 40F | 60% | 28F | 11 mph | 20 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 11:55 | Dry | 68.5F | - | - | 39F | 60% | 27F | 13 mph | 20 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 11:45 | Dry | 69.4F | - | - | 40F | 61% | 28F | 14 mph | 19 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 11:42 | Dry | 69.4F | - | - | 40F | 62% | 28F | 12 mph | 20 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 11:35 | Dry | 66.9F | - | - | 39F | 63% | 28F | 14 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 11:27 | Dry | 67.8F | - | - | 40F | 65% | 29F | 12 mph | 20 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 11:25 | Dry | 67.1F | - | - | 39F | 66% | 29F | 11 mph | 19 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 11:15 | Dry | 63.7F | - | - | 39F | 68% | 29F | 11 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 11:12 | Dry | 62.2F | - | - | 38F | 69% | 29F | 11 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 11:05 | Dry | 61.3F | - | - | 38F | 68% | 28F | 16 mph | 21 mph | N | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 10:57 | Dry | 58.6F | - | - | 38F | 71% | 30F | 15 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 10:55 | Dry | 58.3F | - | - | 38F | 71% | 30F | 15 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 10:45 | Dry | 53.6F | - | - | 37F | 75% | 29F | 16 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 10:42 | Dry | 53.2F | - | - | 36F | 76% | 30F | 16 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 10:35 | Dry | 52.0F | - | - | 36F | 79% | 30F | 16 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 10:27 | Dry | 50.5F | - | - | 36F | 81% | 31F | 15 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 10:25 | Dry | 50.2F | - | - | 36F | 81% | 31F | 13 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 10:15 | Wet | 49.8F | - | - | 35F | 81% | 30F | 13 mph | 18 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 10:12 | Wet | 49.8F | - | - | 35F | 81% | 30F | 14 mph | 18 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 10:04 | Wet | 48.9F | - | - | 35F | 81% | 30F | 14 mph | 21 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 09:57 | Wet | 48.0F | - | - | 35F | 78% | 29F | 18 mph | 22 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 09:54 | Wet | 48.4F | - | - | 35F | 77% | 29F | 16 mph | 22 mph | N | None | None |
