|
Butte
Big Hole Pass S-278 MP 32 - East - WB lane MP 31.7
(267005.0)
Surface/Atmospheric History
|
|
| 05/19/2021 06:41 to 5/20/2021 06:41 | |
Surface/Precip. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/20/2021 06:38 | Trace Moisture | 34.0F | - | 34F | 28F | 92% | 26F | 7 mph | 10 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 06:29 | Trace Moisture | 33.1F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 7 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 06:28 | Trace Moisture | 33.1F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 8 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 06:17 | Trace Moisture | 32.9F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 06:14 | Trace Moisture | 32.7F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 10 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 06:07 | Trace Moisture | 32.7F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 10 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 05:58 | Trace Moisture | 32.7F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 05:57 | Trace Moisture | 32.5F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 05:47 | Trace Moisture | 32.5F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 10 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 05:44 | Trace Moisture | 32.7F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 10 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 05:37 | Trace Moisture | 32.7F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 05:29 | Trace Moisture | 32.7F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 05:27 | Trace Moisture | 32.7F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 05:17 | Trace Moisture | 32.9F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 11 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 05:15 | Trace Moisture | 32.9F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 8 mph | 11 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/20/2021 05:07 | Trace Moisture | 32.9F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 13 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 05:00 | Trace Moisture | 33.4F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 11 mph | 13 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 04:57 | Trace Moisture | 33.8F | - | 34F | 28F | 92% | 26F | 11 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 04:47 | Trace Moisture | 33.1F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 10 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 04:45 | Trace Moisture | 33.1F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 11 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 04:37 | Trace Moisture | 33.1F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 04:31 | Trace Moisture | 33.1F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 7 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 04:27 | Trace Moisture | 33.1F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 04:17 | Trace Moisture | 32.9F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 10 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 04:15 | Trace Moisture | 32.9F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 11 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 04:07 | Trace Moisture | 32.9F | - | 33F | 29F | 92% | 27F | 11 mph | 12 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 04:00 | Trace Moisture | 32.9F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 7 mph | 9 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 03:57 | Trace Moisture | 32.9F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 4 mph | 7 mph | NW | None | None |
| 05/20/2021 03:46 | Trace Moisture | 32.9F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 19 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 03:45 | Trace Moisture | 32.9F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 10 mph | 21 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/20/2021 03:36 | Trace Moisture | 32.9F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 20 mph | 22 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 03:30 | Trace Moisture | 33.1F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 18 mph | 21 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 03:26 | Trace Moisture | 33.1F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 17 mph | 21 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 03:16 | Trace Moisture | 32.9F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 18 mph | 20 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 03:15 | Trace Moisture | 33.1F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 18 mph | 21 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 03:06 | Trace Moisture | 32.9F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 16 mph | 19 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 03:00 | Trace Moisture | 33.1F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 13 mph | 17 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 02:56 | Trace Moisture | 33.1F | - | 33F | 28F | 92% | 26F | 14 mph | 17 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 02:46 | Trace Moisture | 33.1F | - | 33F | 29F | 92% | 27F | 16 mph | 19 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 02:45 | Trace Moisture | 33.1F | - | 33F | 29F | 92% | 27F | 17 mph | 19 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 02:36 | Trace Moisture | 33.8F | - | 34F | 29F | 92% | 27F | 15 mph | 18 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 02:30 | Trace Moisture | 34.0F | - | 34F | 29F | 92% | 27F | 12 mph | 18 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 02:26 | Trace Moisture | 33.8F | - | 34F | 29F | 92% | 27F | 16 mph | 21 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 02:16 | Trace Moisture | 37.9F | - | 38F | 29F | 92% | 27F | 18 mph | 22 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 02:15 | Trace Moisture | 38.3F | - | 38F | 29F | 92% | 27F | 19 mph | 22 mph | SW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/20/2021 02:06 | Trace Moisture | 40.1F | - | 40F | 29F | 92% | 27F | 16 mph | 18 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 02:01 | Trace Moisture | 40.5F | - | 40F | 29F | 92% | 27F | 16 mph | 18 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 01:56 | Trace Moisture | 40.6F | - | 41F | 29F | 92% | 27F | 14 mph | 16 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 01:46 | Trace Moisture | 40.6F | - | 41F | 29F | 92% | 27F | 12 mph | 15 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 01:44 | Trace Moisture | 40.6F | - | 41F | 29F | 92% | 28F | 13 mph | 15 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 01:36 | Trace Moisture | 40.5F | - | 40F | 29F | 92% | 28F | 12 mph | 16 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 01:30 | Trace Moisture | 40.5F | - | 40F | 29F | 92% | 27F | 14 mph | 17 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 01:25 | Trace Moisture | 40.1F | - | 40F | 29F | 92% | 28F | 15 mph | 19 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 01:15 | Trace Moisture | 41.2F | - | 41F | 30F | 92% | 28F | 14 mph | 19 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 01:15 | Trace Moisture | 41.2F | - | 41F | 30F | 92% | 28F | 14 mph | 19 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 01:05 | Trace Moisture | 42.3F | - | 42F | 31F | 92% | 29F | 12 mph | 14 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 00:59 | Trace Moisture | 42.8F | - | 43F | 31F | 92% | 29F | 12 mph | 14 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 00:55 | Trace Moisture | 43.0F | - | 43F | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 00:46 | Trace Moisture | 42.6F | - | 43F | 31F | 92% | 29F | 6 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 00:45 | Trace Moisture | 42.6F | - | 42F | 31F | 92% | 29F | 6 mph | 12 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/20/2021 00:35 | Trace Moisture | 42.4F | - | 42F | 31F | 92% | 29F | 12 mph | 13 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 00:29 | Trace Moisture | 42.1F | - | 42F | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 10 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 00:25 | Trace Moisture | 43.2F | - | 43F | 31F | 92% | 29F | 7 mph | 18 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 00:15 | Trace Moisture | 43.3F | - | 43F | 31F | 92% | 29F | 16 mph | 18 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 00:15 | Trace Moisture | 43.3F | - | 43F | 31F | 92% | 29F | 16 mph | 18 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 00:05 | Trace Moisture | 44.4F | - | 44F | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 00:00 | Trace Moisture | 44.4F | - | 45F | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 23:55 | Trace Moisture | 44.6F | - | 45F | 31F | 92% | 29F | 7 mph | 9 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 23:45 | Trace Moisture | 44.8F | - | 45F | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 9 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 23:45 | Trace Moisture | 44.8F | - | 45F | 31F | 92% | 29F | 8 mph | 9 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 23:35 | Trace Moisture | 45.5F | - | 46F | 31F | 92% | 29F | 7 mph | 9 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 23:30 | Trace Moisture | 45.7F | - | 46F | 31F | 92% | 29F | 8 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 23:25 | Dry | 46.4F | - | 46F | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 23:15 | Dry | 46.6F | - | 46F | 31F | 92% | 29F | 7 mph | 9 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 23:14 | Dry | 46.6F | - | 47F | 31F | 92% | 29F | 7 mph | 9 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 23:04 | Dry | 46.4F | - | 46F | 30F | 92% | 29F | 7 mph | 11 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 23:00 | Dry | 46.2F | - | 46F | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 13 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 22:54 | Dry | 46.0F | - | 46F | 31F | 92% | 29F | 12 mph | 15 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 22:45 | Dry | 45.9F | - | 46F | 31F | 92% | 29F | 13 mph | 16 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 22:44 | Dry | 45.9F | - | 46F | 31F | 92% | 29F | 13 mph | 16 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 22:34 | Dry | 45.7F | - | 46F | 31F | 92% | 29F | 12 mph | 14 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 22:30 | Dry | 45.5F | - | 45F | 31F | 92% | 29F | 12 mph | 14 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 22:24 | Dry | 44.4F | - | 45F | 31F | 92% | 29F | 11 mph | 13 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 22:15 | Trace Moisture | 44.4F | - | 45F | 31F | 92% | 29F | 10 mph | 14 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 22:14 | Trace Moisture | 44.4F | - | 44F | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 22:04 | Trace Moisture | 44.4F | - | 45F | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 22:00 | Trace Moisture | 44.4F | - | 44F | 31F | 92% | 29F | 8 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 21:54 | Trace Moisture | 44.2F | - | 44F | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 21:45 | Trace Moisture | 44.2F | - | 44F | 31F | 92% | 29F | 11 mph | 16 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 21:44 | Trace Moisture | 44.2F | - | 44F | 31F | 92% | 29F | 10 mph | 16 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 21:34 | Trace Moisture | 44.2F | - | 44F | 31F | 92% | 29F | 13 mph | 15 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 21:29 | Trace Moisture | 44.4F | - | 44F | 31F | 92% | 29F | 12 mph | 18 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 21:24 | Trace Moisture | 44.2F | - | 44F | 31F | 92% | 29F | 14 mph | 18 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 21:14 | Trace Moisture | 44.6F | - | 45F | 31F | 92% | 29F | 16 mph | 21 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 21:14 | Trace Moisture | 44.6F | - | 45F | 31F | 92% | 29F | 16 mph | 21 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 21:04 | Trace Moisture | 45.0F | - | 45F | 31F | 92% | 29F | 17 mph | 24 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 20:59 | Trace Moisture | 45.5F | - | 46F | 31F | 92% | 30F | 15 mph | 28 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 20:54 | Trace Moisture | 45.7F | - | 46F | 31F | 92% | 30F | 19 mph | 29 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 20:43 | Trace Moisture | 47.1F | - | 47F | 32F | 92% | 30F | 20 mph | 24 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 20:43 | Trace Moisture | 47.1F | - | 47F | 32F | 92% | 30F | 20 mph | 24 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 20:33 | Trace Moisture | 48.2F | - | 48F | 33F | 91% | 30F | 17 mph | 21 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 20:29 | Trace Moisture | 48.4F | - | 48F | 33F | 91% | 31F | 17 mph | 20 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 20:23 | Trace Moisture | 49.1F | - | 49F | 33F | 91% | 31F | 16 mph | 19 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 20:13 | Trace Moisture | 50.2F | - | 50F | 34F | 90% | 32F | 15 mph | 20 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 20:13 | Trace Moisture | 50.2F | - | 50F | 35F | 90% | 32F | 15 mph | 20 mph | SW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 20:03 | Trace Moisture | 50.9F | - | 51F | 36F | 89% | 33F | 12 mph | 15 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 19:58 | Trace Moisture | 51.1F | - | 51F | 36F | 89% | 33F | 7 mph | 17 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 19:53 | Trace Moisture | 51.1F | - | 51F | 36F | 89% | 33F | 13 mph | 19 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 19:43 | Trace Moisture | 52.9F | - | 53F | 37F | 89% | 34F | 16 mph | 19 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 19:43 | Trace Moisture | 52.9F | - | 53F | 37F | 89% | 34F | 16 mph | 19 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 19:33 | Trace Moisture | 54.0F | - | 54F | 38F | 88% | 35F | 11 mph | 18 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 19:28 | Trace Moisture | 53.2F | - | 53F | 37F | 88% | 34F | 12 mph | 19 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 19:23 | Trace Moisture | 52.3F | - | 52F | 37F | 87% | 34F | 15 mph | 19 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 19:14 | Trace Moisture | 52.5F | - | 53F | 37F | 87% | 34F | 14 mph | 23 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 19:13 | Trace Moisture | 52.9F | - | 53F | 37F | 87% | 34F | 15 mph | 23 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 19:03 | Trace Moisture | 54.0F | - | 54F | 37F | 86% | 33F | 21 mph | 28 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 18:59 | Trace Moisture | 55.0F | - | 55F | 37F | 86% | 34F | 21 mph | 28 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 18:53 | Trace Moisture | 55.6F | - | 55F | 38F | 84% | 34F | 18 mph | 28 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 18:44 | Trace Moisture | 58.8F | - | 59F | 41F | 81% | 36F | 11 mph | 23 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 18:43 | Trace Moisture | 59.2F | - | 59F | 41F | 81% | 36F | 11 mph | 23 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 18:33 | Trace Moisture | 59.9F | - | 60F | 42F | 78% | 35F | 17 mph | 22 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 18:29 | Trace Moisture | 60.4F | - | 60F | 42F | 75% | 35F | 19 mph | 22 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 18:23 | Trace Moisture | 63.7F | - | 63F | 45F | 67% | 35F | 6 mph | 12 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 18:15 | Dry | 65.8F | - | 66F | 45F | 65% | 34F | 9 mph | 14 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 18:12 | Dry | 66.6F | - | 66F | 45F | 64% | 34F | 11 mph | 14 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 18:02 | Dry | 68.7F | - | 69F | 46F | 62% | 34F | 10 mph | 15 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 17:59 | Dry | 68.5F | - | 69F | 46F | 60% | 34F | 11 mph | 15 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 17:52 | Dry | 71.1F | - | 71F | 48F | 56% | 34F | 8 mph | 11 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 17:45 | Dry | 72.5F | - | 73F | 48F | 53% | 32F | 9 mph | 27 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 17:42 | Trace Moisture | 73.2F | - | 73F | 49F | 51% | 31F | 13 mph | 27 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 17:32 | Dry | 78.6F | - | 78F | 50F | 47% | 31F | 10 mph | 20 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 17:30 | Dry | 80.2F | - | 80F | 49F | 50% | 31F | Calm | 10 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 17:22 | Dry | 86.7F | - | 85F | 50F | 49% | 32F | 6 mph | 9 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 17:15 | Dry | 83.8F | - | 84F | 50F | 50% | 32F | 6 mph | 10 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 17:12 | Dry | 82.0F | - | 82F | 50F | 50% | 32F | 6 mph | 10 mph | SE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 17:02 | Dry | 81.9F | - | 82F | 49F | 50% | 32F | 9 mph | 13 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 17:00 | Dry | 82.2F | - | 82F | 49F | 50% | 32F | 10 mph | 13 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 16:52 | Dry | 86.7F | - | 86F | 50F | 50% | 32F | 7 mph | 11 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 16:45 | Dry | 90.9F | - | 91F | 51F | 49% | 32F | 7 mph | 13 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 16:42 | Dry | 92.7F | - | 92F | 51F | 48% | 32F | 10 mph | 13 mph | SE | None | None |
| 05/19/2021 16:32 | Dry | 92.7F | - | 92F | 53F | 46% | 33F | 8 mph | 13 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 16:30 | Dry | 91.8F | - | 92F | 54F | 44% | 33F | 4 mph | 7 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 16:22 | Dry | 88.7F | - | 89F | 52F | 46% | 32F | Calm | 8 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 16:15 | Dry | 87.3F | - | 87F | 51F | 47% | 32F | 4 mph | 8 mph | SE | None | None |
| 05/19/2021 16:12 | Dry | 87.4F | - | 87F | 53F | 44% | 32F | 4 mph | 5 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 16:02 | Dry | 95.9F | - | 96F | 54F | 44% | 33F | 4 mph | 6 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 16:00 | Dry | 95.2F | - | 95F | 54F | 45% | 33F | 4 mph | 6 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 15:51 | Dry | 91.6F | - | 92F | 52F | 50% | 34F | Calm | 7 mph | S | None | None |
| 05/19/2021 15:45 | Dry | 84.4F | - | 85F | 48F | 55% | 33F | 5 mph | 9 mph | S | None | None |
| 05/19/2021 15:41 | Dry | 80.6F | - | 81F | 47F | 56% | 33F | 6 mph | 11 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 15:31 | Dry | 76.3F | - | 76F | 45F | 58% | 31F | 9 mph | 17 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 15:30 | Dry | 75.9F | - | 76F | 45F | 57% | 31F | 11 mph | 17 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 15:21 | Dry | 75.2F | - | 75F | 46F | 55% | 30F | 13 mph | 21 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 15:15 | Dry | 75.0F | - | 75F | 47F | 55% | 31F | 16 mph | 21 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 15:11 | Dry | 74.5F | - | 75F | 46F | 54% | 30F | 15 mph | 21 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 15:01 | Dry | 77.0F | - | 76F | 46F | 49% | 28F | 17 mph | 21 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 15:00 | Dry | 78.6F | - | 77F | 46F | 48% | 28F | 15 mph | 21 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 14:51 | Dry | 85.1F | - | 84F | 48F | 45% | 28F | 12 mph | 16 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 14:45 | Dry | 88.0F | - | 87F | 49F | 44% | 28F | 12 mph | 14 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 14:41 | Dry | 90.7F | - | 90F | 49F | 44% | 28F | 11 mph | 15 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 14:31 | Dry | 90.7F | - | 90F | 51F | 43% | 30F | 12 mph | 15 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 14:29 | Dry | 90.0F | - | 90F | 50F | 44% | 29F | 12 mph | 15 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 14:21 | Dry | 88.7F | - | 89F | 50F | 43% | 29F | 6 mph | 11 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 14:16 | Dry | 87.8F | - | 88F | 49F | 44% | 28F | 7 mph | 14 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 14:11 | Dry | 89.2F | - | 89F | 49F | 44% | 28F | 9 mph | 14 mph | SW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 14:01 | Dry | 88.7F | - | 88F | 49F | 44% | 29F | 8 mph | 12 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 14:00 | Dry | 88.7F | - | 89F | 49F | 44% | 29F | 7 mph | 12 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 13:51 | Dry | 88.7F | - | 89F | 49F | 43% | 28F | 7 mph | 11 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 13:44 | Dry | 89.4F | - | 89F | 50F | 43% | 28F | 7 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 13:41 | Dry | 90.5F | - | 91F | 50F | 42% | 29F | 7 mph | 10 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 13:31 | Dry | 89.8F | - | 90F | 49F | 43% | 28F | 6 mph | 12 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 13:30 | Dry | 89.6F | - | 90F | 49F | 43% | 28F | 5 mph | 12 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 13:20 | Dry | 88.9F | - | 89F | 48F | 45% | 28F | 10 mph | 16 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 13:15 | Dry | 85.8F | - | 86F | 49F | 43% | 28F | 12 mph | 15 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 13:10 | Dry | 86.4F | - | 86F | 50F | 43% | 29F | 9 mph | 11 mph | SW | None | None |
| 05/19/2021 13:00 | Dry | 88.5F | - | 88F | 49F | 42% | 28F | 6 mph | 13 mph | SE | None | None |
| 05/19/2021 13:00 | Dry | 88.5F | - | 89F | 49F | 42% | 27F | 6 mph | 13 mph | SE | None | None |
| 05/19/2021 12:50 | Dry | 89.6F | - | 90F | 48F | 42% | 27F | 10 mph | 17 mph | SE | None | None |
| 05/19/2021 12:45 | Dry | 90.7F | - | 90F | 49F | 41% | 27F | 10 mph | 16 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 12:40 | Dry | 92.7F | - | 92F | 49F | 42% | 27F | 11 mph | 16 mph | E | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 12:30 | Dry | 85.8F | - | 86F | 48F | 43% | 27F | 8 mph | 15 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 12:30 | Dry | 85.8F | - | 86F | 48F | 43% | 27F | 8 mph | 15 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 12:20 | Dry | 85.1F | - | 86F | 47F | 43% | 27F | 11 mph | 17 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 12:15 | Dry | 84.7F | - | 85F | 46F | 44% | 26F | 12 mph | 17 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 12:10 | Dry | 87.4F | - | 87F | 48F | 43% | 27F | 12 mph | 17 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 12:00 | Dry | 84.7F | - | 85F | 47F | 44% | 27F | 12 mph | 20 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 12:00 | Dry | 85.3F | - | 85F | 47F | 45% | 27F | 12 mph | 20 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 11:50 | Dry | 86.2F | - | 85F | 46F | 45% | 26F | 17 mph | 23 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 11:45 | Dry | 86.9F | - | 87F | 46F | 45% | 26F | 17 mph | 24 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 11:40 | Dry | 85.5F | - | 85F | 46F | 45% | 26F | 20 mph | 24 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 11:30 | Dry | 82.8F | - | 82F | 46F | 46% | 27F | 17 mph | 21 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 11:30 | Dry | 82.8F | - | 82F | 46F | 46% | 27F | 17 mph | 21 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 11:20 | Dry | 79.7F | - | 81F | 46F | 48% | 28F | 12 mph | 16 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 11:15 | Dry | 76.5F | - | 77F | 45F | 49% | 27F | 11 mph | 16 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 11:10 | Dry | 72.5F | - | 74F | 44F | 51% | 27F | 9 mph | 15 mph | E | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 11:00 | Dry | 72.1F | - | 72F | 44F | 51% | 27F | 11 mph | 16 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 10:59 | Dry | 73.0F | - | 72F | 44F | 51% | 27F | 11 mph | 16 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 10:49 | Dry | 73.8F | - | 73F | 43F | 52% | 27F | 11 mph | 16 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 10:45 | Dry | 70.9F | - | 72F | 43F | 52% | 27F | 11 mph | 16 mph | E | None | None |
