|
Butte
Avon North - Hwy 141 MP 8.1 - Hwy 141 N SB Lane
(267007.0)
Surface/Atmospheric History
|
|
| 05/19/2021 06:41 to 5/20/2021 06:41 | |
Surface/Precip. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/20/2021 06:38 | Wet | 32.7F | - | 33F | 33F | 99% | 33F | 11 mph | 17 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 06:38 | Wet | 32.7F | - | 33F | 33F | 99% | 33F | 11 mph | 17 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 06:28 | Wet | 32.7F | - | 33F | 32F | - | - | 16 mph | 19 mph | NW | None | None |
| 05/20/2021 06:23 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 99% | 32F | 12 mph | 15 mph | NW | None | None |
| 05/20/2021 06:18 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 99% | 32F | 11 mph | 14 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 06:09 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 99% | 32F | 12 mph | 16 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 06:08 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | - | - | 12 mph | 16 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 05:58 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | - | - | 6 mph | 17 mph | W | None | None |
| 05/20/2021 05:53 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | - | - | 12 mph | 17 mph | NW | None | None |
| 05/20/2021 05:48 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 99% | 32F | 13 mph | 17 mph | NW | None | None |
| 05/20/2021 05:38 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 99% | 32F | 12 mph | 18 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 05:38 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 99% | 32F | 12 mph | 18 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 05:28 | Wet | 32.5F | - | 33F | 31F | 99% | 31F | 14 mph | 22 mph | SW | Yes | - |
| 05/20/2021 05:23 | Wet | 32.5F | - | 33F | 31F | 99% | 31F | 13 mph | 16 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 05:18 | Wet | 32.5F | - | 33F | 31F | 99% | 31F | 7 mph | 11 mph | W | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/20/2021 05:09 | Wet | 32.5F | - | 32F | 31F | 99% | 31F | 6 mph | 8 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 05:08 | Wet | 32.5F | - | 33F | 31F | 99% | 31F | 7 mph | 9 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 04:58 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | - | - | 10 mph | 18 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 04:54 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | - | - | 12 mph | 18 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 04:48 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 99% | 32F | 14 mph | 21 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 04:39 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 99% | 32F | 18 mph | 21 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 04:37 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 99% | 32F | 17 mph | 21 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 04:27 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 99% | 32F | 17 mph | 24 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 04:23 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 99% | 32F | 17 mph | 24 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 04:17 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 99% | 32F | 17 mph | 24 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 04:09 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 98% | 32F | 17 mph | 24 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 04:07 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 98% | 32F | 21 mph | 24 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 03:57 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 98% | 32F | 17 mph | 23 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 03:54 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 98% | 32F | 18 mph | 23 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 03:47 | Wet | 32.4F | - | 33F | 32F | 99% | 32F | 18 mph | 21 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/20/2021 03:39 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 99% | 32F | 16 mph | 22 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 03:37 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 99% | 32F | 16 mph | 23 mph | NW | None | None |
| 05/20/2021 03:27 | Wet | 32.5F | - | 33F | 31F | 99% | 31F | 17 mph | 20 mph | NW | None | None |
| 05/20/2021 03:23 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 99% | 31F | 14 mph | 19 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 03:17 | Wet | 32.5F | - | 33F | 31F | 99% | 31F | 16 mph | 20 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 03:09 | Wet | 32.5F | - | 33F | 31F | 99% | 31F | 16 mph | 20 mph | NW | None | None |
| 05/20/2021 03:07 | Wet | 32.5F | - | 33F | 31F | 99% | 31F | 15 mph | 20 mph | NW | None | None |
| 05/20/2021 02:57 | Wet | 32.5F | - | 33F | 31F | 98% | 31F | 15 mph | 18 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 02:53 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 98% | 31F | 12 mph | 17 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 02:47 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 98% | 31F | 12 mph | 17 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 02:39 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 97% | 31F | 13 mph | 16 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 02:37 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 97% | 31F | 13 mph | 16 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 02:27 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 97% | 31F | 11 mph | 14 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 02:23 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 96% | 31F | 9 mph | 14 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 02:17 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 95% | 31F | 10 mph | 16 mph | W | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/20/2021 02:09 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 93% | 31F | 12 mph | 17 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 02:07 | Wet | 32.5F | - | 33F | 32F | 93% | 31F | 12 mph | 17 mph | NW | None | None |
| 05/20/2021 01:57 | Wet | 32.7F | - | 33F | 33F | 90% | 31F | 9 mph | 11 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 01:54 | Wet | 32.9F | - | 33F | 33F | 89% | 31F | 9 mph | 15 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 01:47 | Wet | 34.2F | - | 34F | 34F | 86% | 31F | 11 mph | 20 mph | W | Yes | - |
| 05/20/2021 01:39 | Wet | 37.9F | - | 38F | 35F | 85% | 30F | 16 mph | 24 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 01:37 | Wet | 37.8F | - | 38F | 34F | 85% | 30F | 17 mph | 24 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 01:26 | Wet | 38.1F | - | 38F | 34F | 87% | 31F | 16 mph | 21 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 01:24 | Wet | 38.3F | - | 38F | 34F | 88% | 31F | 15 mph | 18 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 01:16 | Wet | 38.7F | - | 39F | 34F | 84% | 30F | 9 mph | 15 mph | SW | None | None |
| 05/20/2021 01:09 | Wet | 38.7F | - | 39F | 35F | 81% | 30F | 11 mph | 15 mph | NW | None | None |
| 05/20/2021 01:06 | Wet | 38.7F | - | 39F | 35F | 82% | 30F | 9 mph | 14 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 00:56 | Wet | 38.7F | - | 39F | 34F | 86% | 31F | 9 mph | 12 mph | NW | None | None |
| 05/20/2021 00:54 | Wet | 38.7F | - | 39F | 34F | 87% | 31F | 8 mph | 11 mph | NW | None | None |
| 05/20/2021 00:46 | Wet | 38.7F | - | 39F | 34F | 88% | 31F | 7 mph | 11 mph | NW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/20/2021 00:39 | Wet | 38.7F | - | 39F | 34F | 89% | 31F | 7 mph | 11 mph | N | None | None |
| 05/20/2021 00:36 | Wet | 38.7F | - | 39F | 34F | 90% | 31F | 6 mph | 10 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 00:26 | Wet | 38.7F | - | 39F | 34F | 90% | 31F | 5 mph | 11 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 00:24 | Wet | 38.7F | - | 39F | 33F | 90% | 31F | 7 mph | 11 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 00:16 | Wet | 38.7F | - | 39F | 34F | 90% | 31F | 7 mph | 12 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 00:09 | Wet | 38.5F | - | 38F | 34F | 89% | 31F | 7 mph | 12 mph | NW | Yes | - |
| 05/20/2021 00:06 | Wet | 38.5F | - | 38F | 34F | 89% | 31F | 8 mph | 14 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 23:56 | Wet | 38.3F | - | 38F | 34F | 90% | 31F | 12 mph | 14 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 23:54 | Wet | 38.3F | - | 38F | 34F | 89% | 31F | 12 mph | 14 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 23:46 | Wet | 38.3F | - | 38F | 34F | 90% | 31F | 11 mph | 13 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 23:39 | Wet | 37.9F | - | 38F | 33F | 89% | 31F | 12 mph | 13 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 23:36 | Wet | 37.9F | - | 38F | 34F | 90% | 31F | 9 mph | 11 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 23:26 | Wet | 38.3F | - | 38F | 34F | 88% | 31F | 7 mph | 12 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 23:23 | Wet | 38.3F | - | 38F | 34F | 87% | 31F | 7 mph | 15 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 23:16 | Wet | 38.7F | - | 39F | 34F | 85% | 30F | 12 mph | 15 mph | NW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 23:09 | Wet | 38.8F | - | 39F | 34F | 86% | 31F | 8 mph | 12 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 23:06 | Wet | 38.7F | - | 39F | 34F | 86% | 31F | 6 mph | 11 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 22:56 | Wet | 38.7F | - | 39F | 34F | 89% | 31F | 9 mph | 14 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 22:54 | Wet | 38.7F | - | 39F | 34F | 89% | 31F | 11 mph | 14 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 22:46 | Wet | 38.7F | - | 39F | 34F | 93% | 32F | 7 mph | 12 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 22:39 | Wet | 38.5F | - | 38F | 34F | 97% | 33F | 5 mph | 12 mph | N | Yes | - |
| 05/19/2021 22:36 | Wet | 38.3F | - | 38F | 34F | 98% | 33F | 9 mph | 14 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 22:26 | Wet | 38.1F | - | 38F | 33F | 99% | 33F | 11 mph | 16 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 22:24 | Wet | 38.1F | - | 38F | 33F | 99% | 33F | 12 mph | 16 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 22:16 | Wet | 37.9F | - | 38F | 33F | 99% | 33F | 14 mph | 16 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 22:09 | Wet | 37.8F | - | 38F | 33F | 99% | 33F | 11 mph | 15 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 22:05 | Wet | 37.6F | - | 38F | 33F | 99% | 33F | 11 mph | 14 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 21:55 | Wet | 37.4F | - | 37F | 33F | 99% | 33F | 10 mph | 14 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 21:54 | Wet | 37.4F | - | 37F | 33F | 99% | 33F | 10 mph | 14 mph | NW | None | None |
| 05/19/2021 21:45 | Wet | 36.5F | - | 37F | 33F | 99% | 33F | 8 mph | 15 mph | NW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 21:38 | Wet | 36.1F | - | 36F | 32F | 99% | 32F | 11 mph | 15 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 21:35 | Wet | 36.0F | - | 36F | 32F | 99% | 32F | 9 mph | 12 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 21:25 | Wet | 33.8F | - | 34F | 32F | 99% | 32F | 7 mph | 13 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 21:23 | Wet | 33.8F | - | 34F | 32F | 99% | 32F | 6 mph | 13 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 21:15 | Wet | 34.5F | - | 35F | 32F | 99% | 32F | 9 mph | 12 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 21:08 | Wet | 36.1F | - | 36F | 32F | 99% | 32F | 7 mph | 11 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 21:05 | Wet | 36.3F | - | 36F | 32F | 99% | 32F | 7 mph | 14 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 20:55 | Wet | 36.1F | - | 36F | 32F | 98% | 32F | 11 mph | 16 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 20:53 | Wet | 35.8F | - | 36F | 32F | 98% | 32F | 12 mph | 16 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 20:45 | Wet | 35.4F | - | 35F | 32F | 98% | 32F | 11 mph | 18 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 20:38 | Wet | 35.6F | - | 36F | 33F | 98% | 32F | 12 mph | 18 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 20:35 | Wet | 36.0F | - | 36F | 32F | 98% | 32F | 13 mph | 19 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 20:25 | Wet | 36.7F | - | 37F | 33F | 97% | 32F | 17 mph | 21 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 20:24 | Wet | 36.7F | - | 37F | 33F | 97% | 32F | 14 mph | 20 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 20:15 | Wet | 35.4F | - | 36F | 33F | 97% | 32F | 14 mph | 18 mph | W | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 20:09 | Wet | 35.1F | - | 35F | 33F | 97% | 32F | 14 mph | 19 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 20:05 | Wet | 35.1F | - | 35F | 32F | 96% | 32F | 14 mph | 19 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 19:55 | Wet | 35.2F | - | 35F | 33F | 96% | 32F | 15 mph | 17 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 19:54 | Wet | 35.8F | - | 36F | 33F | 95% | 32F | 13 mph | 17 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 19:45 | Wet | 40.3F | - | 40F | 33F | 95% | 32F | 11 mph | 14 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 19:38 | Wet | 39.9F | - | 40F | 33F | 94% | 32F | 11 mph | 16 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 19:35 | Wet | 40.5F | - | 40F | 33F | 94% | 32F | 11 mph | 16 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 19:25 | Error | 41.4F | - | 42F | 34F | 92% | 32F | 14 mph | 19 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 19:24 | Wet | 41.4F | - | 41F | 34F | 92% | 32F | 14 mph | 19 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 19:15 | Wet | 41.0F | - | 41F | 34F | 91% | 32F | 15 mph | 19 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 19:09 | Wet | 42.3F | - | 42F | 35F | 90% | 32F | 16 mph | 20 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 19:05 | Wet | 42.3F | - | 42F | 35F | 89% | 32F | 15 mph | 21 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 18:55 | Wet | 43.0F | - | 43F | 36F | 88% | 33F | 17 mph | 21 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 18:54 | Wet | 43.2F | - | 43F | 36F | 88% | 33F | 17 mph | 20 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 18:44 | Wet | 43.7F | - | 44F | 36F | 89% | 33F | 15 mph | 19 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 18:39 | Wet | 43.7F | - | 44F | 36F | 89% | 33F | 15 mph | 19 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 18:34 | Wet | 44.2F | - | 44F | 36F | 90% | 34F | 12 mph | 17 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 18:24 | Wet | 44.6F | - | 45F | 37F | 89% | 34F | 11 mph | 17 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 18:24 | Wet | 44.6F | - | 44F | 37F | 89% | 34F | 12 mph | 17 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 18:14 | Wet | 45.0F | - | 45F | 37F | 90% | 34F | 16 mph | 19 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 18:09 | Error | 45.1F | - | 45F | 37F | 91% | 34F | 11 mph | 17 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 18:04 | Error | 45.3F | - | 45F | 37F | 91% | 34F | 13 mph | 19 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 17:54 | Error | 45.5F | - | 46F | 36F | 91% | 34F | 14 mph | 17 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 17:54 | Error | 45.5F | - | 46F | 36F | 91% | 34F | 14 mph | 17 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 17:44 | Error | 46.2F | - | 46F | 37F | 89% | 34F | 12 mph | 19 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 17:39 | Error | 46.2F | - | 46F | 37F | 88% | 34F | 15 mph | 19 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 17:34 | Error | 46.6F | - | 47F | 37F | 88% | 34F | 14 mph | 17 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 17:24 | Error | 47.5F | - | 47F | 38F | 87% | 34F | 11 mph | 17 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 17:24 | Error | 47.5F | - | 47F | 38F | 87% | 34F | 12 mph | 17 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 17:14 | Error | 48.7F | - | 49F | 38F | 86% | 34F | 14 mph | 18 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 17:08 | Error | 49.5F | - | 49F | 38F | 87% | 35F | 15 mph | 18 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 17:04 | Error | 50.2F | - | 50F | 38F | 87% | 35F | 12 mph | 17 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 16:54 | Error | 49.3F | - | 49F | 38F | 88% | 35F | 12 mph | 17 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 16:54 | Error | 49.3F | - | 49F | 38F | 88% | 35F | 12 mph | 17 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 16:44 | Error | 48.9F | - | 49F | 38F | 89% | 35F | 13 mph | 17 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 16:39 | Error | 49.1F | - | 49F | 38F | 89% | 35F | 14 mph | 17 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 16:34 | Error | 50.5F | - | 50F | 39F | 89% | 36F | 13 mph | 17 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 16:24 | Error | 51.4F | - | 51F | 39F | 90% | 36F | 12 mph | 16 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 16:24 | Error | 51.4F | - | 51F | 39F | 90% | 36F | 12 mph | 16 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 16:14 | Error | 50.5F | - | 51F | 38F | 90% | 36F | 12 mph | 16 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 16:09 | Error | 51.1F | - | 51F | 38F | 91% | 36F | 12 mph | 19 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 16:04 | Error | 51.4F | - | 51F | 38F | 91% | 36F | 14 mph | 19 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 15:54 | Error | 52.0F | - | 52F | 39F | 90% | 36F | 13 mph | 16 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 15:54 | Error | 52.0F | - | 52F | 39F | 90% | 36F | 13 mph | 16 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 15:44 | Error | 51.4F | - | 51F | 39F | 89% | 36F | 9 mph | 12 mph | W | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 15:39 | Error | 51.3F | - | 51F | 38F | 90% | 36F | 9 mph | 11 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 15:33 | Error | 50.9F | - | 51F | 38F | 90% | 36F | 9 mph | 12 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 15:23 | Error | 51.8F | - | 52F | 38F | 89% | 36F | 9 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 15:23 | Error | 51.8F | - | 52F | 38F | 89% | 36F | 9 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 15:13 | Error | 52.2F | - | 52F | 38F | 89% | 35F | 10 mph | 13 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 15:09 | Error | 52.2F | - | 52F | 38F | 89% | 35F | 9 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 15:03 | Error | 52.7F | - | 53F | 38F | 89% | 35F | 9 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 14:54 | Error | 52.7F | - | 53F | 38F | 89% | 35F | 9 mph | 13 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 14:53 | Error | 52.7F | - | 53F | 38F | 89% | 35F | 10 mph | 13 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 14:43 | Error | 52.7F | - | 53F | 38F | 89% | 35F | 13 mph | 15 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 14:38 | Error | 53.2F | - | 53F | 38F | 88% | 35F | 11 mph | 13 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 14:33 | Error | 54.0F | - | 54F | 38F | 88% | 35F | 9 mph | 12 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 14:23 | Error | 55.6F | - | 56F | 39F | 86% | 35F | 11 mph | 12 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 14:23 | Error | 55.6F | - | 56F | 39F | 86% | 35F | 11 mph | 12 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 14:13 | Wet | 56.8F | - | 57F | 39F | 82% | 34F | 7 mph | 10 mph | NW | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 14:09 | Dry | 57.7F | - | 57F | 39F | 81% | 34F | 7 mph | 12 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 14:03 | Dry | 58.6F | - | 59F | 39F | 82% | 34F | 7 mph | 12 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 13:53 | Wet | 57.7F | - | 58F | 39F | 82% | 34F | 7 mph | 11 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 13:53 | Wet | 57.7F | - | 58F | 39F | 82% | 34F | 7 mph | 11 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 13:43 | Wet | 57.7F | - | 58F | 38F | 81% | 33F | 6 mph | 9 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 13:39 | Wet | 57.4F | - | 57F | 38F | 81% | 33F | 6 mph | 9 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 13:33 | Error | 58.6F | - | 59F | 38F | 81% | 33F | 6 mph | 10 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 13:24 | Error | 60.3F | - | 60F | 38F | 81% | 33F | 8 mph | 13 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 13:23 | Error | 59.9F | - | 60F | 39F | 81% | 33F | 7 mph | 13 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 13:13 | Error | 60.8F | - | 61F | 39F | 80% | 33F | 6 mph | 9 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 13:08 | Error | 59.9F | - | 60F | 38F | 79% | 33F | 5 mph | 11 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 13:03 | Error | 59.9F | - | 60F | 39F | 80% | 33F | 7 mph | 12 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 12:54 | Error | 60.8F | - | 61F | 39F | 76% | 32F | 5 mph | 10 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 12:53 | Error | 60.8F | - | 61F | 39F | 76% | 32F | 6 mph | 10 mph | NW | Yes | - |
| 05/19/2021 12:43 | Error | 60.6F | - | 61F | 39F | 77% | 33F | Calm | Calm | W | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 12:39 | Error | 60.3F | - | 60F | 39F | 75% | 32F | Calm | 6 mph | W | Yes | - |
| 05/19/2021 12:33 | Wet | 59.7F | - | 59F | 39F | 77% | 33F | 4 mph | 6 mph | SE | Yes | - |
| 05/19/2021 12:23 | Wet | 61.2F | - | 60F | 40F | 76% | 33F | 4 mph | 6 mph | SE | Yes | - |
| 05/19/2021 12:23 | Wet | 62.1F | - | 61F | 40F | 76% | 33F | 4 mph | 9 mph | SE | Yes | - |
| 05/19/2021 12:12 | Wet | 61.9F | - | 61F | 39F | 73% | 31F | 7 mph | 11 mph | SE | Yes | - |
| 05/19/2021 12:09 | Dry | 62.8F | - | 62F | 40F | 72% | 32F | 9 mph | 12 mph | SE | Yes | - |
| 05/19/2021 12:02 | Dry | 63.3F | - | 63F | 40F | 72% | 32F | 10 mph | 12 mph | SE | Yes | - |
| 05/19/2021 11:54 | Dry | 63.1F | - | 63F | 40F | 70% | 31F | 11 mph | 16 mph | SE | Yes | - |
| 05/19/2021 11:52 | Dry | 63.1F | - | 63F | 40F | 70% | 31F | 11 mph | 16 mph | E | None | None |
| 05/19/2021 11:42 | Dry | 68.2F | - | 67F | 43F | 59% | 30F | 9 mph | 16 mph | S | None | None |
| 05/19/2021 11:39 | Dry | 68.9F | - | 69F | 43F | 52% | 27F | Calm | 11 mph | S | None | None |
| 05/19/2021 11:32 | Dry | 69.8F | - | 70F | 43F | 51% | 26F | 7 mph | 10 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 11:24 | Dry | 67.3F | - | 67F | 42F | 50% | 25F | 6 mph | 14 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 11:22 | Dry | 66.7F | - | 67F | 42F | 49% | 25F | 6 mph | 14 mph | N | None | None |
| 05/19/2021 11:12 | Dry | 67.8F | - | 68F | 42F | 49% | 25F | 7 mph | 12 mph | NW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
| Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/19/2021 11:09 | Dry | 68.5F | - | 69F | 43F | 50% | 26F | 7 mph | 11 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 11:02 | Dry | 68.2F | - | 68F | 44F | 50% | 26F | 4 mph | 10 mph | W | None | None |
| 05/19/2021 10:54 | Dry | 68.2F | - | 68F | 43F | 48% | 25F | 4 mph | 7 mph | SE | None | None |
| 05/19/2021 10:52 | Dry | 68.2F | - | 68F | 43F | 44% | 23F | Calm | 7 mph | SE | None | None |
| 05/19/2021 10:42 | Dry | 65.8F | - | 66F | 43F | 44% | 23F | 4 mph | 7 mph | N | None | None |
