|
Butte
Boulder Hill I-15 MP 170.9 - I-15 SB (North)
(267003.0)
Surface/Precipitation History
|
|
| 08/17/2021 01:58 to 8/18/2021 01:58 | |
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/18/2021 01:55 | Wet | 48.2F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 01:45 | Wet | 48.2F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
| 08/18/2021 01:42 | Wet | 48.2F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 01:35 | Wet | 48.2F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 01:27 | Wet | 48.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 01:25 | Wet | 48.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 01:15 | Wet | 48.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | Yes | - | - | - |
| 08/18/2021 01:12 | Wet | 48.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | Yes | - | - | - |
| 08/18/2021 01:05 | Wet | 48.4F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
| 08/18/2021 00:57 | Wet | 48.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
| 08/18/2021 00:55 | Wet | 48.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
| 08/18/2021 00:45 | Wet | 48.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 7 | - | Yes | - | - | - |
| 08/18/2021 00:42 | Wet | 48.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 7 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:35 | Wet | 48.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:27 | Wet | 49.1F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/18/2021 00:25 | Wet | 49.1F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:15 | Wet | 49.3F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | Yes | - | - | - |
| 08/18/2021 00:12 | Wet | 49.3F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:05 | Wet | 49.3F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 23:57 | Wet | 49.3F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 23:55 | Wet | 49.1F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 23:44 | Wet | 48.9F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 23:42 | Wet | 48.9F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 23:34 | Wet | 49.1F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 23:27 | Wet | 49.1F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 23:24 | Wet | 49.1F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 23:14 | Wet | 49.3F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 23:12 | Wet | 49.3F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 23:04 | Wet | 49.3F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 22:57 | Wet | 49.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 22:54 | Wet | 49.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 7 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 22:44 | Wet | 49.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 8 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 22:42 | Wet | 49.5F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 8 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 22:34 | Wet | 49.3F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 7 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:27 | Wet | 49.3F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 7 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:24 | Wet | 49.5F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 7 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 22:14 | Wet | 49.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 8 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:12 | Wet | 49.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 8 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:04 | Wet | 49.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 8 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 21:57 | Wet | 50.0F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 21:54 | Wet | 50.0F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:44 | Wet | 49.8F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 21:42 | Wet | 49.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 7 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 21:34 | Wet | 49.5F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 8 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 21:27 | Wet | 49.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 21:24 | Wet | 49.8F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 21:14 | Wet | 49.5F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 21:12 | Wet | 49.5F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 21:04 | Wet | 49.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 20:56 | Wet | 49.8F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 7 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:54 | Wet | 50.0F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:44 | Wet | 50.4F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:41 | Wet | 50.4F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:34 | Wet | 50.5F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 20:27 | Wet | 50.5F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 20:24 | Wet | 50.5F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 20:13 | Wet | 50.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 20:12 | Wet | 51.1F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 2 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 20:03 | Wet | 50.9F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 19:57 | Wet | 51.8F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 19:53 | Wet | 52.0F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 8 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 19:43 | Wet | 51.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 8 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 19:42 | Wet | 51.4F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 7 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 19:33 | Wet | 51.8F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 19:27 | Wet | 52.2F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 19:23 | Wet | 51.8F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 13 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 19:13 | Wet | 52.0F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 23 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 19:12 | Wet | 52.2F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 28 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 19:03 | Wet | 52.2F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 24 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:57 | Wet | 52.3F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 24 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:53 | Wet | 52.3F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 20 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:43 | Wet | 52.5F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 16 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 18:42 | Wet | 52.5F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 16 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 18:33 | Wet | 52.9F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 15 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 18:27 | Wet | 53.1F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 15 | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 18:23 | Wet | 53.2F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 14 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:13 | Wet | 53.8F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 13 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:12 | Wet | 53.8F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 13 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:03 | Wet | 54.1F | - | - | 32F | 10 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 9 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:57 | Wet | 54.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 17:53 | Wet | 54.5F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 8 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:43 | Wet | 54.1F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 9 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 17:42 | Wet | 54.1F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 9 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 17:33 | Wet | 54.7F | - | - | 32F | 10 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 12 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 17:27 | Wet | 54.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 18 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 17:23 | Wet | 55.4F | - | - | 32F | 15 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 15 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 17:13 | Wet | 55.8F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 13 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:12 | Wet | 55.8F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 13 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:03 | Wet | 55.9F | - | - | 32F | 10 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 19 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:57 | Wet | 56.3F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 24 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 16:52 | Wet | 56.3F | - | - | 32F | 10 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 22 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:42 | Wet | 57.4F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 25 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:42 | Wet | 57.4F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 25 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:32 | Wet | 57.9F | - | - | 32F | 10 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 23 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:27 | Wet | 58.5F | - | - | 32F | 25 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 18 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:22 | Wet | 58.8F | - | - | 32F | 10 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 22 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 16:12 | Wet | 58.8F | - | - | 32F | 15 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 19 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 16:12 | Wet | 58.8F | - | - | 32F | 15 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 19 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 16:02 | Wet | 59.4F | - | - | 32F | 20 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 23 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 15:57 | Wet | 60.4F | - | - | 32F | 35 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 27 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 15:52 | Wet | 61.3F | - | - | 32F | 45 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 26 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 15:42 | Wet | 62.6F | - | - | 32F | 35 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 17 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 15:42 | Wet | 62.6F | - | - | 32F | 35 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 17 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:32 | Wet | 63.7F | - | - | 32F | 50 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 14 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 15:27 | Wet | 65.8F | - | - | 32F | 45 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 21 | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 15:22 | Dry | 70.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 15:12 | Dry | 73.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:12 | Dry | 73.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:02 | Dry | 75.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:57 | Dry | 77.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:52 | Dry | 78.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:42 | Dry | 83.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:42 | Dry | 83.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:32 | Dry | 86.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:27 | Dry | 88.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:22 | Dry | 88.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:12 | Dry | 95.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:12 | Dry | 95.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:02 | Dry | 96.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:57 | Dry | 96.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 13:52 | Dry | 96.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:42 | Dry | 95.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:42 | Dry | 95.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:32 | Dry | 94.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:27 | Dry | 94.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:21 | Dry | 93.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:12 | Dry | 91.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:11 | Dry | 91.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:01 | Dry | 91.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:57 | Dry | 90.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:51 | Dry | 90.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:42 | Dry | 89.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:41 | Dry | 89.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:31 | Dry | 86.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:27 | Dry | 85.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 12:21 | Dry | 84.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:12 | Dry | 82.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:11 | Dry | 82.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:01 | Dry | 81.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:57 | Dry | 82.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:51 | Dry | 82.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:42 | Dry | 81.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:41 | Dry | 81.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:31 | Dry | 81.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:27 | Dry | 81.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:21 | Dry | 80.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:12 | Dry | 80.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:11 | Dry | 80.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:01 | Dry | 80.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:57 | Dry | 79.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 10:51 | Dry | 79.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:42 | Dry | 81.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:41 | Dry | 81.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:31 | Dry | 82.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:27 | Dry | 82.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:21 | Dry | 82.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:12 | Dry | 81.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:10 | Dry | 81.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:00 | Dry | 82.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:56 | Dry | 82.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:50 | Dry | 81.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:42 | Dry | 81.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:40 | Dry | 81.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:30 | Dry | 79.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:27 | Dry | 78.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 09:20 | Dry | 77.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:12 | Dry | 75.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:10 | Dry | 75.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:00 | Dry | 74.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:57 | Dry | 74.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:50 | Dry | 72.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:42 | Dry | 70.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:40 | Dry | 69.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:30 | Dry | 68.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:27 | Dry | 68.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
