|
Butte
Big Hole Pass S-278 MP 32 - East - WB lane MP 31.7
(267005.0)
Surface/Precipitation History
|
|
| 08/17/2021 01:58 to 8/18/2021 01:58 | |
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/18/2021 01:00 | Trace Moisture | 53.1F | - | 53F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:53 | Trace Moisture | 53.2F | - | 53F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:45 | Trace Moisture | 53.6F | - | 53F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:43 | Trace Moisture | 53.6F | - | 53F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:33 | Trace Moisture | 53.6F | - | 53F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 3 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:30 | Trace Moisture | 53.6F | - | 53F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 3 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:23 | Trace Moisture | 53.6F | - | 53F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 3 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:15 | Trace Moisture | 53.8F | - | 54F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 3 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:13 | Trace Moisture | 53.6F | - | 54F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 3 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:03 | Trace Moisture | 54.0F | - | 54F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 2 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:00 | Trace Moisture | 52.9F | - | 53F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 2 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:53 | Trace Moisture | 53.4F | - | 53F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 2 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:45 | Trace Moisture | 54.0F | - | 54F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 2 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:43 | Trace Moisture | 53.6F | - | 54F | - | 10 | - | - | - | - | 0 mhos | 3 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:33 | Trace Moisture | 55.9F | - | 56F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 23:29 | Dry | 57.2F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:23 | Dry | 57.4F | - | 58F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:15 | Dry | 57.4F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:13 | Dry | 57.6F | - | 58F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:03 | Dry | 57.9F | - | 58F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:00 | Dry | 57.9F | - | 58F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:53 | Dry | 57.6F | - | 58F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:45 | Dry | 57.2F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:43 | Dry | 56.8F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:32 | Dry | 56.5F | - | 56F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:30 | Dry | 56.3F | - | 56F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:22 | Dry | 56.3F | - | 56F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:15 | Dry | 56.1F | - | 56F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:12 | Dry | 56.1F | - | 56F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:02 | Dry | 56.5F | - | 56F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 22:00 | Dry | 56.5F | - | 56F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:52 | Dry | 56.8F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:45 | Dry | 57.2F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:42 | Dry | 57.4F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:32 | Dry | 57.7F | - | 58F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:30 | Dry | 57.6F | - | 58F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:22 | Dry | 57.6F | - | 58F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:14 | Dry | 57.6F | - | 58F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:12 | Dry | 57.6F | - | 58F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:02 | Dry | 57.7F | - | 58F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:59 | Dry | 57.6F | - | 58F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:52 | Dry | 57.0F | - | 56F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:43 | Trace Moisture | 57.6F | - | 58F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:42 | Trace Moisture | 57.9F | - | 58F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:32 | Trace Moisture | 58.8F | - | 59F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 2 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 20:28 | Trace Moisture | 58.5F | - | 59F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:22 | Trace Moisture | 59.5F | - | 60F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 9 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:13 | Trace Moisture | 59.5F | - | 59F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 14 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:12 | Trace Moisture | 59.5F | - | 59F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 15 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:02 | Trace Moisture | 60.8F | - | 60F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 20 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 19:58 | Trace Moisture | 60.6F | - | 61F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 21 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 19:51 | Trace Moisture | 62.2F | - | 62F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 23 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 19:43 | Trace Moisture | 63.7F | - | 64F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 25 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 19:41 | Trace Moisture | 63.9F | - | 64F | - | 10 | - | - | - | - | 0 mhos | 25 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 19:31 | Trace Moisture | 64.0F | - | 64F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 25 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 19:29 | Trace Moisture | 63.9F | - | 64F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 25 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 19:21 | Trace Moisture | 63.9F | - | 64F | - | 10 | - | - | - | - | 0 mhos | 22 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 19:14 | Trace Moisture | 64.8F | - | 65F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 24 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 19:11 | Trace Moisture | 65.1F | - | 65F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 23 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 19:01 | Trace Moisture | 63.7F | - | 64F | - | 10 | - | - | - | - | 0 mhos | 21 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 18:59 | Trace Moisture | 63.1F | - | 63F | - | 10 | - | - | - | - | 0 mhos | 21 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:51 | Trace Moisture | 61.9F | - | 62F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 20 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:44 | Trace Moisture | 61.7F | - | 62F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 22 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:41 | Trace Moisture | 61.7F | - | 62F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 22 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:31 | Trace Moisture | 62.4F | - | 62F | - | 10 | - | - | - | - | 0 mhos | 2 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:29 | Trace Moisture | 63.1F | - | 63F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:21 | Dry | 66.4F | - | 66F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:14 | Dry | 71.2F | - | 71F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:11 | Dry | 72.1F | - | 72F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:01 | Dry | 74.1F | - | 74F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:59 | Dry | 74.3F | - | 74F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:51 | Dry | 76.3F | - | 76F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:44 | Dry | 77.5F | - | 77F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:41 | Dry | 78.6F | - | 78F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:31 | Dry | 81.7F | - | 81F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 17:29 | Dry | 82.4F | - | 82F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:21 | Dry | 84.7F | - | 85F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:14 | Dry | 87.1F | - | 87F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:10 | Dry | 87.1F | - | 87F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:00 | Dry | 87.8F | - | 88F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:59 | Dry | 88.3F | - | 88F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:50 | Dry | 88.7F | - | 89F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:44 | Dry | 88.5F | - | 88F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:40 | Dry | 87.6F | - | 88F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:30 | Dry | 87.1F | - | 87F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:29 | Dry | 86.2F | - | 87F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:20 | Dry | 83.3F | - | 83F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:14 | Dry | 84.4F | - | 84F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:10 | Dry | 85.3F | - | 85F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:00 | Dry | 87.1F | - | 88F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 15:59 | Dry | 85.6F | - | 87F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:50 | Dry | 87.6F | - | 87F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:44 | Dry | 87.8F | - | 88F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:40 | Dry | 89.2F | - | 89F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:30 | Dry | 92.8F | - | 92F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:29 | Dry | 94.5F | - | 93F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:20 | Dry | 88.5F | - | 89F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:14 | Dry | 91.0F | - | 91F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:10 | Dry | 89.6F | - | 89F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:00 | Dry | 94.3F | - | 94F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:59 | Dry | 95.9F | - | 95F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:50 | Dry | 91.8F | - | 92F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:44 | Dry | 95.4F | - | 94F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:40 | Dry | 95.7F | - | 96F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:30 | Dry | 89.2F | - | 89F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 14:29 | Dry | 89.6F | - | 89F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:19 | Dry | 85.8F | - | 86F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:14 | Dry | 80.6F | - | 80F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:09 | Dry | 79.7F | - | 80F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:59 | Trace Moisture | 73.9F | - | 74F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:59 | Trace Moisture | 73.9F | - | 74F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:49 | Trace Moisture | 72.1F | - | 72F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 2 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:44 | Dry | 71.6F | - | 73F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:39 | Dry | 73.8F | - | 75F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:29 | Dry | 82.9F | - | 83F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:29 | Dry | 82.9F | - | 83F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:19 | Dry | 87.6F | - | 87F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:14 | Dry | 90.1F | - | 90F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:09 | Dry | 90.9F | - | 92F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:59 | Dry | 93.2F | - | 93F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 12:59 | Dry | 94.1F | - | 93F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:49 | Dry | 91.4F | - | 91F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:44 | Dry | 92.8F | - | 93F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:39 | Dry | 91.6F | - | 91F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:29 | Dry | 93.6F | - | 93F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:29 | Dry | 94.8F | - | 93F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:19 | Dry | 94.1F | - | 92F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:14 | Dry | 94.8F | - | 95F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:09 | Dry | 94.1F | - | 94F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:00 | Dry | 92.5F | - | 93F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:59 | Dry | 92.1F | - | 92F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:49 | Dry | 89.8F | - | 90F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:44 | Dry | 88.7F | - | 89F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:39 | Dry | 88.7F | - | 89F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:29 | Dry | 86.0F | - | 86F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 11:29 | Dry | 85.8F | - | 86F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:18 | Dry | 82.6F | - | 83F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:14 | Dry | 82.4F | - | 82F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:08 | Error | 81.1F | - | 81F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:59 | Dry | 80.2F | - | 80F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:58 | Dry | 80.2F | - | 80F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:48 | Dry | 77.9F | - | 78F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:44 | Dry | 77.2F | - | 77F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:38 | Dry | 75.4F | - | 75F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:29 | Dry | 74.3F | - | 74F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:28 | Dry | 74.1F | - | 74F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:18 | Dry | 72.1F | - | 72F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:14 | Dry | 71.2F | - | 71F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:08 | Dry | 70.0F | - | 70F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:59 | Dry | 68.7F | - | 69F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 09:58 | Dry | 68.7F | - | 69F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:48 | Dry | 67.3F | - | 67F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:44 | Dry | 66.9F | - | 67F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:38 | Dry | 66.6F | - | 67F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:29 | Dry | 65.5F | - | 65F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:28 | Dry | 65.3F | - | 65F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:18 | Dry | 64.2F | - | 64F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:14 | Dry | 64.0F | - | 64F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:08 | Dry | 64.0F | - | 64F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:59 | Dry | 63.9F | - | 64F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:58 | Dry | 63.7F | - | 64F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:48 | Dry | 63.0F | - | 63F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:44 | Dry | 63.0F | - | 63F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:37 | Dry | 62.8F | - | 63F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:29 | Dry | 62.2F | - | 62F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 08:27 | Dry | 62.1F | - | 62F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:17 | Dry | 61.9F | - | 62F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:14 | Dry | 61.9F | - | 62F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:07 | Dry | 61.5F | - | 61F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 07:59 | Dry | 60.8F | - | 61F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 07:57 | Dry | 60.4F | - | 60F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 07:47 | Dry | 59.5F | - | 60F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 07:44 | Dry | 59.5F | - | 59F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 07:37 | Dry | 58.8F | - | 59F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 07:29 | Dry | 58.1F | - | 58F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 07:27 | Dry | 57.9F | - | 58F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 07:17 | Dry | 57.6F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 07:14 | Dry | 57.2F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 07:07 | Dry | 57.2F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 06:59 | Dry | 57.2F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 06:57 | Dry | 57.2F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 06:47 | Dry | 57.2F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 06:37 | Dry | 57.0F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 06:27 | Dry | 57.2F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 06:17 | Dry | 57.2F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 06:14 | Dry | 57.2F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 06:07 | Dry | 57.2F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 06:00 | Dry | 57.4F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
