|
Butte
Avon North - Hwy 141 MP 8.1 - Hwy 141 N SB Lane
(267007.0)
Surface/Precipitation History
|
|
| 08/17/2021 01:57 to 8/18/2021 01:57 | |
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/18/2021 01:54 | Wet | 52.0F | - | 52F | 32F | 60 | 0% | 0.20 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
| 08/18/2021 01:44 | Error | 52.5F | - | 53F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
| 08/18/2021 01:39 | Wet | 52.5F | - | 53F | 32F | 55 | 0% | 0.20 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
| 08/18/2021 01:34 | Wet | 52.9F | - | 53F | 32F | 5 | 0% | 0.50 in | - | 0% | 0 mhos | 0 | - | Yes | - | - | - |
| 08/18/2021 01:24 | Dry | 54.0F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 01:24 | Dry | 53.8F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 01:14 | Dry | 53.8F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 01:09 | Dry | 53.8F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 01:04 | Dry | 53.8F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:54 | Dry | 53.8F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:54 | Dry | 53.8F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:44 | Dry | 53.8F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:39 | Dry | 53.4F | - | 53F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:34 | Dry | 53.2F | - | 53F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:24 | Dry | 54.1F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/18/2021 00:24 | Dry | 54.1F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | Yes | - | - | - |
| 08/18/2021 00:14 | Dry | 54.1F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:09 | Dry | 54.5F | - | 55F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/18/2021 00:04 | Dry | 54.3F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:54 | Dry | 54.1F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:54 | Dry | 54.1F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:44 | Dry | 54.0F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:39 | Dry | 54.0F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:34 | Dry | 53.8F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:24 | Dry | 53.6F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:24 | Dry | 53.6F | - | 54F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:14 | Dry | 52.7F | - | 53F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:09 | Dry | 51.6F | - | 52F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 23:04 | Dry | 52.0F | - | 52F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:53 | Wet | 52.3F | - | 52F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 1 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 22:53 | Wet | 52.3F | - | 52F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 1 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:43 | Wet | 52.5F | - | 53F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 2 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:39 | Wet | 52.7F | - | 53F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:33 | Wet | 52.9F | - | 53F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:24 | Wet | 52.7F | - | 53F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:23 | Wet | 52.7F | - | 53F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:13 | Wet | 52.9F | - | 53F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:09 | Wet | 52.9F | - | 53F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 22:03 | Wet | 53.4F | - | 53F | 32F | 40 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 7 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:53 | Wet | 53.6F | - | 54F | 32F | 45 | 0% | 0.10 in | - | 0% | 0 mhos | 7 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:53 | Wet | 53.6F | - | 54F | 32F | 45 | 0% | 0.10 in | - | 0% | 0 mhos | 7 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:43 | Wet | 53.8F | - | 54F | 32F | 65 | 0% | 0.10 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:38 | Wet | 54.1F | - | 54F | 32F | 65 | 0% | 0.10 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:33 | Wet | 54.7F | - | 55F | 32F | 60 | 0% | 0.10 in | - | 0% | 0 mhos | 6 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:24 | Wet | 54.9F | - | 55F | 32F | 55 | 0% | 0.10 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 21:23 | Wet | 54.9F | - | 55F | 32F | 55 | 0% | 0.10 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:13 | Wet | 54.3F | - | 54F | 32F | 40 | 0% | 0.10 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:09 | Wet | 54.1F | - | 54F | 32F | 30 | 0% | 0.10 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 21:03 | Wet | 54.3F | - | 54F | 32F | 45 | 0% | 0.10 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:53 | Wet | 54.5F | - | 55F | 32F | 15 | 0% | 0.20 in | - | 0% | 0 mhos | 1 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:53 | Wet | 54.5F | - | 55F | 32F | 15 | 0% | 0.20 in | - | 0% | 0 mhos | 1 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:43 | Wet | 54.3F | - | 55F | 32F | 15 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:38 | Error | 54.7F | - | 55F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 7 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:33 | Error | 55.4F | - | 55F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 7 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:23 | Error | 56.5F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 6 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:23 | Error | 56.5F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 6 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 20:13 | Error | 56.8F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 6 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 20:08 | Error | 56.7F | - | 57F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 20:03 | Error | 56.3F | - | 56F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 19:53 | Error | 56.1F | - | 56F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 19:53 | Error | 56.1F | - | 56F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 19:43 | Error | 56.1F | - | 56F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 7 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 19:38 | Error | 55.0F | - | 55F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 8 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 19:33 | Error | 54.9F | - | 55F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 12 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 19:23 | Wet | 54.9F | - | 55F | 32F | 60 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 14 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 19:23 | Wet | 54.9F | - | 55F | 32F | 60 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 14 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 19:13 | Wet | 55.8F | - | 56F | 32F | 50 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 14 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 19:08 | Wet | 56.1F | - | 56F | 32F | 60 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 14 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 19:03 | Wet | 56.3F | - | 56F | 32F | 65 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 14 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:53 | Wet | 56.7F | - | 57F | 32F | 75 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 13 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:53 | Wet | 56.7F | - | 57F | 32F | 75 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 13 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:42 | Error | 57.7F | - | 58F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 12 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:38 | Wet | 57.7F | - | 58F | 32F | 85 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 11 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:32 | Error | 58.6F | - | 59F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 13 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:23 | Error | 60.1F | - | 60F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 12 | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 18:22 | Error | 59.9F | - | 60F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 11 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 18:12 | Trace Moisture | 63.0F | - | 62F | - | 5 | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:08 | Dry | 65.5F | - | 65F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 18:02 | Dry | 65.8F | - | 66F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:53 | Dry | 66.4F | - | 66F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:52 | Dry | 66.4F | - | 66F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:42 | Dry | 66.4F | - | 66F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:38 | Dry | 66.4F | - | 67F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:32 | Dry | 66.4F | - | 67F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:24 | Dry | 64.8F | - | 65F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:22 | Dry | 65.1F | - | 65F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:12 | Dry | 67.8F | - | 68F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 6 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:08 | Dry | 69.3F | - | 69F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 7 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 17:02 | Trace Moisture | 67.5F | - | 68F | - | 10 | - | - | - | - | 0 mhos | 8 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:54 | Wet | 71.1F | - | 71F | 32F | 55 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 9 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 16:52 | Wet | 71.1F | - | 71F | 32F | 60 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 9 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:42 | Error | 71.8F | - | 72F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 8 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:38 | Error | 71.2F | - | 71F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 8 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:32 | Error | 72.3F | - | 73F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 6 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 16:24 | Error | 74.7F | - | 74F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 9 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 16:22 | Error | 74.3F | - | 74F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 9 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 16:12 | Error | 73.2F | - | 73F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 7 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 16:08 | Error | 72.9F | - | 74F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 7 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 16:02 | Error | 71.1F | - | 71F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 9 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 15:54 | Error | 71.6F | - | 71F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 17 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 15:52 | Error | 72.5F | - | 73F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 13 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 15:42 | Dry | 78.8F | - | 79F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:38 | Dry | 79.3F | - | 79F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:32 | Dry | 81.9F | - | 82F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:23 | Dry | 85.3F | - | 85F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 15:22 | Dry | 86.4F | - | 86F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:11 | Dry | 88.0F | - | 88F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:08 | Dry | 88.7F | - | 89F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 15:01 | Dry | 89.6F | - | 89F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:53 | Dry | 91.4F | - | 91F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:51 | Dry | 91.8F | - | 92F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:41 | Dry | 95.0F | - | 95F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:38 | Dry | 95.7F | - | 96F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:31 | Dry | 99.3F | - | 99F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:23 | Dry | 99.5F | - | 99F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:21 | Dry | 101.5F | - | 101F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:11 | Dry | 102.0F | - | 103F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:08 | Dry | 100.9F | - | 101F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 14:01 | Dry | 99.3F | - | 100F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:54 | Dry | 98.6F | - | 98F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 13:51 | Dry | 98.4F | - | 98F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:41 | Dry | 95.5F | - | 96F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:38 | Dry | 96.3F | - | 96F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:31 | Dry | 97.2F | - | 97F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:24 | Dry | 95.5F | - | 96F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:21 | Dry | 95.7F | - | 96F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:11 | Dry | 94.3F | - | 94F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:09 | Dry | 93.7F | - | 94F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 13:01 | Dry | 92.1F | - | 92F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:54 | Dry | 90.1F | - | 91F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:51 | Dry | 89.4F | - | 89F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:41 | Dry | 90.7F | - | 91F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:38 | Dry | 90.5F | - | 91F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:31 | Dry | 88.7F | - | 89F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:23 | Dry | 88.3F | - | 88F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 12:21 | Dry | 87.1F | - | 88F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:11 | Dry | 81.9F | - | 82F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 12:00 | Dry | 83.1F | - | 83F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:53 | Dry | 83.3F | - | 83F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:50 | Dry | 83.7F | - | 83F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:40 | Dry | 83.8F | - | 84F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:38 | Dry | 83.5F | - | 84F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:30 | Dry | 81.5F | - | 82F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:24 | Dry | 80.6F | - | 81F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:20 | Dry | 80.8F | - | 81F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:10 | Dry | 82.4F | - | 82F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:08 | Dry | 82.6F | - | 83F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 11:00 | Dry | 82.9F | - | 83F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:54 | Dry | 82.4F | - | 82F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:50 | Dry | 82.8F | - | 83F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 10:40 | Dry | 82.4F | - | 82F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:38 | Dry | 81.9F | - | 82F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:30 | Dry | 79.5F | - | 80F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:24 | Dry | 80.8F | - | 81F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:20 | Dry | 80.1F | - | 80F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:10 | Dry | 77.0F | - | 77F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:09 | Dry | 76.3F | - | 76F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 10:00 | Dry | 72.1F | - | 72F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:54 | Dry | 67.8F | - | 68F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:50 | Dry | 65.7F | - | 67F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 09:40 | Dry | 66.4F | - | 66F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:39 | Dry | 66.6F | - | 66F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:30 | Dry | 66.9F | - | 67F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:24 | Dry | 66.6F | - | 67F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:20 | Dry | 66.2F | - | 66F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/17/2021 09:10 | Dry | 65.3F | - | 65F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:09 | Dry | 65.1F | - | 65F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 09:00 | Dry | 64.6F | - | 65F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:53 | Dry | 64.0F | - | 64F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:50 | Dry | 63.7F | - | 64F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:40 | Dry | 62.8F | - | 62F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 08:39 | Dry | 63.0F | - | 63F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 08:30 | Dry | 63.0F | - | 63F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:24 | Dry | 63.1F | - | 63F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | Yes | - | - | - |
| 08/17/2021 08:20 | Dry | 63.3F | - | 63F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:09 | Dry | 62.8F | - | 63F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 08:08 | Dry | 62.8F | - | 63F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 07:59 | Dry | 62.2F | - | 62F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 07:54 | Dry | 62.4F | - | 62F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/17/2021 07:49 | Dry | 62.8F | - | 63F | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
