|
Bozeman
Raynolds Pass MT87 MP 1.2 - North - NB lane MP 1.6
(564000.1)
Surface/Precipitation History
|
|
| 08/08/2021 23:39 to 8/9/2021 23:39 | |
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/09/2021 23:25 | Dry | 60.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 23:24 | Dry | 60.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 23:14 | Dry | 60.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 23:04 | Dry | 61.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 22:55 | Dry | 61.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 22:54 | Dry | 61.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 22:44 | Dry | 61.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 22:34 | Dry | 62.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 22:25 | Dry | 62.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 22:24 | Dry | 63.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 22:14 | Dry | 63.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 22:04 | Dry | 64.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 21:54 | Dry | 64.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 21:44 | Dry | 65.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 21:34 | Dry | 66.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/09/2021 21:23 | Dry | 67.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 21:13 | Dry | 68.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 21:10 | Dry | 68.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 21:03 | Dry | 69.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 20:56 | Dry | 70.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 20:53 | Dry | 70.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 20:43 | Dry | 70.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 20:41 | Dry | 71.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 20:33 | Dry | 72.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 20:26 | Dry | 73.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 20:23 | Dry | 73.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 20:13 | Dry | 75.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 20:11 | Dry | 75.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 20:03 | Dry | 77.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 19:55 | Dry | 78.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/09/2021 19:53 | Dry | 79.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 19:43 | Dry | 81.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 19:41 | Dry | 82.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 19:33 | Dry | 83.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 19:26 | Dry | 85.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 19:23 | Dry | 86.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 19:13 | Dry | 87.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 19:10 | Dry | 88.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 19:03 | Dry | 89.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 18:55 | Dry | 90.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 18:53 | Dry | 91.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 18:43 | Dry | 92.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 18:40 | Dry | 93.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 18:33 | Dry | 94.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 18:25 | Dry | 95.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/09/2021 18:23 | Dry | 95.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 18:13 | Dry | 97.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 18:10 | Dry | 97.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 18:03 | Dry | 98.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 17:55 | Dry | 99.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 17:53 | Dry | 99.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 17:43 | Dry | 101.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 17:40 | Dry | 102.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 17:33 | Dry | 101.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 17:25 | Dry | 103.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 17:23 | Dry | 102.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 17:12 | Dry | 104.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 17:10 | Dry | 103.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 17:02 | Dry | 104.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 16:55 | Dry | 104.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/09/2021 16:52 | Dry | 106.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 16:42 | Dry | 106.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 16:32 | Dry | 107.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 16:25 | Dry | 108.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 16:22 | Dry | 109.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 16:12 | Dry | 108.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 16:02 | Dry | 109.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 15:55 | Dry | 109.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 15:52 | Dry | 110.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 15:42 | Dry | 109.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 15:32 | Dry | 112.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 15:25 | Dry | 112.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 15:22 | Dry | 112.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 15:12 | Dry | 113.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 15:10 | Dry | 113.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/09/2021 15:02 | Dry | 113.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 14:55 | Dry | 112.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 14:52 | Dry | 113.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 14:42 | Dry | 111.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 14:40 | Dry | 111.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 14:32 | Dry | 112.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 14:25 | Dry | 112.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 14:22 | Dry | 113.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 14:12 | Dry | 111.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 14:10 | Dry | 112.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 14:02 | Dry | 111.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 13:52 | Dry | 112.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 13:42 | Dry | 109.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 13:32 | Dry | 109.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 13:22 | Dry | 108.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/09/2021 13:11 | Dry | 107.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 13:01 | Dry | 106.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 12:51 | Dry | 104.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 12:41 | Dry | 102.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 12:31 | Dry | 100.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 12:25 | Dry | 100.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 12:21 | Dry | 100.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 12:11 | Dry | 100.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 12:10 | Dry | 99.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 12:01 | Dry | 99.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 11:51 | Dry | 98.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 11:41 | Dry | 95.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 11:31 | Dry | 94.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 11:25 | Dry | 94.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 11:21 | Dry | 93.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/09/2021 11:11 | Dry | 91.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 11:01 | Dry | 90.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 10:51 | Dry | 91.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 10:41 | Dry | 91.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 10:40 | Dry | 91.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 10:31 | Dry | 89.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 10:21 | Dry | 87.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 10:11 | Dry | 85.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 10:10 | Dry | 85.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 10:01 | Dry | 83.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 09:51 | Dry | 80.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 09:41 | Dry | 77.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 09:40 | Dry | 76.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 09:31 | Dry | 73.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 09:25 | Dry | 72.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/09/2021 09:20 | Dry | 72.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 09:10 | Dry | 70.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 09:10 | Dry | 69.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 09:00 | Dry | 68.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 08:55 | Dry | 66.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 08:50 | Dry | 65.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 08:40 | Dry | 63.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 08:30 | Dry | 61.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 08:25 | Dry | 60.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 08:20 | Dry | 59.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 08:11 | Dry | 57.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 08:10 | Dry | 57.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 08:00 | Dry | 54.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 07:56 | Dry | 54.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 07:50 | Dry | 52.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/09/2021 07:40 | Dry | 50.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 07:40 | Dry | 50.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 07:30 | Dry | 48.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 07:26 | Dry | 48.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 07:20 | Dry | 48.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 07:11 | Dry | 48.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 07:10 | Dry | 48.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 07:00 | Dry | 48.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 06:56 | Dry | 48.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 06:50 | Dry | 48.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 06:40 | Dry | 48.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 06:40 | Dry | 48.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 06:30 | Dry | 48.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 06:25 | Dry | 47.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 06:20 | Dry | 48.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/09/2021 06:10 | Dry | 48.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 06:10 | Dry | 48.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 06:00 | Dry | 48.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 05:55 | Dry | 48.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 05:50 | Dry | 48.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 05:40 | Dry | 48.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 05:40 | Dry | 48.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 05:30 | Dry | 48.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 05:25 | Dry | 49.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 05:20 | Dry | 49.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 05:10 | Dry | 49.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 05:09 | Dry | 49.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 04:59 | Dry | 49.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 04:55 | Dry | 49.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 04:49 | Dry | 49.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/09/2021 04:40 | Dry | 50.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 04:39 | Dry | 50.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 04:29 | Dry | 50.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 04:25 | Dry | 50.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 04:19 | Dry | 50.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 04:10 | Dry | 50.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 04:09 | Dry | 50.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 03:59 | Dry | 50.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 03:49 | Dry | 51.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 03:40 | Dry | 51.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 03:39 | Dry | 51.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 03:29 | Dry | 51.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 03:25 | Dry | 51.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 03:19 | Dry | 52.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 03:09 | Dry | 52.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/09/2021 02:59 | Dry | 53.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 02:55 | Dry | 53.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 02:49 | Dry | 53.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 02:39 | Dry | 54.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 02:29 | Dry | 54.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 02:25 | Dry | 54.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 02:19 | Dry | 54.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 02:09 | Dry | 55.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 01:59 | Dry | 56.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 01:49 | Dry | 55.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 01:40 | Dry | 55.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 01:39 | Dry | 55.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 01:29 | Dry | 56.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 01:19 | Dry | 57.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 08/09/2021 01:08 | Dry | 57.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 08/09/2021 00:58 | Dry | 57.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
