Surface/Precipitation History
05/19/2021 06:42  to  5/20/2021 06:42
Change End Date:
To complete the export process:
1) Select all of the data below
2) Copy the data to the clipboard
3) Open a word processor such as Notepad
4) Paste the data into the word processor
5) Save the file

Date/Time (MDT), SfStatus, SfTemp, PvtTemp, SubTemp, FreezeTemp, ChemFactor, ChemPercent, WaterDepth, WaterDepthIceThickness, IcePercent, Conductivity, Salinity, FrictionIndex, PrecipType, PrecipIntensity, Accumulation, PrecipRate
05/20/2021 06:41, Wet, 32.5, , , 32, 95, 0, 0, , 0, 0, 33, , Yes, , ,  
05/20/2021 06:31, Wet, 32.7, , , 32, 10, 0, 0, , 0, 0, 3, , Yes, , ,  
05/20/2021 06:27, Wet, 32.7, , , 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 13, , Yes, , ,  
05/20/2021 06:21, Wet, 32.5, , , 32, 95, 0, 0, , 0, 0, 3, , Yes, , ,  
05/20/2021 06:11, Wet, 32.5, , , 32, 50, 0, 0.1, , 0, 0, 2, , Yes, , ,  
05/20/2021 06:11, Wet, 32.5, , , 32, 50, 0, 0.1, , 0, 0, 2, , Yes, , ,  
05/20/2021 06:01, Wet, 32.2, , , 32, 10, 0, 0, , 0, 0, 19, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:56, Wet, 32.4, , , 32, 95, 0, 0, , 0, 0, 19, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:51, Wet, 32.5, , , 32, 95, 0, 0, , 0, 1, 69, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:42, Wet, 32.7, , , 32, 85, 0, 0.1, , 0, 0, 5, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:41, Wet, 32.5, , , 32, 80, 0, 0.5, , 0, 0, 2, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:31, Wet, 32.5, , , 32, 95, 0, 0, , 0, 0, 3, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:26, Wet, 32.5, , , 32, 95, 0, 0, , 0, 0, 41, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:21, Wet, 32.5, , , 32, 95, 0, 0, , 0, 1, 69, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:12, Wet, 32.7, , , 32, 70, 0, 0.1, , 0, 0, 5, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:11, Wet, 32.7, , , 32, 80, 0, 0, , 0, 0, 23, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:01, Wet, 32.7, , , 32, 95, 0, 0.4, , 0, 0, 4, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:57, Wet, 32.7, , , 32, 60, 1, 0, , 0, 3, 268, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:51, Wet, 32.7, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 3, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:42, Wet, 32.9, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 2, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:41, Wet, 32.7, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 1, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:31, Wet, 32.7, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:27, Wet, 32.9, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 3, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:21, Wet, 32.9, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 1, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:12, Wet, 32.9, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 1, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:11, Wet, 32.9, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 1, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:00, Wet, 33.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 2, , Yes, , ,  
05/20/2021 03:57, Wet, 33.3, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 2, , Yes, , ,  
05/20/2021 03:50, Wet, 33.4, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 17, , Yes, , ,  
05/20/2021 03:42, Wet, 34.7, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 24, , Yes, , ,  
05/20/2021 03:40, Wet, 35.2, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 28, , Yes, , ,  
05/20/2021 03:30, Wet, 35.2, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 27, , None, None, ,  
05/20/2021 03:27, Wet, 35.2, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 27, , None, None, ,  
05/20/2021 03:20, Wet, 35.2, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 42, , None, None, ,  
05/20/2021 03:12, Wet, 35.2, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 43, , Yes, , ,  
05/20/2021 03:10, Wet, 35.2, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 41, , Yes, , ,  
05/20/2021 03:00, Wet, 35.4, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 45, , None, None, ,  
05/20/2021 02:57, Wet, 35.4, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 46, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:50, Wet, 35.6, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 45, , None, None, ,  
05/20/2021 02:42, Wet, 35.4, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 49, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:40, Wet, 35.4, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 49, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:30, Wet, 35.8, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 47, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:27, Wet, 35.8, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 45, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:20, Wet, 36, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 42, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:12, Wet, 36.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 54, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:10, Wet, 36.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 53, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:00, Wet, 36.3, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 53, , None, None, ,  
05/20/2021 01:58, Wet, 36.3, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 53, , None, None, ,  
05/20/2021 01:50, Wet, 36.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 50, , None, None, ,  
05/20/2021 01:42, Wet, 36.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 51, , None, None, ,  
05/20/2021 01:40, Wet, 36.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 51, , None, None, ,  
05/20/2021 01:30, Wet, 36.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 49, , None, None, ,  
05/20/2021 01:27, Wet, 36.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 48, , None, None, ,  
05/20/2021 01:20, Wet, 36.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 45, , None, None, ,  
05/20/2021 01:12, Wet, 36.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 44, , None, None, ,  
05/20/2021 01:10, Wet, 36.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 43, , None, None, ,  
05/20/2021 00:59, Wet, 36, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 38, , None, None, ,  
05/20/2021 00:57, Wet, 36, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 33, , None, None, ,  
05/20/2021 00:49, Wet, 35.8, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 42, , None, None, ,  
05/20/2021 00:42, Wet, 36, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 43, , None, None, ,  
05/20/2021 00:39, Wet, 36, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 43, , None, None, ,  
05/20/2021 00:29, Wet, 35.8, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 40, , None, None, ,  
05/20/2021 00:27, Wet, 36, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 39, , None, None, ,  
05/20/2021 00:19, Wet, 35.8, , , 32, 10, 0, 0, , 0, 0, 26, , None, None, ,  
05/20/2021 00:12, Wet, 35.8, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 39, , None, None, ,  
05/20/2021 00:09, Wet, 35.6, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 34, , None, None, ,  
05/19/2021 23:59, Wet, 35.4, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 28, , None, None, ,  
05/19/2021 23:57, Wet, 35.2, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 23, , None, None, ,  
05/19/2021 23:49, Wet, 35.2, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 46, , Yes, , ,  
05/19/2021 23:42, Wet, 34.7, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 42, , None, None, ,  
05/19/2021 23:39, Wet, 34.3, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 64, , None, None, ,  
05/19/2021 23:29, Wet, 34, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 67, , Yes, , ,  
05/19/2021 23:27, Wet, 34, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 69, , Yes, , ,  
05/19/2021 23:19, Wet, 35.1, , , 32, 30, 0, 0, , 0, 1, 88, , Yes, , ,  
05/19/2021 23:12, Wet, 36, , , 32, 25, 0, 0, , 0, 1, 128, , Yes, , ,  
05/19/2021 23:09, Wet, 36, , , 32, 15, 0, 0, , 0, 1, 127, , None, None, ,  
05/19/2021 22:59, Wet, 36.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 115, , None, None, ,  
05/19/2021 22:57, Wet, 36.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 115, , None, None, ,  
05/19/2021 22:49, Wet, 36, , , 32, 15, 0, 0, , 0, 1, 95, , Yes, , ,  
05/19/2021 22:42, Wet, 36.3, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 60, , Yes, , ,  
05/19/2021 22:39, Wet, 36.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 58, , Yes, , ,  
05/19/2021 22:29, Wet, 36.7, , , 32, 20, 0, 0, , 0, 0, 18, , Yes, , ,  
05/19/2021 22:27, Wet, 36.7, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 18, , None, None, ,  
05/19/2021 22:19, Wet, 37, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 16, , Yes, , ,  
05/19/2021 22:12, Wet, 37.2, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 15, , None, None, ,  
05/19/2021 22:09, Wet, 37, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 15, , Yes, , ,  
05/19/2021 21:59, Wet, 37.6, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 23, , None, None, ,  
05/19/2021 21:57, Wet, 37.6, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 23, , Yes, , ,  
05/19/2021 21:48, Wet, 37.9, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 22, , Yes, , ,  
05/19/2021 21:42, Wet, 38.3, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 19, , None, None, ,  
05/19/2021 21:38, Wet, 38.5, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 15, , None, None, ,  
05/19/2021 21:28, Wet, 38.8, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 22, , None, None, ,  
05/19/2021 21:26, Wet, 38.8, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 22, , Yes, , ,  
05/19/2021 21:18, Wet, 39, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 21, , None, None, ,  
05/19/2021 21:12, Wet, 39, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 20, , None, None, ,  
05/19/2021 21:08, Wet, 39.2, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 18, , Yes, , ,  
05/19/2021 20:58, Wet, 39.4, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 11, , None, None, ,  
05/19/2021 20:57, Wet, 39.4, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 9, , None, None, ,  
05/19/2021 20:48, Wet, 39.6, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 14, , Yes, , ,  
05/19/2021 20:42, Wet, 39.4, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 14, , None, None, ,  
05/19/2021 20:38, Wet, 39.2, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 15, , Yes, , ,  
05/19/2021 20:28, Wet, 39.7, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 16, , Yes, , ,  
05/19/2021 20:27, Wet, 39.9, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 16, , Yes, , ,  
05/19/2021 20:18, Wet, 39.9, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 13, , None, None, ,  
05/19/2021 20:12, Wet, 39.7, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 14, , None, None, ,  
05/19/2021 20:08, Wet, 39.9, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 11, , None, None, ,  
05/19/2021 19:58, Wet, 40.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 14, , None, None, ,  
05/19/2021 19:57, Wet, 40.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 13, , Yes, , ,  
05/19/2021 19:48, Wet, 40.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 6, , Yes, , ,  
05/19/2021 19:42, Wet, 40.3, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 6, , Yes, , ,  
05/19/2021 19:38, Wet, 40.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 7, , None, None, ,  
05/19/2021 19:28, Wet, 39.7, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 7, , None, None, ,  
05/19/2021 19:27, Wet, 39.7, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 6, , Yes, , ,  
05/19/2021 19:18, Wet, 40.8, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 9, , Yes, , ,  
05/19/2021 19:12, Wet, 41.5, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 10, , Yes, , ,  
05/19/2021 19:08, Wet, 42.3, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 8, , None, None, ,  
05/19/2021 18:58, Wet, 42.6, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 10, , None, None, ,  
05/19/2021 18:57, Wet, 42.6, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 10, , None, None, ,  
05/19/2021 18:47, Wet, 42.6, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 10, , None, None, ,  
05/19/2021 18:37, Wet, 42.8, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 7, , Yes, , ,  
05/19/2021 18:27, Wet, 42.6, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 10, , Yes, , ,  
05/19/2021 18:27, Wet, 42.6, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 10, , Yes, , ,  
05/19/2021 18:17, Wet, 43, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 9, , Yes, , ,  
05/19/2021 18:12, Wet, 45.1, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 5, , Yes, , ,  
05/19/2021 18:07, Wet, 45.7, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 12, , Yes, , ,  
05/19/2021 17:57, Wet, 45.5, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 13, , Yes, , ,  
05/19/2021 17:57, Wet, 45.7, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 12, , Yes, , ,  
05/19/2021 17:47, Wet, 46, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 20, , Yes, , ,  
05/19/2021 17:42, Wet, 45.9, , , 32, 75, 0, 0, , 0, 0, 16, , Yes, , ,  
05/19/2021 17:37, Wet, 45.5, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 38, , Yes, , ,  
05/19/2021 17:27, Wet, 47.8, , , 32, 15, 0, 0, , 0, 1, 55, , Yes, , ,  
05/19/2021 17:27, Wet, 47.8, , , 32, 15, 0, 0, , 0, 1, 55, , Yes, , ,  
05/19/2021 17:17, Wet, 48.2, , , 32, 20, 0, 0, , 0, 1, 50, , Yes, , ,  
05/19/2021 17:12, Wet, 48.7, , , 32, 15, 0, 0, , 0, 1, 49, , Yes, , ,  
05/19/2021 17:07, Wet, 49.5, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 1, 53, , None, None, ,  
05/19/2021 16:57, Wet, 50.5, , , 32, 10, 0, 0, , 0, 1, 60, , None, None, ,  
05/19/2021 16:57, Wet, 50.5, , , 32, 10, 0, 0, , 0, 1, 60, , None, None, ,  
05/19/2021 16:47, Wet, 52, , , 32, 20, 0, 0, , 0, 1, 60, , None, None, ,  
05/19/2021 16:42, Wet, 53.1, , , 32, 20, 0, 0, , 0, 1, 52, , None, None, ,  
05/19/2021 16:37, Wet, 54.5, , , 32, 45, 0, 0, , 0, 1, 48, , None, None, ,  
05/19/2021 16:27, Wet, 57.2, , , 32, 20, 0, 0, , 0, 1, 45, , Yes, , ,  
05/19/2021 16:27, Wet, 57.2, , , 32, 20, 0, 0, , 0, 1, 45, , Yes, , ,  
05/19/2021 16:17, Wet, 56.1, , , 32, 15, 0, 0, , 0, 1, 64, , Yes, , ,  
05/19/2021 16:12, Wet, 53.8, , , 32, 15, 0, 0, , 0, 1, 66, , Yes, , ,  
05/19/2021 16:07, Wet, 52.9, , , 32, 10, 0, 0, , 0, 1, 57, , None, None, ,  
05/19/2021 15:57, Wet, 53.4, , , 32, 20, 0, 0, , 0, 1, 48, , None, None, ,  
05/19/2021 15:56, Wet, 54.1, , , 32, 10, 0, 0, , 0, 1, 52, , None, None, ,  
05/19/2021 15:46, Wet, 55.6, , , 32, 15, 0, 0, , 0, 1, 60, , Yes, , ,  
05/19/2021 15:42, Wet, 55.6, , , 32, 20, 0, 0, , 0, 1, 54, , Yes, , ,  
05/19/2021 15:36, Wet, 56.7, , , 32, 15, 0, 0, , 0, 1, 48, , Yes, , ,  
05/19/2021 15:27, Wet, 58.5, , , 32, 15, 0, 0, , 0, 1, 55, , Yes, , ,  
05/19/2021 15:26, Wet, 58.5, , , 32, 20, 0, 0, , 0, 1, 52, , Yes, , ,  
05/19/2021 15:16, Wet, 62.6, , , 32, 15, 0, 0, , 0, 0, 2, , Yes, , ,  
05/19/2021 15:12, Wet, 65.7, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 15:06, Dry, 71.1, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 14:57, Dry, 73.8, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 14:56, Dry, 73.9, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 14:46, Dry, 78.8, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 14:42, Dry, 79, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 14:36, Dry, 80.8, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 14:27, Dry, 84.2, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 14:26, Dry, 84.9, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 14:16, Dry, 87.8, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 14:13, Dry, 85.1, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 14:06, Dry, 83.1, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 13:57, Dry, 85.3, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 13:56, Dry, 86.2, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 13:46, Dry, 83.8, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 13:42, Dry, 82.8, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 13:36, Dry, 82.4, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 13:27, Dry, 80.4, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 13:26, Dry, 80.6, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 13:16, Dry, 69.8, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 13:12, Dry, 70.3, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 13:06, Dry, 74.1, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 12:57, Dry, 77.9, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 12:55, Dry, 79.2, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 12:45, Dry, 81.9, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 12:42, Dry, 81.9, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 12:35, Dry, 84.9, , , , , , , , , 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 12:27, Dry, 78.1, , , , , , , , , 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 12:25, Dry, 78.1, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 12:15, Dry, 72.1, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 12:12, Dry, 68.9, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 12:05, Dry, 66.2, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:57, Dry, 68.2, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:55, Dry, 68.5, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:45, Dry, 69.4, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:42, Dry, 69.4, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:35, Dry, 66.9, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:27, Dry, 67.8, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:25, Dry, 67.1, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:15, Dry, 63.7, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:12, Dry, 62.2, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:05, Dry, 61.3, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 10:57, Dry, 58.6, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 10:55, Dry, 58.3, , , , , , , , , 0, 1, , None, None, ,  
05/19/2021 10:45, Dry, 53.6, , , , , , , , , 0, 7, , None, None, ,  
05/19/2021 10:42, Dry, 53.2, , , , , , , , , 0, 9, , None, None, ,  
05/19/2021 10:35, Dry, 52, , , , , , , , , 0, 18, , None, None, ,  
05/19/2021 10:27, Dry, 50.5, , , , , , , , , 0, 24, , None, None, ,  
05/19/2021 10:25, Dry, 50.2, , , , , , , , , 0, 27, , None, None, ,  
05/19/2021 10:15, Wet, 49.8, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 34, , None, None, ,  
05/19/2021 10:12, Wet, 49.8, , , 32, 10, 0, 0, , 0, 0, 35, , None, None, ,  
05/19/2021 10:04, Wet, 48.9, , , 32, 15, 0, 0, , 0, 0, 38, , None, None, ,  
05/19/2021 09:57, Wet, 48, , , 32, 20, 0, 0, , 0, 0, 37, , None, None, ,  
05/19/2021 09:54, Wet, 48.4, , , 32, 15, 0, 0, , 0, 0, 34, , None, None, ,  
05/19/2021 09:44, Wet, 47.5, , , 32, 20, 0, 0, , 0, 0, 15, , None, None, ,  
05/19/2021 09:42, Wet, 47.5, , , 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 12, , Yes, , ,  
05/19/2021 09:34, Dry, 48.7, , , , , , , , , 0, 13, , None, None, ,  
05/19/2021 09:27, Dry, 49.3, , , , , , , , , 0, 13, , None, None, ,  
05/19/2021 09:24, Dry, 49.3, , , , , , , , , 0, 14, , None, None, ,  
05/19/2021 09:14, Dry, 50.7, , , , , , , , , 0, 2, , None, None, ,  
05/19/2021 09:12, Dry, 50.7, , , , , , , , , 0, 2, , Yes, , ,  
05/19/2021 09:04, Dry, 52.5, , , , , , , , , 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 08:57, Dry, 53.2, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:54, Dry, 52.9, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:44, Dry, 53.2, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:42, Dry, 53.4, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:34, Dry, 53.6, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:27, Dry, 54.7, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:24, Dry, 55, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:14, Dry, 54.1, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:12, Dry, 54, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:04, Dry, 52.9, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:57, Dry, 52.5, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:54, Dry, 52.3, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:44, Dry, 51.6, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:42, Dry, 51.4, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:34, Dry, 50.7, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:27, Dry, 50.5, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:24, Dry, 50.4, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:14, Dry, 50, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:12, Dry, 50, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:03, Dry, 50, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 06:57, Dry, 49.6, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 06:53, Dry, 49.5, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 06:43, Dry, 49.3, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 06:42, Dry, 49.3, , , , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
Change End Date:

Copyright © 1998-2015 Vaisala, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Vaisala, Inc.
SCAN Web Version 6.0