Surface/Precipitation History
05/19/2021 06:41  to  5/20/2021 06:41
Change End Date:
To complete the export process:
1) Select all of the data below
2) Copy the data to the clipboard
3) Open a word processor such as Notepad
4) Paste the data into the word processor
5) Save the file

Date/Time (MDT), SfStatus, SfTemp, PvtTemp, SubTemp, FreezeTemp, ChemFactor, ChemPercent, WaterDepth, WaterDepthIceThickness, IcePercent, Conductivity, Salinity, FrictionIndex, PrecipType, PrecipIntensity, Accumulation, PrecipRate
05/20/2021 06:38, Wet, 32.7, , 33, 32, 60, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , Yes, , ,  
05/20/2021 06:38, Wet, 32.7, , 33, 32, 60, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , Yes, , ,  
05/20/2021 06:28, Wet, 32.7, , 33, 32, 50, 0, 0.2, , 0, 0, 3, , None, None, ,  
05/20/2021 06:23, Wet, 32.5, , 33, 32, 45, 0, 0.2, , 0, 0, 3, , None, None, ,  
05/20/2021 06:18, Wet, 32.5, , 33, 32, 45, 0, 0.2, , 0, 0, 3, , None, None, ,  
05/20/2021 06:09, Wet, 32.5, , 33, 32, 70, 0, 8.6, , 0, 0, 2, , Yes, , ,  
05/20/2021 06:08, Wet, 32.5, , 33, 32, 70, 0, 8.6, , 0, 0, 2, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:58, Wet, 32.5, , 33, 32, 65, 0, 0, , 0, 0, 0, , None, None, ,  
05/20/2021 05:53, Wet, 32.5, , 33, 32, 60, 0, 0, , 0, 0, 0, , None, None, ,  
05/20/2021 05:48, Wet, 32.5, , 33, 32, 50, 0, 0, , 0, 0, 0, , None, None, ,  
05/20/2021 05:38, Wet, 32.5, , 33, 32, 40, 0, 0, , 0, 0, 1, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:38, Wet, 32.5, , 33, 32, 40, 0, 0, , 0, 0, 1, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:28, Wet, 32.5, , 33, 32, 35, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:23, Wet, 32.5, , 33, 32, 55, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:18, Wet, 32.5, , 33, 32, 50, 0, 0.7, , 0, 0, 2, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:09, Wet, 32.5, , 32, 32, 50, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 05:08, Wet, 32.5, , 33, 32, 40, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:58, Wet, 32.5, , 33, 32, 55, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:54, Wet, 32.5, , 33, 32, 90, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:48, Wet, 32.5, , 33, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:39, Wet, 32.5, , 33, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:37, Wet, 32.5, , 33, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:27, Wet, 32.5, , 33, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:23, Wet, 32.5, , 33, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 3, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:17, Wet, 32.5, , 33, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 3, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:09, Wet, 32.5, , 33, 32, 50, 0, 0.3, , 0, 0, 3, , Yes, , ,  
05/20/2021 04:07, Wet, 32.5, , 33, 32, 50, 0, 0.3, , 0, 0, 3, , Yes, , ,  
05/20/2021 03:57, Wet, 32.5, , 33, 32, 55, 0, 0.4, , 0, 0, 3, , Yes, , ,  
05/20/2021 03:54, Wet, 32.5, , 33, 32, 55, 0, 0.4, , 0, 0, 2, , Yes, , ,  
05/20/2021 03:47, Wet, 32.4, , 33, 32, 50, 0, 0.3, , 0, 0, 2, , None, None, ,  
05/20/2021 03:39, Wet, 32.5, , 33, 32, 45, 0, 0.3, , 0, 0, 2, , Yes, , ,  
05/20/2021 03:37, Wet, 32.5, , 33, 32, 45, 0, 0.3, , 0, 0, 2, , None, None, ,  
05/20/2021 03:27, Wet, 32.5, , 33, 32, 15, 0, 0.1, , 0, 0, 3, , None, None, ,  
05/20/2021 03:23, Wet, 32.5, , 33, 32, 20, 0, 0.1, , 0, 0, 3, , Yes, , ,  
05/20/2021 03:17, Wet, 32.5, , 33, 32, 50, 0, 0.5, , 0, 0, 2, , Yes, , ,  
05/20/2021 03:09, Wet, 32.5, , 33, 32, 80, 0, 0, , 0, 0, 1, , None, None, ,  
05/20/2021 03:07, Wet, 32.5, , 33, 32, 65, 0, 0, , 0, 0, 1, , None, None, ,  
05/20/2021 02:57, Wet, 32.5, , 33, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 1, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:53, Wet, 32.5, , 33, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:47, Wet, 32.5, , 33, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:39, Wet, 32.5, , 33, 32, 60, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:37, Wet, 32.5, , 33, 32, 60, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:27, Wet, 32.5, , 33, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:23, Wet, 32.5, , 33, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:17, Wet, 32.5, , 33, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:09, Wet, 32.5, , 33, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 02:07, Wet, 32.5, , 33, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , None, None, ,  
05/20/2021 01:57, Wet, 32.7, , 33, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 01:54, Wet, 32.9, , 33, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/20/2021 01:47, Wet, 34.2, , 34, 32, 30, 0, 0.1, , 0, 0, 5, , Yes, , ,  
05/20/2021 01:39, Wet, 37.9, , 38, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 11, , None, None, ,  
05/20/2021 01:37, Wet, 37.8, , 38, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 11, , None, None, ,  
05/20/2021 01:26, Wet, 38.1, , 38, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 11, , None, None, ,  
05/20/2021 01:24, Wet, 38.3, , 38, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 11, , None, None, ,  
05/20/2021 01:16, Wet, 38.7, , 39, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 11, , None, None, ,  
05/20/2021 01:09, Wet, 38.7, , 39, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 10, , None, None, ,  
05/20/2021 01:06, Wet, 38.7, , 39, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 10, , None, None, ,  
05/20/2021 00:56, Wet, 38.7, , 39, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 10, , None, None, ,  
05/20/2021 00:54, Wet, 38.7, , 39, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 10, , None, None, ,  
05/20/2021 00:46, Wet, 38.7, , 39, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 10, , None, None, ,  
05/20/2021 00:39, Wet, 38.7, , 39, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 10, , None, None, ,  
05/20/2021 00:36, Wet, 38.7, , 39, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 9, , Yes, , ,  
05/20/2021 00:26, Wet, 38.7, , 39, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 9, , Yes, , ,  
05/20/2021 00:24, Wet, 38.7, , 39, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 9, , Yes, , ,  
05/20/2021 00:16, Wet, 38.7, , 39, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 9, , Yes, , ,  
05/20/2021 00:09, Wet, 38.5, , 38, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 9, , Yes, , ,  
05/20/2021 00:06, Wet, 38.5, , 38, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 9, , Yes, , ,  
05/19/2021 23:56, Wet, 38.3, , 38, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 9, , None, None, ,  
05/19/2021 23:54, Wet, 38.3, , 38, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 9, , Yes, , ,  
05/19/2021 23:46, Wet, 38.3, , 38, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 9, , None, None, ,  
05/19/2021 23:39, Wet, 37.9, , 38, 32, 95, 0, 0.2, , 0, 0, 9, , Yes, , ,  
05/19/2021 23:36, Wet, 37.9, , 38, 32, 95, 0, 0.1, , 0, 0, 9, , Yes, , ,  
05/19/2021 23:26, Wet, 38.3, , 38, 32, 90, 0, 0.1, , 0, 0, 9, , Yes, , ,  
05/19/2021 23:23, Wet, 38.3, , 38, 32, 90, 0, 0.1, , 0, 0, 9, , Yes, , ,  
05/19/2021 23:16, Wet, 38.7, , 39, 32, 85, 0, 0.1, , 0, 0, 9, , None, None, ,  
05/19/2021 23:09, Wet, 38.8, , 39, 32, 80, 0, 0.1, , 0, 0, 9, , None, None, ,  
05/19/2021 23:06, Wet, 38.7, , 39, 32, 75, 0, 0.1, , 0, 0, 9, , None, None, ,  
05/19/2021 22:56, Wet, 38.7, , 39, 32, 65, 0, 0.1, , 0, 0, 8, , Yes, , ,  
05/19/2021 22:54, Wet, 38.7, , 39, 32, 60, 0, 0.1, , 0, 0, 7, , None, None, ,  
05/19/2021 22:46, Wet, 38.7, , 39, 32, 85, 0, 0.2, , 0, 0, 7, , None, None, ,  
05/19/2021 22:39, Wet, 38.5, , 38, 32, 85, 0, 0.2, , 0, 0, 7, , Yes, , ,  
05/19/2021 22:36, Wet, 38.3, , 38, 32, 80, 0, 0.2, , 0, 0, 7, , None, None, ,  
05/19/2021 22:26, Wet, 38.1, , 38, 32, 80, 0, 0.2, , 0, 0, 6, , None, None, ,  
05/19/2021 22:24, Wet, 38.1, , 38, 32, 80, 0, 0.2, , 0, 0, 6, , None, None, ,  
05/19/2021 22:16, Wet, 37.9, , 38, 32, 75, 0, 0.2, , 0, 0, 6, , None, None, ,  
05/19/2021 22:09, Wet, 37.8, , 38, 32, 70, 0, 0.2, , 0, 0, 5, , None, None, ,  
05/19/2021 22:05, Wet, 37.6, , 38, 32, 70, 0, 0.2, , 0, 0, 5, , Yes, , ,  
05/19/2021 21:55, Wet, 37.4, , 37, 32, 65, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , None, None, ,  
05/19/2021 21:54, Wet, 37.4, , 37, 32, 65, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , None, None, ,  
05/19/2021 21:45, Wet, 36.5, , 37, 32, 60, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , None, None, ,  
05/19/2021 21:38, Wet, 36.1, , 36, 32, 60, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , Yes, , ,  
05/19/2021 21:35, Wet, 36, , 36, 32, 60, 0, 0.2, , 0, 0, 3, , Yes, , ,  
05/19/2021 21:25, Wet, 33.8, , 34, 32, 55, 0, 0.2, , 0, 0, 3, , Yes, , ,  
05/19/2021 21:23, Wet, 33.8, , 34, 32, 55, 0, 0.2, , 0, 0, 3, , Yes, , ,  
05/19/2021 21:15, Wet, 34.5, , 35, 32, 60, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , Yes, , ,  
05/19/2021 21:08, Wet, 36.1, , 36, 32, 65, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , Yes, , ,  
05/19/2021 21:05, Wet, 36.3, , 36, 32, 65, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , Yes, , ,  
05/19/2021 20:55, Wet, 36.1, , 36, 32, 60, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , Yes, , ,  
05/19/2021 20:53, Wet, 35.8, , 36, 32, 60, 0, 0.2, , 0, 0, 3, , Yes, , ,  
05/19/2021 20:45, Wet, 35.4, , 35, 32, 60, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , Yes, , ,  
05/19/2021 20:38, Wet, 35.6, , 36, 32, 60, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , Yes, , ,  
05/19/2021 20:35, Wet, 36, , 36, 32, 60, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , Yes, , ,  
05/19/2021 20:25, Wet, 36.7, , 37, 32, 70, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , Yes, , ,  
05/19/2021 20:24, Wet, 36.7, , 37, 32, 70, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , Yes, , ,  
05/19/2021 20:15, Wet, 35.4, , 36, 32, 70, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , Yes, , ,  
05/19/2021 20:09, Wet, 35.1, , 35, 32, 70, 0, 0.2, , 0, 0, 4, , Yes, , ,  
05/19/2021 20:05, Wet, 35.1, , 35, 32, 75, 0, 0.2, , 0, 0, 5, , Yes, , ,  
05/19/2021 19:55, Wet, 35.2, , 35, 32, 85, 0, 0.2, , 0, 0, 6, , Yes, , ,  
05/19/2021 19:54, Wet, 35.8, , 36, 32, 90, 0, 0.2, , 0, 0, 7, , Yes, , ,  
05/19/2021 19:45, Wet, 40.3, , 40, 32, 95, 0, 0.2, , 0, 0, 10, , Yes, , ,  
05/19/2021 19:38, Wet, 39.9, , 40, 32, 95, 0, 0.2, , 0, 0, 11, , Yes, , ,  
05/19/2021 19:35, Wet, 40.5, , 40, 32, 95, 0, 0.2, , 0, 0, 11, , None, None, ,  
05/19/2021 19:25, Error, 41.4, , 42, , , , , , , 0, 13, , Yes, , ,  
05/19/2021 19:24, Wet, 41.4, , 41, 32, 95, 0, 0.2, , 0, 0, 13, , Yes, , ,  
05/19/2021 19:15, Wet, 41, , 41, 32, 85, 0, 0.3, , 0, 0, 4, , Yes, , ,  
05/19/2021 19:09, Wet, 42.3, , 42, 32, 95, 0, 0.2, , 0, 0, 6, , Yes, , ,  
05/19/2021 19:05, Wet, 42.3, , 42, 32, 95, 0, 0, , 0, 0, 25, , Yes, , ,  
05/19/2021 18:55, Wet, 43, , 43, 32, 80, 0, 0, , 0, 0, 24, , Yes, , ,  
05/19/2021 18:54, Wet, 43.2, , 43, 32, 70, 0, 0, , 0, 0, 23, , Yes, , ,  
05/19/2021 18:44, Wet, 43.7, , 44, 32, 30, 0, 0, , 0, 0, 22, , None, None, ,  
05/19/2021 18:39, Wet, 43.7, , 44, 32, 60, 0, 0, , 0, 0, 22, , None, None, ,  
05/19/2021 18:34, Wet, 44.2, , 44, 32, 70, 0, 0, , 0, 0, 22, , None, None, ,  
05/19/2021 18:24, Wet, 44.6, , 45, 32, 80, 0, 0, , 0, 0, 22, , None, None, ,  
05/19/2021 18:24, Wet, 44.6, , 44, 32, 80, 0, 0, , 0, 0, 22, , None, None, ,  
05/19/2021 18:14, Wet, 45, , 45, 32, 90, 0, 0, , 0, 0, 21, , None, None, ,  
05/19/2021 18:09, Error, 45.1, , 45, , , , , , , 0, 22, , None, None, ,  
05/19/2021 18:04, Error, 45.3, , 45, , , , , , , 0, 26, , None, None, ,  
05/19/2021 17:54, Error, 45.5, , 46, , , , , , , 0, 22, , Yes, , ,  
05/19/2021 17:54, Error, 45.5, , 46, , , , , , , 0, 22, , None, None, ,  
05/19/2021 17:44, Error, 46.2, , 46, , , , , , , 0, 32, , Yes, , ,  
05/19/2021 17:39, Error, 46.2, , 46, , , , , , , 0, 34, , Yes, , ,  
05/19/2021 17:34, Error, 46.6, , 47, , , , , , , 0, 35, , Yes, , ,  
05/19/2021 17:24, Error, 47.5, , 47, , , , , , , 0, 35, , Yes, , ,  
05/19/2021 17:24, Error, 47.5, , 47, , , , , , , 0, 35, , Yes, , ,  
05/19/2021 17:14, Error, 48.7, , 49, , , , , , , 0, 39, , None, None, ,  
05/19/2021 17:08, Error, 49.5, , 49, , , , , , , 1, 41, , None, None, ,  
05/19/2021 17:04, Error, 50.2, , 50, , , , , , , 1, 42, , None, None, ,  
05/19/2021 16:54, Error, 49.3, , 49, , , , , , , 1, 44, , None, None, ,  
05/19/2021 16:54, Error, 49.3, , 49, , , , , , , 1, 44, , None, None, ,  
05/19/2021 16:44, Error, 48.9, , 49, , , , , , , 1, 45, , None, None, ,  
05/19/2021 16:39, Error, 49.1, , 49, , , , , , , 1, 44, , None, None, ,  
05/19/2021 16:34, Error, 50.5, , 50, , , , , , , 1, 47, , None, None, ,  
05/19/2021 16:24, Error, 51.4, , 51, , , , , , , 1, 45, , None, None, ,  
05/19/2021 16:24, Error, 51.4, , 51, , , , , , , 1, 45, , None, None, ,  
05/19/2021 16:14, Error, 50.5, , 51, , , , , , , 1, 43, , None, None, ,  
05/19/2021 16:09, Error, 51.1, , 51, , , , , , , 1, 40, , Yes, , ,  
05/19/2021 16:04, Error, 51.4, , 51, , , , , , , 0, 39, , Yes, , ,  
05/19/2021 15:54, Error, 52, , 52, , , , , , , 1, 41, , Yes, , ,  
05/19/2021 15:54, Error, 52, , 52, , , , , , , 1, 41, , Yes, , ,  
05/19/2021 15:44, Error, 51.4, , 51, , , , , , , 0, 35, , Yes, , ,  
05/19/2021 15:39, Error, 51.3, , 51, , , , , , , 0, 32, , Yes, , ,  
05/19/2021 15:33, Error, 50.9, , 51, , , , , , , 0, 35, , Yes, , ,  
05/19/2021 15:23, Error, 51.8, , 52, , , , , , , 0, 34, , None, None, ,  
05/19/2021 15:23, Error, 51.8, , 52, , , , , , , 0, 34, , None, None, ,  
05/19/2021 15:13, Error, 52.2, , 52, , , , , , , 0, 33, , None, None, ,  
05/19/2021 15:09, Error, 52.2, , 52, , , , , , , 0, 33, , None, None, ,  
05/19/2021 15:03, Error, 52.7, , 53, , , , , , , 0, 33, , None, None, ,  
05/19/2021 14:54, Error, 52.7, , 53, , , , , , , 0, 32, , None, None, ,  
05/19/2021 14:53, Error, 52.7, , 53, , , , , , , 0, 32, , None, None, ,  
05/19/2021 14:43, Error, 52.7, , 53, , , , , , , 0, 24, , Yes, , ,  
05/19/2021 14:38, Error, 53.2, , 53, , , , , , , 0, 21, , Yes, , ,  
05/19/2021 14:33, Error, 54, , 54, , , , , , , 0, 16, , Yes, , ,  
05/19/2021 14:23, Error, 55.6, , 56, , , , , , , 0, 10, , Yes, , ,  
05/19/2021 14:23, Error, 55.6, , 56, , , , , , , 0, 10, , Yes, , ,  
05/19/2021 14:13, Wet, 56.8, , 57, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 14:09, Dry, 57.7, , 57, , , , , , , 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 14:03, Dry, 58.6, , 59, , , , , , , 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 13:53, Wet, 57.7, , 58, 32, 5, 0, 0.5, , 0, 0, 1, , Yes, , ,  
05/19/2021 13:53, Wet, 57.7, , 58, 32, 5, 0, 0.5, , 0, 0, 1, , Yes, , ,  
05/19/2021 13:43, Wet, 57.7, , 58, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 1, , Yes, , ,  
05/19/2021 13:39, Wet, 57.4, , 57, 32, 10, 0, 0.1, , 0, 0, 2, , Yes, , ,  
05/19/2021 13:33, Error, 58.6, , 59, , , , , , , 0, 3, , Yes, , ,  
05/19/2021 13:24, Error, 60.3, , 60, , , , , , , 0, 6, , Yes, , ,  
05/19/2021 13:23, Error, 59.9, , 60, , , , , , , 0, 6, , Yes, , ,  
05/19/2021 13:13, Error, 60.8, , 61, , , , , , , 0, 1, , Yes, , ,  
05/19/2021 13:08, Error, 59.9, , 60, , , , , , , 0, 1, , Yes, , ,  
05/19/2021 13:03, Error, 59.9, , 60, , , , , , , 0, 1, , Yes, , ,  
05/19/2021 12:54, Error, 60.8, , 61, , , , , , , 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 12:53, Error, 60.8, , 61, , , , , , , 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 12:43, Error, 60.6, , 61, , , , , , , 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 12:39, Error, 60.3, , 60, , , , , , , 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 12:33, Wet, 59.7, , 59, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 12:23, Wet, 61.2, , 60, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 12:23, Wet, 62.1, , 61, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 12:12, Wet, 61.9, , 61, 32, 5, 0, 0, , 0, 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 12:09, Dry, 62.8, , 62, , , , , , , 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 12:02, Dry, 63.3, , 63, , , , , , , 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 11:54, Dry, 63.1, , 63, , , , , , , 0, 0, , Yes, , ,  
05/19/2021 11:52, Dry, 63.1, , 63, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:42, Dry, 68.2, , 67, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:39, Dry, 68.9, , 69, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:32, Dry, 69.8, , 70, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:24, Dry, 67.3, , 67, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:22, Dry, 66.7, , 67, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:12, Dry, 67.8, , 68, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:09, Dry, 68.5, , 69, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 11:02, Dry, 68.2, , 68, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 10:54, Dry, 68.2, , 68, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 10:52, Dry, 68.2, , 68, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 10:42, Dry, 65.8, , 66, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 10:38, Dry, 66.2, , 65, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 10:32, Dry, 64.6, , 65, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 10:24, Dry, 64.8, , 65, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 10:22, Dry, 64.8, , 65, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 10:12, Dry, 64.2, , 64, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 10:09, Dry, 64.2, , 64, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 10:02, Dry, 62.2, , 62, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 09:53, Dry, 60.8, , 61, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 09:52, Dry, 60.3, , 60, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 09:42, Dry, 59.9, , 60, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 09:38, Dry, 59.9, , 60, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 09:32, Dry, 58.6, , 59, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 09:24, Dry, 56.5, , 57, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 09:22, Dry, 55.9, , 56, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 09:12, Dry, 54, , 54, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 09:09, Dry, 53.8, , 54, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 09:02, Dry, 53.4, , 53, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:53, Dry, 53.1, , 53, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:51, Dry, 53.2, , 53, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:41, Dry, 53.2, , 53, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:39, Dry, 53.6, , 54, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:31, Dry, 53.8, , 54, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:23, Dry, 53.8, , 54, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:21, Dry, 53.6, , 54, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:11, Dry, 53.1, , 53, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:08, Dry, 53.2, , 53, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 08:01, Dry, 52.9, , 53, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:53, Dry, 52.5, , 53, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:51, Dry, 52.3, , 52, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:41, Dry, 51.3, , 51, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:39, Dry, 50.9, , 51, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:31, Dry, 50.4, , 50, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:24, Dry, 49.8, , 50, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:21, Dry, 49.8, , 50, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:11, Dry, 49.1, , 49, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:08, Dry, 48.9, , 49, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 07:01, Dry, 48.9, , 49, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 06:54, Dry, 48.7, , 49, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 06:51, Dry, 48.6, , 49, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
05/19/2021 06:41, Dry, 48.6, , 49, , , , , , , 0, 0, , None, None, ,  
Change End Date:

Copyright © 1998-2015 Vaisala, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Vaisala, Inc.
SCAN Web Version 6.0