Subsurface History
08/17/2021 01:58  to  8/18/2021 01:58
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
08/18/2021 01:00 53F
08/18/2021 00:53 53F
08/18/2021 00:45 53F
08/18/2021 00:43 53F
08/18/2021 00:33 53F
08/18/2021 00:30 53F
08/18/2021 00:23 53F
08/18/2021 00:15 54F
08/18/2021 00:13 54F
08/18/2021 00:03 54F
08/18/2021 00:00 53F
08/17/2021 23:53 53F
08/17/2021 23:45 54F
08/17/2021 23:43 54F
08/17/2021 23:33 56F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
08/17/2021 23:29 57F
08/17/2021 23:23 58F
08/17/2021 23:15 57F
08/17/2021 23:13 58F
08/17/2021 23:03 58F
08/17/2021 23:00 58F
08/17/2021 22:53 58F
08/17/2021 22:45 57F
08/17/2021 22:43 57F
08/17/2021 22:32 56F
08/17/2021 22:30 56F
08/17/2021 22:22 56F
08/17/2021 22:15 56F
08/17/2021 22:12 56F
08/17/2021 22:02 56F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
08/17/2021 22:00 56F
08/17/2021 21:52 57F
08/17/2021 21:45 57F
08/17/2021 21:42 57F
08/17/2021 21:32 58F
08/17/2021 21:30 58F
08/17/2021 21:22 58F
08/17/2021 21:14 58F
08/17/2021 21:12 58F
08/17/2021 21:02 58F
08/17/2021 20:59 58F
08/17/2021 20:52 56F
08/17/2021 20:43 58F
08/17/2021 20:42 58F
08/17/2021 20:32 59F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
08/17/2021 20:28 59F
08/17/2021 20:22 60F
08/17/2021 20:13 59F
08/17/2021 20:12 59F
08/17/2021 20:02 60F
08/17/2021 19:58 61F
08/17/2021 19:51 62F
08/17/2021 19:43 64F
08/17/2021 19:41 64F
08/17/2021 19:31 64F
08/17/2021 19:29 64F
08/17/2021 19:21 64F
08/17/2021 19:14 65F
08/17/2021 19:11 65F
08/17/2021 19:01 64F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
08/17/2021 18:59 63F
08/17/2021 18:51 62F
08/17/2021 18:44 62F
08/17/2021 18:41 62F
08/17/2021 18:31 62F
08/17/2021 18:29 63F
08/17/2021 18:21 66F
08/17/2021 18:14 71F
08/17/2021 18:11 72F
08/17/2021 18:01 74F
08/17/2021 17:59 74F
08/17/2021 17:51 76F
08/17/2021 17:44 77F
08/17/2021 17:41 78F
08/17/2021 17:31 81F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
08/17/2021 17:29 82F
08/17/2021 17:21 85F
08/17/2021 17:14 87F
08/17/2021 17:10 87F
08/17/2021 17:00 88F
08/17/2021 16:59 88F
08/17/2021 16:50 89F
08/17/2021 16:44 88F
08/17/2021 16:40 88F
08/17/2021 16:30 87F
08/17/2021 16:29 87F
08/17/2021 16:20 83F
08/17/2021 16:14 84F
08/17/2021 16:10 85F
08/17/2021 16:00 88F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
08/17/2021 15:59 87F
08/17/2021 15:50 87F
08/17/2021 15:44 88F
08/17/2021 15:40 89F
08/17/2021 15:30 92F
08/17/2021 15:29 93F
08/17/2021 15:20 89F
08/17/2021 15:14 91F
08/17/2021 15:10 89F
08/17/2021 15:00 94F
08/17/2021 14:59 95F
08/17/2021 14:50 92F
08/17/2021 14:44 94F
08/17/2021 14:40 96F
08/17/2021 14:30 89F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
08/17/2021 14:29 89F
08/17/2021 14:19 86F
08/17/2021 14:14 80F
08/17/2021 14:09 80F
08/17/2021 13:59 74F
08/17/2021 13:59 74F
08/17/2021 13:49 72F
08/17/2021 13:44 73F
08/17/2021 13:39 75F
08/17/2021 13:29 83F
08/17/2021 13:29 83F
08/17/2021 13:19 87F
08/17/2021 13:14 90F
08/17/2021 13:09 92F
08/17/2021 12:59 93F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
08/17/2021 12:59 93F
08/17/2021 12:49 91F
08/17/2021 12:44 93F
08/17/2021 12:39 91F
08/17/2021 12:29 93F
08/17/2021 12:29 93F
08/17/2021 12:19 92F
08/17/2021 12:14 95F
08/17/2021 12:09 94F
08/17/2021 12:00 93F
08/17/2021 11:59 92F
08/17/2021 11:49 90F
08/17/2021 11:44 89F
08/17/2021 11:39 89F
08/17/2021 11:29 86F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
08/17/2021 11:29 86F
08/17/2021 11:18 83F
08/17/2021 11:14 82F
08/17/2021 11:08 81F
08/17/2021 10:59 80F
08/17/2021 10:58 80F
08/17/2021 10:48 78F
08/17/2021 10:44 77F
08/17/2021 10:38 75F
08/17/2021 10:29 74F
08/17/2021 10:28 74F
08/17/2021 10:18 72F
08/17/2021 10:14 71F
08/17/2021 10:08 70F
08/17/2021 09:59 69F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
08/17/2021 09:58 69F
08/17/2021 09:48 67F
08/17/2021 09:44 67F
08/17/2021 09:38 67F
08/17/2021 09:29 65F
08/17/2021 09:28 65F
08/17/2021 09:18 64F
08/17/2021 09:14 64F
08/17/2021 09:08 64F
08/17/2021 08:59 64F
08/17/2021 08:58 64F
08/17/2021 08:48 63F
08/17/2021 08:44 63F
08/17/2021 08:37 63F
08/17/2021 08:29 62F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
08/17/2021 08:27 62F
08/17/2021 08:17 62F
08/17/2021 08:14 62F
08/17/2021 08:07 61F
08/17/2021 07:59 61F
08/17/2021 07:57 60F
08/17/2021 07:47 60F
08/17/2021 07:44 59F
08/17/2021 07:37 59F
08/17/2021 07:29 58F
08/17/2021 07:27 58F
08/17/2021 07:17 57F
08/17/2021 07:14 57F
08/17/2021 07:07 57F
08/17/2021 06:59 57F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
08/17/2021 06:57 57F
08/17/2021 06:47 57F
08/17/2021 06:37 57F
08/17/2021 06:27 57F
08/17/2021 06:17 57F
08/17/2021 06:14 57F
08/17/2021 06:07 57F
08/17/2021 06:00 57F
08/17/2021 05:57 57F
08/17/2021 05:46 58F
08/17/2021 05:44 58F
08/17/2021 05:36 58F
08/17/2021 05:30 58F
08/17/2021 05:26 58F
08/17/2021 05:16 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
08/17/2021 05:14 58F
08/17/2021 05:06 58F
08/17/2021 05:00 59F
08/17/2021 04:56 59F
08/17/2021 04:46 59F
08/17/2021 04:45 59F
08/17/2021 04:36 59F
08/17/2021 04:30 59F
08/17/2021 04:26 59F
08/17/2021 04:16 59F
08/17/2021 04:15 60F
08/17/2021 04:06 60F
08/17/2021 04:00 59F
08/17/2021 03:56 59F
08/17/2021 03:46 59F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
08/17/2021 03:45 59F
08/17/2021 03:36 59F
08/17/2021 03:30 59F
08/17/2021 03:26 59F
08/17/2021 03:16 60F
08/17/2021 03:15 59F
08/17/2021 03:06 60F
08/17/2021 03:00 60F
08/17/2021 02:55 60F
08/17/2021 02:45 60F
08/17/2021 02:45 60F
08/17/2021 02:35 60F
08/17/2021 02:30 61F
08/17/2021 02:25 61F
08/17/2021 02:15 61F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
08/17/2021 02:15 61F
08/17/2021 02:05 61F
08/17/2021 02:01 61F
Change End Date:

Copyright © 1998-2015 Vaisala, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Vaisala, Inc.
SCAN Web Version 6.0