Subsurface History
05/05/2021 21:34  to  5/6/2021 21:34
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/06/2021 21:28 60F
05/06/2021 21:28 60F
05/06/2021 21:18 60F
05/06/2021 21:13 60F
05/06/2021 21:08 60F
05/06/2021 20:58 60F
05/06/2021 20:58 60F
05/06/2021 20:48 60F
05/06/2021 20:43 60F
05/06/2021 20:38 60F
05/06/2021 20:28 59F
05/06/2021 20:27 59F
05/06/2021 20:17 59F
05/06/2021 20:13 59F
05/06/2021 20:07 59F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/06/2021 19:58 59F
05/06/2021 19:57 59F
05/06/2021 15:13 56F
05/06/2021 15:09 56F
05/06/2021 14:59 56F
05/06/2021 14:58 56F
05/06/2021 14:49 56F
05/06/2021 14:44 56F
05/06/2021 14:39 56F
05/06/2021 14:29 56F
05/06/2021 14:29 56F
05/06/2021 14:19 56F
05/06/2021 14:13 56F
05/06/2021 14:09 56F
05/06/2021 13:59 56F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/06/2021 13:58 56F
05/06/2021 13:49 56F
05/06/2021 13:43 56F
05/06/2021 13:39 56F
05/06/2021 13:29 56F
05/06/2021 13:28 56F
05/06/2021 13:18 56F
05/06/2021 13:13 56F
05/06/2021 13:08 56F
05/06/2021 12:58 56F
05/06/2021 12:58 56F
05/06/2021 12:48 56F
05/06/2021 12:44 56F
05/06/2021 12:38 56F
05/06/2021 12:29 56F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/06/2021 12:28 56F
05/06/2021 12:18 56F
05/06/2021 12:13 56F
05/06/2021 12:08 56F
05/06/2021 11:58 56F
05/06/2021 11:58 56F
05/06/2021 11:48 56F
05/06/2021 11:43 56F
05/06/2021 11:38 56F
05/06/2021 11:29 56F
05/06/2021 11:28 56F
05/06/2021 11:18 56F
05/06/2021 11:13 56F
05/06/2021 11:08 56F
05/06/2021 10:58 56F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/06/2021 10:58 56F
05/06/2021 10:48 56F
05/06/2021 10:43 56F
05/06/2021 10:38 56F
05/06/2021 10:28 56F
05/06/2021 10:28 56F
05/06/2021 10:17 56F
05/06/2021 10:14 56F
05/06/2021 10:07 57F
05/06/2021 09:59 57F
05/06/2021 09:57 57F
05/06/2021 09:47 57F
05/06/2021 09:44 57F
05/06/2021 09:37 57F
05/06/2021 09:29 57F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/06/2021 09:27 57F
05/06/2021 09:17 57F
05/06/2021 09:13 57F
05/06/2021 09:07 57F
05/06/2021 08:59 57F
05/06/2021 08:57 57F
05/06/2021 08:47 57F
05/06/2021 08:43 57F
05/06/2021 08:37 57F
05/06/2021 08:28 57F
05/06/2021 08:27 57F
05/06/2021 08:17 57F
05/06/2021 08:13 57F
05/06/2021 08:07 57F
05/06/2021 07:59 57F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/06/2021 07:57 57F
05/06/2021 07:47 57F
05/06/2021 07:43 57F
05/06/2021 07:37 57F
05/06/2021 07:29 57F
05/06/2021 07:27 57F
05/06/2021 07:16 58F
05/06/2021 07:13 58F
05/06/2021 07:06 58F
05/06/2021 06:58 58F
05/06/2021 06:56 58F
05/06/2021 06:46 58F
05/06/2021 06:43 58F
05/06/2021 06:36 58F
05/06/2021 06:28 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/06/2021 06:26 58F
05/06/2021 06:16 58F
05/06/2021 06:13 58F
05/06/2021 06:06 58F
05/06/2021 05:58 58F
05/06/2021 05:56 58F
05/06/2021 05:46 58F
05/06/2021 05:43 58F
05/06/2021 05:36 58F
05/06/2021 05:28 58F
05/06/2021 05:26 58F
05/06/2021 05:16 58F
05/06/2021 05:13 58F
05/06/2021 05:06 58F
05/06/2021 04:58 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/06/2021 04:56 58F
05/06/2021 04:46 58F
05/06/2021 04:43 58F
05/06/2021 04:36 58F
05/06/2021 04:28 58F
05/06/2021 04:26 58F
05/06/2021 04:15 58F
05/06/2021 04:13 58F
05/06/2021 04:05 58F
05/06/2021 03:59 58F
05/06/2021 03:55 58F
05/06/2021 03:45 58F
05/06/2021 03:43 58F
05/06/2021 03:35 58F
05/06/2021 03:28 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/06/2021 03:25 58F
05/06/2021 03:15 58F
05/06/2021 03:13 58F
05/06/2021 03:05 58F
05/06/2021 02:58 58F
05/06/2021 02:55 58F
05/06/2021 02:45 58F
05/06/2021 02:43 58F
05/06/2021 02:35 58F
05/06/2021 02:28 58F
05/06/2021 02:25 58F
05/06/2021 02:15 58F
05/06/2021 02:13 58F
05/06/2021 02:05 58F
05/06/2021 01:58 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/06/2021 01:55 58F
05/06/2021 01:45 58F
05/06/2021 01:43 58F
05/06/2021 01:35 58F
05/06/2021 01:28 58F
05/06/2021 01:25 58F
05/06/2021 01:15 58F
05/06/2021 01:13 58F
05/06/2021 01:04 58F
05/06/2021 00:58 58F
05/06/2021 00:54 58F
05/06/2021 00:44 58F
05/06/2021 00:34 58F
05/06/2021 00:28 58F
05/06/2021 00:24 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/06/2021 00:14 58F
05/06/2021 00:13 58F
05/06/2021 00:04 58F
05/05/2021 23:58 58F
05/05/2021 23:54 58F
05/05/2021 23:44 58F
05/05/2021 23:43 58F
05/05/2021 23:34 58F
05/05/2021 23:24 58F
05/05/2021 23:14 58F
05/05/2021 23:13 58F
05/05/2021 23:04 58F
05/05/2021 22:58 58F
05/05/2021 22:54 58F
05/05/2021 22:44 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/05/2021 22:43 58F
05/05/2021 22:34 58F
05/05/2021 22:29 58F
05/05/2021 22:24 58F
05/05/2021 22:14 58F
05/05/2021 22:13 58F
05/05/2021 22:04 58F
05/05/2021 21:58 58F
05/05/2021 21:54 58F
05/05/2021 21:43 58F
05/05/2021 21:43 57F
Change End Date:

Copyright © 1998-2015 Vaisala, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Vaisala, Inc.
SCAN Web Version 6.0