|
Glendive
Lindsay Divide MT200 MP 296.5 - Subsurface @ 18
(302002.0)
Subsurface History
|
|
| 05/05/2021 21:36 to 5/6/2021 21:36 | |
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 21:23 | 58F |
| 05/06/2021 21:14 | 58F |
| 05/06/2021 21:08 | 58F |
| 05/06/2021 21:04 | 58F |
| 05/06/2021 20:54 | 58F |
| 05/06/2021 20:53 | 58F |
| 05/06/2021 20:44 | 58F |
| 05/06/2021 20:38 | 58F |
| 05/06/2021 20:34 | 58F |
| 05/06/2021 20:24 | 58F |
| 05/06/2021 20:23 | 58F |
| 05/06/2021 20:14 | 58F |
| 05/06/2021 20:09 | 58F |
| 05/06/2021 20:04 | 58F |
| 05/06/2021 19:54 | 58F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 19:54 | 58F |
| 05/06/2021 19:44 | 58F |
| 05/06/2021 19:39 | 58F |
| 05/06/2021 19:34 | 57F |
| 05/06/2021 19:24 | 57F |
| 05/06/2021 19:24 | 57F |
| 05/06/2021 19:14 | 57F |
| 05/06/2021 19:09 | 57F |
| 05/06/2021 19:04 | 57F |
| 05/06/2021 18:54 | 57F |
| 05/06/2021 18:54 | 57F |
| 05/06/2021 18:44 | 57F |
| 05/06/2021 18:39 | 57F |
| 05/06/2021 18:34 | 57F |
| 05/06/2021 18:24 | 57F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 18:24 | 57F |
| 05/06/2021 18:14 | 57F |
| 05/06/2021 18:09 | 57F |
| 05/06/2021 18:04 | 57F |
| 05/06/2021 17:54 | 56F |
| 05/06/2021 17:54 | 56F |
| 05/06/2021 17:44 | 56F |
| 05/06/2021 17:39 | 56F |
| 05/06/2021 17:34 | 56F |
| 05/06/2021 17:24 | 56F |
| 05/06/2021 17:24 | 56F |
| 05/06/2021 17:14 | 56F |
| 05/06/2021 17:09 | 56F |
| 05/06/2021 17:04 | 56F |
| 05/06/2021 16:54 | 56F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 16:44 | 56F |
| 05/06/2021 16:39 | 56F |
| 05/06/2021 16:34 | 56F |
| 05/06/2021 16:24 | 56F |
| 05/06/2021 16:24 | 56F |
| 05/06/2021 16:14 | 56F |
| 05/06/2021 16:09 | 56F |
| 05/06/2021 16:03 | 56F |
| 05/06/2021 15:54 | 56F |
| 05/06/2021 15:53 | 56F |
| 05/06/2021 15:43 | 56F |
| 05/06/2021 15:39 | 56F |
| 05/06/2021 15:33 | 56F |
| 05/06/2021 15:24 | 56F |
| 05/06/2021 15:23 | 56F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 15:13 | 56F |
| 05/06/2021 15:09 | 56F |
| 05/06/2021 15:03 | 56F |
| 05/06/2021 14:54 | 56F |
| 05/06/2021 14:53 | 56F |
| 05/06/2021 14:43 | 56F |
| 05/06/2021 14:39 | 56F |
| 05/06/2021 14:33 | 56F |
| 05/06/2021 14:24 | 56F |
| 05/06/2021 14:23 | 56F |
| 05/06/2021 14:13 | 56F |
| 05/06/2021 14:09 | 55F |
| 05/06/2021 14:03 | 55F |
| 05/06/2021 13:53 | 55F |
| 05/06/2021 13:53 | 55F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 13:43 | 55F |
| 05/06/2021 13:39 | 55F |
| 05/06/2021 13:33 | 55F |
| 05/06/2021 13:24 | 55F |
| 05/06/2021 13:23 | 55F |
| 05/06/2021 13:13 | 55F |
| 05/06/2021 13:09 | 55F |
| 05/06/2021 13:03 | 55F |
| 05/06/2021 12:54 | 56F |
| 05/06/2021 12:53 | 56F |
| 05/06/2021 12:43 | 56F |
| 05/06/2021 12:39 | 56F |
| 05/06/2021 12:33 | 56F |
| 05/06/2021 12:24 | 56F |
| 05/06/2021 12:23 | 56F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 12:13 | 56F |
| 05/06/2021 12:09 | 56F |
| 05/06/2021 12:03 | 56F |
| 05/06/2021 11:54 | 56F |
| 05/06/2021 11:53 | 56F |
| 05/06/2021 11:43 | 56F |
| 05/06/2021 11:39 | 56F |
| 05/06/2021 11:33 | 56F |
| 05/06/2021 11:24 | 56F |
| 05/06/2021 11:23 | 56F |
| 05/06/2021 11:13 | 56F |
| 05/06/2021 11:09 | 56F |
| 05/06/2021 11:03 | 56F |
| 05/06/2021 10:55 | 56F |
| 05/06/2021 10:53 | 56F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 10:43 | 56F |
| 05/06/2021 10:40 | 56F |
| 05/06/2021 10:33 | 56F |
| 05/06/2021 10:25 | 56F |
| 05/06/2021 10:23 | 56F |
| 05/06/2021 10:12 | 56F |
| 05/06/2021 10:10 | 56F |
| 05/06/2021 10:02 | 56F |
| 05/06/2021 09:56 | 56F |
| 05/06/2021 09:52 | 56F |
| 05/06/2021 09:42 | 56F |
| 05/06/2021 09:41 | 56F |
| 05/06/2021 09:32 | 56F |
| 05/06/2021 09:26 | 56F |
| 05/06/2021 09:22 | 56F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 09:12 | 56F |
| 05/06/2021 09:11 | 56F |
| 05/06/2021 09:02 | 56F |
| 05/06/2021 08:56 | 56F |
| 05/06/2021 08:52 | 56F |
| 05/06/2021 08:42 | 56F |
| 05/06/2021 08:41 | 56F |
| 05/06/2021 08:32 | 56F |
| 05/06/2021 08:26 | 56F |
| 05/06/2021 08:22 | 56F |
| 05/06/2021 08:12 | 56F |
| 05/06/2021 08:11 | 56F |
| 05/06/2021 08:02 | 56F |
| 05/06/2021 07:56 | 57F |
| 05/06/2021 07:52 | 57F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 07:42 | 57F |
| 05/06/2021 07:41 | 57F |
| 05/06/2021 07:32 | 57F |
| 05/06/2021 07:26 | 57F |
| 05/06/2021 07:22 | 57F |
| 05/06/2021 07:12 | 57F |
| 05/06/2021 07:09 | 57F |
| 05/06/2021 07:02 | 57F |
| 05/06/2021 06:54 | 57F |
| 05/06/2021 06:52 | 57F |
| 05/06/2021 06:42 | 57F |
| 05/06/2021 06:39 | 57F |
| 05/06/2021 06:32 | 57F |
| 05/06/2021 06:23 | 57F |
| 05/06/2021 06:22 | 57F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 06:12 | 57F |
| 05/06/2021 06:08 | 57F |
| 05/06/2021 06:02 | 57F |
| 05/06/2021 05:54 | 57F |
| 05/06/2021 05:52 | 57F |
| 05/06/2021 05:42 | 57F |
| 05/06/2021 05:40 | 57F |
| 05/06/2021 05:32 | 57F |
| 05/06/2021 05:25 | 57F |
| 05/06/2021 05:21 | 57F |
| 05/06/2021 05:11 | 57F |
| 05/06/2021 05:09 | 57F |
| 05/06/2021 05:01 | 57F |
| 05/06/2021 04:53 | 57F |
| 05/06/2021 04:51 | 57F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 04:41 | 57F |
| 05/06/2021 04:38 | 57F |
| 05/06/2021 04:31 | 57F |
| 05/06/2021 04:23 | 57F |
| 05/06/2021 04:21 | 57F |
| 05/06/2021 04:11 | 57F |
| 05/06/2021 04:08 | 57F |
| 05/06/2021 04:01 | 57F |
| 05/06/2021 03:53 | 58F |
| 05/06/2021 03:51 | 58F |
| 05/06/2021 03:41 | 58F |
| 05/06/2021 03:38 | 58F |
| 05/06/2021 03:31 | 58F |
| 05/06/2021 03:23 | 58F |
| 05/06/2021 03:21 | 58F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 03:11 | 58F |
| 05/06/2021 03:08 | 58F |
| 05/06/2021 03:01 | 58F |
| 05/06/2021 02:53 | 58F |
| 05/06/2021 02:51 | 58F |
| 05/06/2021 02:41 | 58F |
| 05/06/2021 02:38 | 58F |
| 05/06/2021 02:31 | 58F |
| 05/06/2021 02:23 | 58F |
| 05/06/2021 02:21 | 58F |
| 05/06/2021 02:11 | 58F |
| 05/06/2021 02:08 | 58F |
| 05/06/2021 02:01 | 58F |
| 05/06/2021 01:53 | 58F |
| 05/06/2021 01:51 | 58F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 01:41 | 58F |
| 05/06/2021 01:38 | 58F |
| 05/06/2021 01:31 | 58F |
| 05/06/2021 01:23 | 58F |
| 05/06/2021 01:21 | 58F |
| 05/06/2021 01:11 | 58F |
| 05/06/2021 01:08 | 58F |
| 05/06/2021 01:01 | 58F |
| 05/06/2021 00:53 | 58F |
| 05/06/2021 00:51 | 58F |
| 05/06/2021 00:41 | 58F |
| 05/06/2021 00:38 | 58F |
| 05/06/2021 00:31 | 58F |
| 05/06/2021 00:23 | 58F |
| 05/06/2021 00:21 | 58F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 00:11 | 58F |
| 05/06/2021 00:08 | 58F |
| 05/06/2021 00:01 | 58F |
| 05/05/2021 23:53 | 58F |
| 05/05/2021 23:51 | 58F |
| 05/05/2021 23:41 | 58F |
| 05/05/2021 23:37 | 58F |
| 05/05/2021 23:30 | 58F |
| 05/05/2021 23:22 | 57F |
| 05/05/2021 23:20 | 57F |
| 05/05/2021 23:10 | 57F |
| 05/05/2021 23:08 | 57F |
| 05/05/2021 23:00 | 57F |
| 05/05/2021 22:53 | 57F |
| 05/05/2021 22:50 | 57F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/05/2021 22:40 | 57F |
| 05/05/2021 22:37 | 57F |
| 05/05/2021 22:30 | 57F |
| 05/05/2021 22:22 | 57F |
| 05/05/2021 22:20 | 57F |
| 05/05/2021 22:10 | 57F |
| 05/05/2021 22:07 | 57F |
| 05/05/2021 22:00 | 57F |
| 05/05/2021 21:52 | 57F |
| 05/05/2021 21:50 | 57F |
| 05/05/2021 21:40 | 57F |
| 05/05/2021 21:37 | 57F |