Subsurface History
05/25/2021 15:39  to  5/26/2021 15:39
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/26/2021 15:28 51F
05/26/2021 15:18 57F
05/26/2021 15:13 57F
05/26/2021 15:08 57F
05/26/2021 14:58 57F
05/26/2021 14:58 57F
05/26/2021 14:48 57F
05/26/2021 14:43 57F
05/26/2021 14:38 57F
05/26/2021 14:28 57F
05/26/2021 14:28 57F
05/26/2021 14:18 57F
05/26/2021 14:13 57F
05/26/2021 14:08 57F
05/26/2021 13:58 57F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/26/2021 13:58 57F
05/26/2021 13:48 57F
05/26/2021 13:42 57F
05/26/2021 13:38 57F
05/26/2021 13:28 57F
05/26/2021 13:28 57F
05/26/2021 13:18 57F
05/26/2021 13:13 57F
05/26/2021 13:08 57F
05/26/2021 12:58 57F
05/26/2021 12:58 57F
05/26/2021 12:48 57F
05/26/2021 12:43 57F
05/26/2021 12:38 57F
05/26/2021 12:28 57F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/26/2021 12:28 57F
05/26/2021 12:18 57F
05/26/2021 12:13 57F
05/26/2021 12:08 57F
05/26/2021 11:58 57F
05/26/2021 11:58 57F
05/26/2021 11:48 57F
05/26/2021 11:43 57F
05/26/2021 11:38 57F
05/26/2021 11:28 57F
05/26/2021 11:27 57F
05/26/2021 11:17 57F
05/26/2021 11:13 57F
05/26/2021 11:07 57F
05/26/2021 10:58 57F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/26/2021 10:57 57F
05/26/2021 10:47 57F
05/26/2021 10:43 57F
05/26/2021 10:37 57F
05/26/2021 10:28 57F
05/26/2021 10:27 57F
05/26/2021 10:17 60F
05/26/2021 10:13 57F
05/26/2021 10:07 57F
05/26/2021 09:58 57F
05/26/2021 09:57 57F
05/26/2021 09:47 57F
05/26/2021 09:43 57F
05/26/2021 09:37 57F
05/26/2021 09:28 57F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/26/2021 09:27 57F
05/26/2021 09:17 57F
05/26/2021 09:13 57F
05/26/2021 09:07 57F
05/26/2021 08:58 56F
05/26/2021 08:57 57F
05/26/2021 08:47 57F
05/26/2021 08:43 58F
05/26/2021 08:37 58F
05/26/2021 08:28 57F
05/26/2021 08:27 57F
05/26/2021 08:17 58F
05/26/2021 08:13 58F
05/26/2021 08:07 58F
05/26/2021 07:58 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/26/2021 07:57 58F
05/26/2021 07:47 58F
05/26/2021 07:43 58F
05/26/2021 07:37 58F
05/26/2021 07:28 59F
05/26/2021 07:26 58F
05/26/2021 07:16 58F
05/26/2021 07:13 58F
05/26/2021 07:06 58F
05/26/2021 06:58 58F
05/26/2021 06:56 58F
05/26/2021 06:46 58F
05/26/2021 06:43 58F
05/26/2021 06:36 58F
05/26/2021 06:28 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/26/2021 06:26 58F
05/26/2021 06:16 58F
05/26/2021 06:12 58F
05/26/2021 06:06 58F
05/26/2021 05:56 58F
05/26/2021 05:56 58F
05/26/2021 05:46 58F
05/26/2021 05:41 58F
05/26/2021 05:36 58F
05/26/2021 05:26 58F
05/26/2021 05:26 58F
05/26/2021 05:16 61F
05/26/2021 05:11 58F
05/26/2021 05:06 58F
05/26/2021 04:56 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/26/2021 04:56 58F
05/26/2021 04:46 58F
05/26/2021 04:40 58F
05/26/2021 04:36 58F
05/26/2021 04:26 58F
05/26/2021 04:24 58F
05/26/2021 04:16 58F
05/26/2021 04:09 58F
05/26/2021 04:06 58F
05/26/2021 03:56 58F
05/26/2021 03:54 58F
05/26/2021 03:46 58F
05/26/2021 03:39 58F
05/26/2021 03:36 58F
05/26/2021 03:26 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/26/2021 03:24 58F
05/26/2021 03:16 58F
05/26/2021 03:09 58F
05/26/2021 03:06 58F
05/26/2021 02:56 58F
05/26/2021 02:54 58F
05/26/2021 02:45 58F
05/26/2021 02:39 58F
05/26/2021 02:35 58F
05/26/2021 02:25 58F
05/26/2021 02:24 58F
05/26/2021 02:15 58F
05/26/2021 02:09 58F
05/26/2021 02:05 58F
05/26/2021 01:55 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/26/2021 01:55 58F
05/26/2021 01:45 58F
05/26/2021 01:39 58F
05/26/2021 01:35 58F
05/26/2021 01:25 58F
05/26/2021 01:24 58F
05/26/2021 01:15 53F
05/26/2021 01:09 58F
05/26/2021 01:05 58F
05/26/2021 00:55 58F
05/26/2021 00:54 58F
05/26/2021 00:45 58F
05/26/2021 00:39 59F
05/26/2021 00:35 58F
05/26/2021 00:25 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/26/2021 00:25 58F
05/26/2021 00:15 58F
05/26/2021 00:10 58F
05/26/2021 00:05 58F
05/25/2021 23:55 58F
05/25/2021 23:54 58F
05/25/2021 23:45 58F
05/25/2021 23:39 58F
05/25/2021 23:35 58F
05/25/2021 23:25 58F
05/25/2021 23:24 58F
05/25/2021 23:15 58F
05/25/2021 23:09 58F
05/25/2021 23:05 58F
05/25/2021 22:55 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/25/2021 22:54 59F
05/25/2021 22:45 58F
05/25/2021 22:39 58F
05/25/2021 22:35 58F
05/25/2021 22:25 58F
05/25/2021 22:24 58F
05/25/2021 22:15 58F
05/25/2021 22:09 58F
05/25/2021 22:05 58F
05/25/2021 21:55 58F
05/25/2021 21:55 58F
05/25/2021 21:45 58F
05/25/2021 21:41 58F
05/25/2021 21:35 58F
05/25/2021 21:27 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/25/2021 21:24 58F
05/25/2021 21:14 58F
05/25/2021 21:12 58F
05/25/2021 21:04 58F
05/25/2021 20:58 58F
05/25/2021 20:54 58F
05/25/2021 20:44 58F
05/25/2021 20:43 58F
05/25/2021 20:34 58F
05/25/2021 20:28 58F
05/25/2021 20:24 58F
05/25/2021 20:14 58F
05/25/2021 20:13 58F
05/25/2021 20:04 58F
05/25/2021 19:58 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/25/2021 19:54 60F
05/25/2021 19:44 58F
05/25/2021 19:43 58F
05/25/2021 19:34 58F
05/25/2021 19:28 58F
05/25/2021 19:24 58F
05/25/2021 19:14 58F
05/25/2021 19:13 58F
05/25/2021 19:04 58F
05/25/2021 18:58 58F
05/25/2021 18:54 59F
05/25/2021 18:44 58F
05/25/2021 18:43 58F
05/25/2021 18:34 58F
05/25/2021 18:28 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/25/2021 18:24 58F
05/25/2021 18:14 58F
05/25/2021 18:13 58F
05/25/2021 18:04 58F
05/25/2021 17:58 58F
05/25/2021 17:54 58F
05/25/2021 17:43 58F
05/25/2021 17:43 58F
05/25/2021 17:33 58F
05/25/2021 17:28 58F
05/25/2021 17:23 58F
05/25/2021 17:13 58F
05/25/2021 17:13 58F
05/25/2021 17:03 58F
05/25/2021 16:58 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/25/2021 16:53 58F
05/25/2021 16:43 58F
05/25/2021 16:43 58F
05/25/2021 16:33 58F
05/25/2021 16:28 67F
05/25/2021 16:23 58F
05/25/2021 16:13 58F
05/25/2021 16:13 58F
05/25/2021 16:03 58F
05/25/2021 15:58 58F
05/25/2021 15:53 58F
05/25/2021 15:43 58F
05/25/2021 15:43 58F
Change End Date:

Copyright © 1998-2015 Vaisala, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Vaisala, Inc.
SCAN Web Version 6.0