|
Miles City
Lame Deer Divide US212 MP 50.1 - Subsurface @ 18
(563000.0)
Subsurface History
|
|
| 05/05/2021 21:36 to 5/6/2021 21:36 | |
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 21:22 | 63F |
| 05/06/2021 21:13 | 63F |
| 05/06/2021 21:07 | 63F |
| 05/06/2021 21:03 | 63F |
| 05/06/2021 20:53 | 63F |
| 05/06/2021 20:52 | 63F |
| 05/06/2021 20:43 | 63F |
| 05/06/2021 20:37 | 63F |
| 05/06/2021 20:33 | 63F |
| 05/06/2021 20:23 | 63F |
| 05/06/2021 20:22 | 63F |
| 05/06/2021 20:13 | 63F |
| 05/06/2021 20:07 | 63F |
| 05/06/2021 20:03 | 62F |
| 05/06/2021 19:53 | 62F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 19:52 | 62F |
| 05/06/2021 19:43 | 62F |
| 05/06/2021 19:37 | 62F |
| 05/06/2021 19:33 | 62F |
| 05/06/2021 19:23 | 62F |
| 05/06/2021 19:22 | 62F |
| 05/06/2021 19:13 | 62F |
| 05/06/2021 19:07 | 62F |
| 05/06/2021 19:03 | 62F |
| 05/06/2021 18:53 | 61F |
| 05/06/2021 18:52 | 61F |
| 05/06/2021 18:43 | 61F |
| 05/06/2021 18:37 | 61F |
| 05/06/2021 18:33 | 61F |
| 05/06/2021 18:22 | 61F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 18:22 | 61F |
| 05/06/2021 18:12 | 61F |
| 05/06/2021 18:07 | 61F |
| 05/06/2021 18:02 | 60F |
| 05/06/2021 17:52 | 60F |
| 05/06/2021 17:52 | 60F |
| 05/06/2021 17:42 | 60F |
| 05/06/2021 17:37 | 60F |
| 05/06/2021 17:32 | 60F |
| 05/06/2021 17:22 | 60F |
| 05/06/2021 17:22 | 60F |
| 05/06/2021 17:12 | 59F |
| 05/06/2021 17:07 | 59F |
| 05/06/2021 17:02 | 59F |
| 05/06/2021 16:52 | 59F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 16:52 | 59F |
| 05/06/2021 16:42 | 59F |
| 05/06/2021 16:37 | 59F |
| 05/06/2021 16:32 | 58F |
| 05/06/2021 16:22 | 58F |
| 05/06/2021 16:22 | 58F |
| 05/06/2021 16:12 | 58F |
| 05/06/2021 16:07 | 58F |
| 05/06/2021 16:02 | 58F |
| 05/06/2021 15:52 | 57F |
| 05/06/2021 15:52 | 57F |
| 05/06/2021 15:42 | 57F |
| 05/06/2021 15:37 | 57F |
| 05/06/2021 15:32 | 57F |
| 05/06/2021 15:22 | 57F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 15:22 | 57F |
| 05/06/2021 15:12 | 56F |
| 05/06/2021 15:07 | 56F |
| 05/06/2021 15:02 | 56F |
| 05/06/2021 14:52 | 56F |
| 05/06/2021 14:52 | 56F |
| 05/06/2021 14:41 | 56F |
| 05/06/2021 14:37 | 56F |
| 05/06/2021 14:31 | 56F |
| 05/06/2021 14:22 | 55F |
| 05/06/2021 14:21 | 55F |
| 05/06/2021 14:11 | 55F |
| 05/06/2021 14:07 | 55F |
| 05/06/2021 14:01 | 55F |
| 05/06/2021 13:52 | 55F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 13:51 | 55F |
| 05/06/2021 13:41 | 55F |
| 05/06/2021 13:37 | 55F |
| 05/06/2021 13:31 | 55F |
| 05/06/2021 13:22 | 54F |
| 05/06/2021 13:21 | 54F |
| 05/06/2021 13:11 | 54F |
| 05/06/2021 13:07 | 54F |
| 05/06/2021 13:01 | 54F |
| 05/06/2021 12:52 | 54F |
| 05/06/2021 12:51 | 54F |
| 05/06/2021 12:41 | 54F |
| 05/06/2021 12:37 | 54F |
| 05/06/2021 12:31 | 54F |
| 05/06/2021 12:22 | 53F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 12:21 | 53F |
| 05/06/2021 12:11 | 53F |
| 05/06/2021 12:07 | 53F |
| 05/06/2021 12:01 | 53F |
| 05/06/2021 11:52 | 53F |
| 05/06/2021 11:51 | 53F |
| 05/06/2021 11:41 | 53F |
| 05/06/2021 11:37 | 53F |
| 05/06/2021 11:31 | 53F |
| 05/06/2021 11:22 | 53F |
| 05/06/2021 11:21 | 53F |
| 05/06/2021 11:10 | 53F |
| 05/06/2021 11:07 | 53F |
| 05/06/2021 11:00 | 53F |
| 05/06/2021 10:52 | 53F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 10:50 | 53F |
| 05/06/2021 10:40 | 53F |
| 05/06/2021 10:37 | 53F |
| 05/06/2021 10:30 | 53F |
| 05/06/2021 10:22 | 53F |
| 05/06/2021 10:20 | 53F |
| 05/06/2021 10:10 | 53F |
| 05/06/2021 10:07 | 53F |
| 05/06/2021 10:00 | 53F |
| 05/06/2021 09:52 | 53F |
| 05/06/2021 09:50 | 53F |
| 05/06/2021 09:40 | 53F |
| 05/06/2021 09:37 | 53F |
| 05/06/2021 09:30 | 53F |
| 05/06/2021 09:22 | 53F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 09:20 | 53F |
| 05/06/2021 09:10 | 53F |
| 05/06/2021 09:07 | 53F |
| 05/06/2021 09:00 | 53F |
| 05/06/2021 08:52 | 53F |
| 05/06/2021 08:50 | 53F |
| 05/06/2021 08:40 | 53F |
| 05/06/2021 08:37 | 53F |
| 05/06/2021 08:30 | 53F |
| 05/06/2021 08:22 | 53F |
| 05/06/2021 08:20 | 53F |
| 05/06/2021 08:10 | 53F |
| 05/06/2021 08:07 | 53F |
| 05/06/2021 08:00 | 53F |
| 05/06/2021 07:52 | 53F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 07:50 | 53F |
| 05/06/2021 07:39 | 53F |
| 05/06/2021 07:37 | 53F |
| 05/06/2021 07:29 | 53F |
| 05/06/2021 07:22 | 53F |
| 05/06/2021 07:19 | 53F |
| 05/06/2021 07:09 | 53F |
| 05/06/2021 07:07 | 53F |
| 05/06/2021 06:59 | 53F |
| 05/06/2021 06:52 | 53F |
| 05/06/2021 06:49 | 53F |
| 05/06/2021 06:39 | 53F |
| 05/06/2021 06:37 | 53F |
| 05/06/2021 06:29 | 54F |
| 05/06/2021 06:22 | 54F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 06:19 | 54F |
| 05/06/2021 06:09 | 54F |
| 05/06/2021 06:07 | 54F |
| 05/06/2021 05:59 | 54F |
| 05/06/2021 05:52 | 54F |
| 05/06/2021 05:49 | 54F |
| 05/06/2021 05:39 | 54F |
| 05/06/2021 05:37 | 54F |
| 05/06/2021 05:29 | 54F |
| 05/06/2021 05:22 | 54F |
| 05/06/2021 05:19 | 54F |
| 05/06/2021 05:09 | 54F |
| 05/06/2021 05:07 | 54F |
| 05/06/2021 04:59 | 54F |
| 05/06/2021 04:52 | 54F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 04:49 | 54F |
| 05/06/2021 04:39 | 54F |
| 05/06/2021 04:37 | 54F |
| 05/06/2021 04:29 | 55F |
| 05/06/2021 04:22 | 55F |
| 05/06/2021 04:19 | 55F |
| 05/06/2021 04:09 | 55F |
| 05/06/2021 04:07 | 55F |
| 05/06/2021 03:58 | 55F |
| 05/06/2021 03:52 | 55F |
| 05/06/2021 03:48 | 55F |
| 05/06/2021 03:38 | 55F |
| 05/06/2021 03:37 | 55F |
| 05/06/2021 03:28 | 55F |
| 05/06/2021 03:22 | 55F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 03:18 | 55F |
| 05/06/2021 03:08 | 55F |
| 05/06/2021 03:07 | 55F |
| 05/06/2021 02:58 | 55F |
| 05/06/2021 02:52 | 55F |
| 05/06/2021 02:48 | 55F |
| 05/06/2021 02:38 | 55F |
| 05/06/2021 02:37 | 55F |
| 05/06/2021 02:28 | 55F |
| 05/06/2021 02:22 | 55F |
| 05/06/2021 02:18 | 55F |
| 05/06/2021 02:08 | 56F |
| 05/06/2021 02:07 | 56F |
| 05/06/2021 01:58 | 56F |
| 05/06/2021 01:52 | 56F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 01:48 | 56F |
| 05/06/2021 01:38 | 56F |
| 05/06/2021 01:37 | 56F |
| 05/06/2021 01:28 | 56F |
| 05/06/2021 01:22 | 56F |
| 05/06/2021 01:18 | 56F |
| 05/06/2021 01:08 | 56F |
| 05/06/2021 01:07 | 56F |
| 05/06/2021 00:58 | 56F |
| 05/06/2021 00:52 | 56F |
| 05/06/2021 00:48 | 56F |
| 05/06/2021 00:38 | 56F |
| 05/06/2021 00:37 | 56F |
| 05/06/2021 00:28 | 56F |
| 05/06/2021 00:22 | 56F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2021 00:18 | 56F |
| 05/06/2021 00:08 | 56F |
| 05/06/2021 00:07 | 56F |
| 05/05/2021 23:57 | 56F |
| 05/05/2021 23:52 | 56F |
| 05/05/2021 23:47 | 57F |
| 05/05/2021 23:37 | 57F |
| 05/05/2021 23:37 | 57F |
| 05/05/2021 23:27 | 57F |
| 05/05/2021 23:22 | 57F |
| 05/05/2021 23:17 | 57F |
| 05/05/2021 23:07 | 57F |
| 05/05/2021 23:07 | 57F |
| 05/05/2021 22:57 | 57F |
| 05/05/2021 22:52 | 57F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/05/2021 22:47 | 57F |
| 05/05/2021 22:37 | 57F |
| 05/05/2021 22:37 | 57F |
| 05/05/2021 22:27 | 57F |
| 05/05/2021 22:22 | 57F |
| 05/05/2021 22:17 | 57F |
| 05/05/2021 22:07 | 57F |
| 05/05/2021 22:07 | 57F |
| 05/05/2021 21:57 | 57F |
| 05/05/2021 21:52 | 57F |
| 05/05/2021 21:47 | 57F |
| 05/05/2021 21:37 | 57F |
| 05/05/2021 21:37 | 57F |