Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
Current Time: 06/05/2021 13:56 MDT
Status Sfc Sub Air RH Dew BaroPs Precip Intens Rate Vis SpdAvg DirAvg
Dry Bowmans MT200 MP110.4 - EB MT-200 at RPU (301002.0) 06/05/2021 13:53 (MDT)
114.8F 67F 74F 22% 33F - None None - - 23 mph SW
Dry Gary Cooper Bridge I-15 MP 242 - SB I-15 Deck (301004.1) 06/05/2021 13:43 (MDT)
111.7F 78F 78F 22% 37F - None None - - 7 mph SW
Dry Helmville MT200 MP 53.3 - EB Lane @ RPU (301003.0) 06/05/2021 13:54 (MDT)
112.5F 72F 69F 22% 30F - None None - - 19 mph W
Dry Monarch Canyon US89 MP 53.5 - NB MT-89 at RPU (301000.0) 06/05/2021 13:50 (MDT)
114.3F 71F 74F 33% 44F - None None 0.0 iph 1.1 mi 5 mph N
Dry Pendroy US89 MP 62.6 - SB MT-89 at RPU (301001.0) 06/05/2021 13:52 (MDT)
109.4F 75F 74F 17% 27F - None None - - 27 mph W
Dry Prickley Pear I-15 MP 218.6 Elev 3943 - I-15 NB Approach (301006.0) 06/05/2021 13:45 (MDT)
109.8F - - - - - - - - - - -
Dry Rogers Pass MT200 MP 90.8 - MT 200 roadway (301007.0) 06/05/2021 10:00 (MDT)
84.2F 70F 60F 26% 26F - None None - - 14 mph SE
Dry Sieben I-15 MP 216 - SB I-15 Departure (301005.0) 06/05/2021 13:43 (MDT)
112.1F 74F 76F 25% 38F - None None - - 24 mph NW

Copyright © 1998-2015 Vaisala, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Vaisala, Inc.
SCAN Web Version 6.0